東証業種別ランキング:海運が上昇率トップ、バルチック海運指数が7ヶ月ぶりの高値に
[15/07/21]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日21日は、海運が上昇率トップ。郵船<9101>、商船<9104>、川船<9107>など全般堅調。バルチック海運指数が7ヶ月ぶりの高値をつけているほか、円安と原油安が追い風との見方に。相対的な出遅れなども手掛かり材料になっていると考えられる。電力ガスは、東電<9501>、中部電<9502>、関西電<9503>など全般しっかり。空運はJAL<9201>が2%超の上昇。ANA<9202>もしっかり。小売はファーストリテ<9983>がけん引する格好。一方で、原油安の流れもあり、石油石炭が下落率トップ。鉄鋼、金属製品、非鉄金属、卸売など素材系が冴えない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 452.42 / 3.06
2. 電力・ガス業 / 581.52 / 2.12
3. 空運業 / 340.18 / 2.01
4. 小売業 / 1,274.84 / 1.81
5. パルプ・紙 / 482.82 / 1.77
6. 医薬品 / 2,902.42 / 1.43
7. その他製品 / 2,044.85 / 1.30
8. 倉庫・運輸関連業 / 1,803.81 / 1.05
9. ガラス・土石製品 / 1,127.11 / 1.01
10. サービス業 / 1,813.61 / 0.94
11. 電気機器 / 2,172.97 / 0.92
12. 銀行業 / 243.70 / 0.78
13. ゴム製品 / 3,514.28 / 0.75
14. 証券業 / 537.16 / 0.73
15. 陸運業 / 2,255.83 / 0.71
16. 鉱業 / 393.32 / 0.70
17. 化学工業 / 1,588.32 / 0.67
18. 精密機器 / 4,777.53 / 0.62
19. 食料品 / 1,883.56 / 0.56
20. 機械 / 1,727.74 / 0.49
21. 繊維業 / 722.29 / 0.48
22. 建設業 / 1,075.52 / 0.45
23. その他 金融業 / 695.10 / 0.30
24. 情報・通信業 / 3,085.11 / 0.26
25. 輸送用機器 / 3,441.75 / 0.24
26. 不動産業 / 1,766.33 / 0.18
27. 水産・農林業 / 385.67 / 0.12
28. 保険業 / 1,102.75 / -
29. 卸売業 / 1,300.60 / -0.20
30. 非鉄金属 / 1,088.60 / -0.54
31. 金属製品 / 1,213.63 / -0.70
32. 鉄鋼 / 631.20 / -0.99
33. 石油・石炭製品 / 1,041.61 / -1.61
<SY>