東証業種別ランキング:水産農林が上昇率トップ、サカタのタネは今年一番の大商い
[15/10/06]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日6日は、水産農林が上昇率トップ。サカタのタネ<1377>が9%を超える上昇となった。バークレイズ証券が前日に「オーバーウエイト」でカバレッジを開始したことが材料視された。環太平洋経済連携協定(TPP)の大筋合意を受けて、大規模農業への思惑等から需要拡大期待が高まった。出来高は今年一番の大商いに。その他、極洋<1301>、日水<1332>、マルハニチロ<1333>、ホクト<1379>なども堅調。鉄鋼はほぼ全面高商状となり、新日鉄住金<5401>、JFE<5411>などが終日強い値動き。倉庫運輸は三菱倉<9301>、三井倉<9302>、住友倉<9303>など全般堅調。情報通信はNTT<9432>、KDDI<9433>、NTTドコモ<9437>、ソフトバンクグ<9984>が堅調だった。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 水産・農林業 / 347.96 / 3.61
2. 鉄鋼 / 500.64 / 3.00
3. 倉庫・運輸関連業 / 1,548.71 / 2.42
4. 情報・通信業 / 2,777.44 / 2.28
5. 精密機器 / 4,383.90 / 1.85
6. 鉱業 / 331.02 / 1.83
7. 石油・石炭製品 / 944.66 / 1.82
8. パルプ・紙 / 456.45 / 1.73
9. 機械 / 1,413.11 / 1.55
10. 非鉄金属 / 922.25 / 1.42
11. 銀行業 / 208.68 / 1.27
12. 陸運業 / 2,096.71 / 1.21
13. 食料品 / 1,681.84 / 1.08
14. 卸売業 / 1,127.38 / 0.97
15. 電力・ガス業 / 533.19 / 0.96
16. ガラス・土石製品 / 1,004.82 / 0.83
17. 電気機器 / 1,801.21 / 0.78
18. 不動産業 / 1,645.78 / 0.73
19. 保険業 / 908.90 / 0.61
20. 建設業 / 1,041.13 / 0.59
21. 空運業 / 325.28 / 0.58
22. その他製品 / 1,961.20 / 0.57
23. 海運業 / 376.70 / 0.51
24. 医薬品 / 2,504.85 / 0.35
25. 証券業 / 443.49 / 0.29
26. 化学工業 / 1,417.69 / 0.25
27. 輸送用機器 / 3,072.94 / 0.21
28. サービス業 / 1,638.43 / 0.18
29. その他 金融業 / 623.77 / -0.06
30. 小売業 / 1,195.43 / -0.11
31. 金属製品 / 1,156.08 / -0.14
32. 繊維業 / 710.20 / -0.38
33. ゴム製品 / 3,234.25 / -1.82
<SY>