東証業種別ランキング:保険が下落率トップ
[18/01/18]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
保険が下落率トップ。その他、水産農林、非鉄金属、化学、銀行、卸売、繊維、不動産が下落。半面、ゴム製品が2%を超える上昇となった他、ゴム製品、その他製品、精密機器、鉱業が小じっかり。ゴム製品はブリヂストン<5108>が2%を超える上昇となっている。マッコーリがレーティングを格上げし、目標株価を6000円に引き上げていた。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 4,109.02 / 2.13
2. その他製品 / 3,043.98 / 0.75
3. 精密機器 / 5,996.06 / 0.21
4. 鉱業 / 423.3 / 0.13
5. 電気機器 / 2,830.74 / 0.03
6. 金属製品 / 1,608.28 / -0.06
7. 石油・石炭製品 / 1,635.7 / -0.11
8. 建設業 / 1,455.03 / -0.36
9. その他金融業 / 725.13 / -0.38
10. 空運業 / 364.66 / -0.46
11. 医薬品 / 2,871.11 / -0.55
12. 倉庫・運輸関連業 / 1,836.79 / -0.60
13. 海運業 / 413.16 / -0.68
14. 食料品 / 2,066.06 / -0.74
15. 証券業 / 473.3 / -0.77
16. 鉄鋼 / 630.15 / -0.80
17. 小売業 / 1,310.85 / -0.87
18. 輸送用機器 / 3,392.83 / -0.90
19. 機械 / 2,303.26 / -0.90
20. パルプ・紙 / 609.51 / -0.92
21. サービス業 / 2,106.14 / -0.94
22. 電力・ガス業 / 433.51 / -0.96
23. ガラス・土石製品 / 1,418.5 / -0.97
24. 陸運業 / 2,280.6 / -1.00
25. 不動産業 / 1,572.02 / -1.01
26. 情報・通信業 / 3,612.66 / -1.06
27. 繊維業 / 831.33 / -1.15
28. 卸売業 / 1,661.01 / -1.25
29. 銀行業 / 213.01 / -1.26
30. 化学工業 / 2,221.55 / -1.28
31. 非鉄金属 / 1,360.96 / -1.38
32. 水産・農林業 / 560.63 / -1.65
33. 保険業 / 1,092.8 / -1.75
<DM>
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 4,109.02 / 2.13
2. その他製品 / 3,043.98 / 0.75
3. 精密機器 / 5,996.06 / 0.21
4. 鉱業 / 423.3 / 0.13
5. 電気機器 / 2,830.74 / 0.03
6. 金属製品 / 1,608.28 / -0.06
7. 石油・石炭製品 / 1,635.7 / -0.11
8. 建設業 / 1,455.03 / -0.36
9. その他金融業 / 725.13 / -0.38
10. 空運業 / 364.66 / -0.46
11. 医薬品 / 2,871.11 / -0.55
12. 倉庫・運輸関連業 / 1,836.79 / -0.60
13. 海運業 / 413.16 / -0.68
14. 食料品 / 2,066.06 / -0.74
15. 証券業 / 473.3 / -0.77
16. 鉄鋼 / 630.15 / -0.80
17. 小売業 / 1,310.85 / -0.87
18. 輸送用機器 / 3,392.83 / -0.90
19. 機械 / 2,303.26 / -0.90
20. パルプ・紙 / 609.51 / -0.92
21. サービス業 / 2,106.14 / -0.94
22. 電力・ガス業 / 433.51 / -0.96
23. ガラス・土石製品 / 1,418.5 / -0.97
24. 陸運業 / 2,280.6 / -1.00
25. 不動産業 / 1,572.02 / -1.01
26. 情報・通信業 / 3,612.66 / -1.06
27. 繊維業 / 831.33 / -1.15
28. 卸売業 / 1,661.01 / -1.25
29. 銀行業 / 213.01 / -1.26
30. 化学工業 / 2,221.55 / -1.28
31. 非鉄金属 / 1,360.96 / -1.38
32. 水産・農林業 / 560.63 / -1.65
33. 保険業 / 1,092.8 / -1.75
<DM>