東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
[18/06/15]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
石油・石炭製品が上昇率トップ。医薬品、鉱業、不動産業は1%超の上昇、そのほか、精密機器、陸運業、その他製品なども買われた。一方、ゴム製品が下落率トップ。金属製品、銀行業、機械、繊維業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,578.91 / 2.25
2. 医薬品 / 2,992.7 / 1.83
3. 鉱業 / 337.46 / 1.14
4. 不動産業 / 1,551.99 / 1.00
5. 精密機器 / 6,272.59 / 0.80
6. 陸運業 / 2,417.59 / 0.78
7. その他製品 / 2,841.26 / 0.69
8. 海運業 / 322.06 / 0.68
9. 輸送用機器 / 3,150.4 / 0.67
10. 情報・通信業 / 3,650.93 / 0.67
11. 電気機器 / 2,533.08 / 0.65
12. サービス業 / 2,215.81 / 0.47
13. 小売業 / 1,429.47 / 0.42
14. 卸売業 / 1,637.98 / 0.20
15. 保険業 / 1,052.59 / 0.19
16. 食料品 / 2,055.56 / 0.16
17. 鉄鋼 / 543.47 / 0.14
18. 証券業 / 410.58 / 0.05
19. 水産・農林業 / 606.41 / 0.03
20. その他金融業 / 689.36 / 0.03
21. 非鉄金属 / 1,120.2 / -0.02
22. パルプ・紙 / 594.9 / -0.08
23. 化学工業 / 2,183.33 / -0.21
24. ガラス・土石製品 / 1,317.9 / -0.23
25. 電力・ガス業 / 480.82 / -0.26
26. 倉庫・運輸関連業 / 1,700.75 / -0.29
27. 建設業 / 1,349.1 / -0.35
28. 空運業 / 358.07 / -0.44
29. 繊維業 / 745.04 / -0.59
30. 機械 / 1,933.63 / -0.76
31. 銀行業 / 181.56 / -0.97
32. 金属製品 / 1,363.82 / -1.16
33. ゴム製品 / 3,384.02 / -1.42
<DM>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,578.91 / 2.25
2. 医薬品 / 2,992.7 / 1.83
3. 鉱業 / 337.46 / 1.14
4. 不動産業 / 1,551.99 / 1.00
5. 精密機器 / 6,272.59 / 0.80
6. 陸運業 / 2,417.59 / 0.78
7. その他製品 / 2,841.26 / 0.69
8. 海運業 / 322.06 / 0.68
9. 輸送用機器 / 3,150.4 / 0.67
10. 情報・通信業 / 3,650.93 / 0.67
11. 電気機器 / 2,533.08 / 0.65
12. サービス業 / 2,215.81 / 0.47
13. 小売業 / 1,429.47 / 0.42
14. 卸売業 / 1,637.98 / 0.20
15. 保険業 / 1,052.59 / 0.19
16. 食料品 / 2,055.56 / 0.16
17. 鉄鋼 / 543.47 / 0.14
18. 証券業 / 410.58 / 0.05
19. 水産・農林業 / 606.41 / 0.03
20. その他金融業 / 689.36 / 0.03
21. 非鉄金属 / 1,120.2 / -0.02
22. パルプ・紙 / 594.9 / -0.08
23. 化学工業 / 2,183.33 / -0.21
24. ガラス・土石製品 / 1,317.9 / -0.23
25. 電力・ガス業 / 480.82 / -0.26
26. 倉庫・運輸関連業 / 1,700.75 / -0.29
27. 建設業 / 1,349.1 / -0.35
28. 空運業 / 358.07 / -0.44
29. 繊維業 / 745.04 / -0.59
30. 機械 / 1,933.63 / -0.76
31. 銀行業 / 181.56 / -0.97
32. 金属製品 / 1,363.82 / -1.16
33. ゴム製品 / 3,384.02 / -1.42
<DM>