東証業種別ランキング:陸運業が上昇率トップ
[18/07/17]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
陸運業が上昇率トップ。JR東海<9022>やJR東<9020>、JR西<9021>などの鉄道を中心に全般堅調となった。そのほか、食料品や海運業、電力・ガス業、その他製品なども上昇した。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。出光興産<5019>や昭和シェル<5002>は利益確定の動きが継続した。そのほか、鉱業、非鉄金属、機械、電気機器も下落している。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 陸運業 / 2,269.43 / 2.29
2. 食料品 / 2,008.98 / 2.13
3. 海運業 / 290.77 / 1.98
4. 電力・ガス業 / 478.98 / 1.89
5. その他製品 / 2,794.35 / 1.87
6. その他金融業 / 663.31 / 1.87
7. パルプ・紙 / 571.47 / 1.79
8. 空運業 / 330.26 / 1.69
9. 医薬品 / 3,091.36 / 1.50
10. 倉庫・運輸関連業 / 1,618.87 / 1.46
11. 繊維業 / 714.53 / 1.44
12. 小売業 / 1,345.3 / 1.41
13. 証券業 / 398.09 / 1.40
14. ゴム製品 / 3,194.87 / 1.39
15. 輸送用機器 / 3,041.17 / 1.36
16. 銀行業 / 173.49 / 1.25
17. 不動産業 / 1,494.97 / 1.16
18. 化学工業 / 2,158.57 / 1.12
19. 鉄鋼 / 513.13 / 1.11
20. 保険業 / 1,012.25 / 1.08
21. 精密機器 / 6,250.53 / 1.07
22. サービス業 / 2,181.77 / 1.02
23. 建設業 / 1,336.75 / 0.96
24. 水産・農林業 / 590.52 / 0.64
25. 金属製品 / 1,336.04 / 0.57
26. 卸売業 / 1,577.01 / 0.50
27. ガラス・土石製品 / 1,272.12 / 0.18
28. 情報・通信業 / 3,741.06 / 0.18
29. 電気機器 / 2,474.85 / -0.42
30. 機械 / 1,849.29 / -0.44
31. 非鉄金属 / 1,030.24 / -0.62
32. 鉱業 / 324.84 / -1.19
33. 石油・石炭製品 / 1,635.23 / -1.62
<DM>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 陸運業 / 2,269.43 / 2.29
2. 食料品 / 2,008.98 / 2.13
3. 海運業 / 290.77 / 1.98
4. 電力・ガス業 / 478.98 / 1.89
5. その他製品 / 2,794.35 / 1.87
6. その他金融業 / 663.31 / 1.87
7. パルプ・紙 / 571.47 / 1.79
8. 空運業 / 330.26 / 1.69
9. 医薬品 / 3,091.36 / 1.50
10. 倉庫・運輸関連業 / 1,618.87 / 1.46
11. 繊維業 / 714.53 / 1.44
12. 小売業 / 1,345.3 / 1.41
13. 証券業 / 398.09 / 1.40
14. ゴム製品 / 3,194.87 / 1.39
15. 輸送用機器 / 3,041.17 / 1.36
16. 銀行業 / 173.49 / 1.25
17. 不動産業 / 1,494.97 / 1.16
18. 化学工業 / 2,158.57 / 1.12
19. 鉄鋼 / 513.13 / 1.11
20. 保険業 / 1,012.25 / 1.08
21. 精密機器 / 6,250.53 / 1.07
22. サービス業 / 2,181.77 / 1.02
23. 建設業 / 1,336.75 / 0.96
24. 水産・農林業 / 590.52 / 0.64
25. 金属製品 / 1,336.04 / 0.57
26. 卸売業 / 1,577.01 / 0.50
27. ガラス・土石製品 / 1,272.12 / 0.18
28. 情報・通信業 / 3,741.06 / 0.18
29. 電気機器 / 2,474.85 / -0.42
30. 機械 / 1,849.29 / -0.44
31. 非鉄金属 / 1,030.24 / -0.62
32. 鉱業 / 324.84 / -1.19
33. 石油・石炭製品 / 1,635.23 / -1.62
<DM>