東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ
[18/11/16]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
その他製品が下落率トップ。任天堂<7974>が9%超安となり指数を大きく押し下げた。パルプ・紙や金属製品、電気機器なども安い。一方、鉱業が上昇率トップ。原油相場の続伸で下落に歯止めがかかったとの見方が強まると、国際帝石<1605>が3%近く上昇した。そのほか、陸運業や保険業、水産・農林業なども小幅に上昇している。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 351.68 / 2.72
2. 陸運業 / 2,245.37 / 0.89
3. 保険業 / 1,036.37 / 0.77
4. 水産・農林業 / 619.5 / 0.21
5. 鉄鋼 / 500.66 / 0.20
6. 食料品 / 1,855. / 0.13
7. 小売業 / 1,346.92 / 0.03
8. 倉庫・運輸関連業 / 1,639.14 / 0.03
9. 精密機器 / 5,942.44 / 0.02
10. その他金融業 / 634.87 / 0.00
11. 建設業 / 1,158.45 / -0.03
12. 不動産業 / 1,411.23 / -0.11
13. 銀行業 / 171.66 / -0.17
14. 医薬品 / 3,053.45 / -0.20
15. 卸売業 / 1,532.41 / -0.20
16. 海運業 / 268.3 / -0.28
17. サービス業 / 2,046.74 / -0.53
18. 空運業 / 337.68 / -0.53
19. 輸送用機器 / 2,737.04 / -0.63
20. ガラス・土石製品 / 1,091.96 / -0.82
21. 繊維業 / 694.17 / -0.84
22. 情報・通信業 / 3,323.04 / -0.90
23. 化学工業 / 1,928.81 / -0.90
24. 非鉄金属 / 919.88 / -0.93
25. 電力・ガス業 / 493.31 / -0.94
26. 証券業 / 375.89 / -1.16
27. 機械 / 1,726.26 / -1.34
28. ゴム製品 / 3,240.85 / -1.36
29. 石油・石炭製品 / 1,516.84 / -1.37
30. 電気機器 / 2,182.69 / -1.39
31. 金属製品 / 1,119.68 / -1.60
32. パルプ・紙 / 561.78 / -1.77
33. その他製品 / 2,542.3 / -4.12
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 351.68 / 2.72
2. 陸運業 / 2,245.37 / 0.89
3. 保険業 / 1,036.37 / 0.77
4. 水産・農林業 / 619.5 / 0.21
5. 鉄鋼 / 500.66 / 0.20
6. 食料品 / 1,855. / 0.13
7. 小売業 / 1,346.92 / 0.03
8. 倉庫・運輸関連業 / 1,639.14 / 0.03
9. 精密機器 / 5,942.44 / 0.02
10. その他金融業 / 634.87 / 0.00
11. 建設業 / 1,158.45 / -0.03
12. 不動産業 / 1,411.23 / -0.11
13. 銀行業 / 171.66 / -0.17
14. 医薬品 / 3,053.45 / -0.20
15. 卸売業 / 1,532.41 / -0.20
16. 海運業 / 268.3 / -0.28
17. サービス業 / 2,046.74 / -0.53
18. 空運業 / 337.68 / -0.53
19. 輸送用機器 / 2,737.04 / -0.63
20. ガラス・土石製品 / 1,091.96 / -0.82
21. 繊維業 / 694.17 / -0.84
22. 情報・通信業 / 3,323.04 / -0.90
23. 化学工業 / 1,928.81 / -0.90
24. 非鉄金属 / 919.88 / -0.93
25. 電力・ガス業 / 493.31 / -0.94
26. 証券業 / 375.89 / -1.16
27. 機械 / 1,726.26 / -1.34
28. ゴム製品 / 3,240.85 / -1.36
29. 石油・石炭製品 / 1,516.84 / -1.37
30. 電気機器 / 2,182.69 / -1.39
31. 金属製品 / 1,119.68 / -1.60
32. パルプ・紙 / 561.78 / -1.77
33. その他製品 / 2,542.3 / -4.12
<FA>