東証業種別ランキング:全33業種のうち31業種が下落
[18/11/21]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
全33業種のうち、電気機器とパルプ・紙を除く31業種が下落し、鉱業が下落率トップとなった。世界的な株安による需要後退への懸念の広まりや米原油在庫の増加予想などから、NY原油市場でWTIが昨年10月26日以来の安値を付けたを売り材料に、国際帝石<1605>が3%超安となり指数を押し下げた。また、証券業や卸売業、海運業なども下落している。一方、電気機器とパルプ・紙は小幅に上昇した。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電気機器 / 2,176.48 / 0.32
2. パルプ・紙 / 554.83 / 0.05
3. 食料品 / 1,856.69 / -0.01
4. 化学工業 / 1,932.72 / -0.04
5. 空運業 / 336.68 / -0.16
6. 情報・通信業 / 3,317.96 / -0.20
7. 機械 / 1,716.56 / -0.27
8. 金属製品 / 1,114.59 / -0.28
9. ガラス・土石製品 / 1,091.92 / -0.34
10. 輸送用機器 / 2,735.13 / -0.36
11. ゴム製品 / 3,244.64 / -0.66
12. 銀行業 / 167.72 / -0.74
13. 小売業 / 1,327.04 / -0.78
14. 建設業 / 1,149.98 / -0.79
15. その他金融業 / 624.83 / -0.86
16. 医薬品 / 3,029.67 / -0.89
17. 精密機器 / 5,899.26 / -0.91
18. その他製品 / 2,487.36 / -0.99
19. サービス業 / 1,995.82 / -1.03
20. 不動産業 / 1,390.52 / -1.03
21. 電力・ガス業 / 495.08 / -1.06
22. 倉庫・運輸関連業 / 1,621.58 / -1.11
23. 繊維業 / 692.02 / -1.12
24. 非鉄金属 / 907.96 / -1.18
25. 陸運業 / 2,243.85 / -1.22
26. 鉄鋼 / 491.39 / -1.23
27. 水産・農林業 / 613.32 / -1.44
28. 保険業 / 1,018.19 / -1.44
29. 石油・石炭製品 / 1,435.21 / -1.63
30. 海運業 / 263.54 / -1.65
31. 卸売業 / 1,514.72 / -1.90
32. 証券業 / 363.83 / -2.06
33. 鉱業 / 339.76 / -2.95
<DM>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電気機器 / 2,176.48 / 0.32
2. パルプ・紙 / 554.83 / 0.05
3. 食料品 / 1,856.69 / -0.01
4. 化学工業 / 1,932.72 / -0.04
5. 空運業 / 336.68 / -0.16
6. 情報・通信業 / 3,317.96 / -0.20
7. 機械 / 1,716.56 / -0.27
8. 金属製品 / 1,114.59 / -0.28
9. ガラス・土石製品 / 1,091.92 / -0.34
10. 輸送用機器 / 2,735.13 / -0.36
11. ゴム製品 / 3,244.64 / -0.66
12. 銀行業 / 167.72 / -0.74
13. 小売業 / 1,327.04 / -0.78
14. 建設業 / 1,149.98 / -0.79
15. その他金融業 / 624.83 / -0.86
16. 医薬品 / 3,029.67 / -0.89
17. 精密機器 / 5,899.26 / -0.91
18. その他製品 / 2,487.36 / -0.99
19. サービス業 / 1,995.82 / -1.03
20. 不動産業 / 1,390.52 / -1.03
21. 電力・ガス業 / 495.08 / -1.06
22. 倉庫・運輸関連業 / 1,621.58 / -1.11
23. 繊維業 / 692.02 / -1.12
24. 非鉄金属 / 907.96 / -1.18
25. 陸運業 / 2,243.85 / -1.22
26. 鉄鋼 / 491.39 / -1.23
27. 水産・農林業 / 613.32 / -1.44
28. 保険業 / 1,018.19 / -1.44
29. 石油・石炭製品 / 1,435.21 / -1.63
30. 海運業 / 263.54 / -1.65
31. 卸売業 / 1,514.72 / -1.90
32. 証券業 / 363.83 / -2.06
33. 鉱業 / 339.76 / -2.95
<DM>