東証業種別ランキング:石油・石炭製品が下落率トップ
[18/12/11]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
石油・石炭製品が下落率トップ。協調減産に懐疑的な見方が広まりNY原油市況が下落すると、東京市場でも石油・石炭製品のほか鉱業など石油関連に軟調な動きが目立った。そのほか、機械や金属製品、パルプ・紙も下落した。一方、情報・通信業が上昇率トップ。空運業や小売業、不動産業なども小幅に上昇した。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 情報・通信業 / 3,354.65 / 0.99
2. 空運業 / 319.21 / 0.74
3. 小売業 / 1,330.78 / 0.32
4. 不動産業 / 1,402.73 / 0.11
5. 食料品 / 1,822.5 / 0.04
6. 電力・ガス業 / 494.59 / 0.03
7. その他製品 / 2,526.12 / -0.26
8. 建設業 / 1,135.48 / -0.26
9. 精密機器 / 5,740.72 / -0.36
10. サービス業 / 2,010.76 / -0.45
11. 繊維業 / 651.32 / -0.53
12. 水産・農林業 / 593.13 / -0.66
13. 陸運業 / 2,238.53 / -0.67
14. ゴム製品 / 3,260.54 / -0.68
15. 化学工業 / 1,874.2 / -0.97
16. 卸売業 / 1,481.15 / -1.01
17. 証券業 / 339.57 / -1.06
18. 倉庫・運輸関連業 / 1,591.41 / -1.18
19. 海運業 / 259.52 / -1.21
20. 輸送用機器 / 2,695.3 / -1.36
21. その他金融業 / 594.27 / -1.40
22. 保険業 / 969.49 / -1.45
23. 銀行業 / 156.89 / -1.53
24. ガラス・土石製品 / 1,008.3 / -1.54
25. 医薬品 / 2,954.95 / -1.55
26. 電気機器 / 2,073.64 / -1.61
27. 非鉄金属 / 884.28 / -1.62
28. 鉄鋼 / 454.7 / -1.69
29. パルプ・紙 / 526.26 / -1.93
30. 金属製品 / 1,065.3 / -1.99
31. 機械 / 1,624.84 / -2.46
32. 鉱業 / 321.66 / -3.77
33. 石油・石炭製品 / 1,304.54 / -6.83
<DM>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 情報・通信業 / 3,354.65 / 0.99
2. 空運業 / 319.21 / 0.74
3. 小売業 / 1,330.78 / 0.32
4. 不動産業 / 1,402.73 / 0.11
5. 食料品 / 1,822.5 / 0.04
6. 電力・ガス業 / 494.59 / 0.03
7. その他製品 / 2,526.12 / -0.26
8. 建設業 / 1,135.48 / -0.26
9. 精密機器 / 5,740.72 / -0.36
10. サービス業 / 2,010.76 / -0.45
11. 繊維業 / 651.32 / -0.53
12. 水産・農林業 / 593.13 / -0.66
13. 陸運業 / 2,238.53 / -0.67
14. ゴム製品 / 3,260.54 / -0.68
15. 化学工業 / 1,874.2 / -0.97
16. 卸売業 / 1,481.15 / -1.01
17. 証券業 / 339.57 / -1.06
18. 倉庫・運輸関連業 / 1,591.41 / -1.18
19. 海運業 / 259.52 / -1.21
20. 輸送用機器 / 2,695.3 / -1.36
21. その他金融業 / 594.27 / -1.40
22. 保険業 / 969.49 / -1.45
23. 銀行業 / 156.89 / -1.53
24. ガラス・土石製品 / 1,008.3 / -1.54
25. 医薬品 / 2,954.95 / -1.55
26. 電気機器 / 2,073.64 / -1.61
27. 非鉄金属 / 884.28 / -1.62
28. 鉄鋼 / 454.7 / -1.69
29. パルプ・紙 / 526.26 / -1.93
30. 金属製品 / 1,065.3 / -1.99
31. 機械 / 1,624.84 / -2.46
32. 鉱業 / 321.66 / -3.77
33. 石油・石炭製品 / 1,304.54 / -6.83
<DM>