東証業種別ランキング:石油・石炭製品が下落率トップ
[19/06/28]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
石油・石炭製品が下落率トップ。出光興産<5019>やコスモエネHD<5021>など全般軟調。そのほか、証券業、鉱業、不動産業、陸運業、鉄鋼業などがさえない。一方で、電力・ガス業が上昇率トップ。東北電力<9506>が3%上昇して指数を支えた。そのほか、精密機器、水産・農林業、海運業、保険業なども堅調。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 409. / 0.96
2. 精密機器 / 6,574.23 / 0.83
3. 水産・農林業 / 532.25 / 0.81
4. 海運業 / 245.18 / 0.49
5. 保険業 / 942.36 / 0.39
6. 医薬品 / 2,659.52 / 0.26
7. その他製品 / 2,682.49 / 0.25
8. その他金融業 / 559.72 / 0.16
9. ゴム製品 / 3,032.29 / 0.14
10. 電気機器 / 2,229.83 / 0.09
11. 輸送用機器 / 2,573.26 / 0.00
12. サービス業 / 2,150.21 / -0.02
13. 空運業 / 286.46 / -0.06
14. 非鉄金属 / 870.75 / -0.07
15. 倉庫・運輸関連業 / 1,611.25 / -0.08
16. 小売業 / 1,106.19 / -0.15
17. 銀行業 / 138.83 / -0.16
18. 食料品 / 1,681.17 / -0.19
19. 化学工業 / 1,908.02 / -0.22
20. 金属製品 / 1,015.25 / -0.25
21. 建設業 / 1,061.63 / -0.30
22. 情報・通信業 / 3,616.37 / -0.37
23. ガラス・土石製品 / 988.54 / -0.42
24. 卸売業 / 1,457.1 / -0.42
25. 繊維業 / 639.49 / -0.52
26. パルプ・紙 / 523.33 / -0.54
27. 機械 / 1,720.61 / -0.57
28. 鉄鋼 / 415.88 / -0.60
29. 陸運業 / 2,231.11 / -0.61
30. 不動産業 / 1,387.89 / -0.70
31. 鉱業 / 279.07 / -0.99
32. 証券業 / 295.66 / -1.06
33. 石油・石炭製品 / 1,168.06 / -1.31
<US>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 409. / 0.96
2. 精密機器 / 6,574.23 / 0.83
3. 水産・農林業 / 532.25 / 0.81
4. 海運業 / 245.18 / 0.49
5. 保険業 / 942.36 / 0.39
6. 医薬品 / 2,659.52 / 0.26
7. その他製品 / 2,682.49 / 0.25
8. その他金融業 / 559.72 / 0.16
9. ゴム製品 / 3,032.29 / 0.14
10. 電気機器 / 2,229.83 / 0.09
11. 輸送用機器 / 2,573.26 / 0.00
12. サービス業 / 2,150.21 / -0.02
13. 空運業 / 286.46 / -0.06
14. 非鉄金属 / 870.75 / -0.07
15. 倉庫・運輸関連業 / 1,611.25 / -0.08
16. 小売業 / 1,106.19 / -0.15
17. 銀行業 / 138.83 / -0.16
18. 食料品 / 1,681.17 / -0.19
19. 化学工業 / 1,908.02 / -0.22
20. 金属製品 / 1,015.25 / -0.25
21. 建設業 / 1,061.63 / -0.30
22. 情報・通信業 / 3,616.37 / -0.37
23. ガラス・土石製品 / 988.54 / -0.42
24. 卸売業 / 1,457.1 / -0.42
25. 繊維業 / 639.49 / -0.52
26. パルプ・紙 / 523.33 / -0.54
27. 機械 / 1,720.61 / -0.57
28. 鉄鋼 / 415.88 / -0.60
29. 陸運業 / 2,231.11 / -0.61
30. 不動産業 / 1,387.89 / -0.70
31. 鉱業 / 279.07 / -0.99
32. 証券業 / 295.66 / -1.06
33. 石油・石炭製品 / 1,168.06 / -1.31
<US>