東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
[19/07/24]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
鉱業が上昇率トップ。そのほか、電気機器、石油・石炭製品、精密機器、輸送用機器、海運業、金属製品などが堅調。一方、鉄鋼が下落率トップ。東製鉄<5423>は、前日に第1四半期決算を発表、通期計画の上方修正を発表したもののコンセンサス水準にまでは届かず4.8%安となり指数を押下げた。そのほか、水産・農林業、建設業、証券業、電力・ガス業、不動産業などが軟調。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 280.8 / 1.63
2. 電気機器 / 2,292.55 / 1.32
3. 石油・石炭製品 / 1,143.15 / 1.21
4. 精密機器 / 6,623.28 / 1.17
5. 輸送用機器 / 2,666.22 / 1.09
6. 海運業 / 261.87 / 0.98
7. 金属製品 / 1,045.99 / 0.91
8. 機械 / 1,722.72 / 0.72
9. 化学工業 / 1,914.6 / 0.54
10. 倉庫・運輸関連業 / 1,636.92 / 0.47
11. 情報・通信業 / 3,740.69 / 0.46
12. サービス業 / 2,152.97 / 0.43
13. 食料品 / 1,692.47 / 0.35
14. 繊維業 / 639.31 / 0.29
15. パルプ・紙 / 509.61 / 0.27
16. ガラス・土石製品 / 992.08 / 0.26
17. 非鉄金属 / 872.33 / 0.25
18. 空運業 / 289.16 / 0.24
19. ゴム製品 / 3,041.61 / 0.18
20. その他金融業 / 568.42 / 0.15
21. 小売業 / 1,132.83 / 0.15
22. その他製品 / 2,750.19 / 0.12
23. 銀行業 / 140.93 / 0.09
24. 卸売業 / 1,478.11 / -0.05
25. 保険業 / 983.21 / -0.23
26. 陸運業 / 2,222.96 / -0.29
27. 医薬品 / 2,699.72 / -0.35
28. 不動産業 / 1,398.21 / -0.40
29. 電力・ガス業 / 402.41 / -0.48
30. 証券業 / 289.6 / -0.53
31. 建設業 / 1,067.19 / -0.77
32. 水産・農林業 / 553.3 / -0.79
33. 鉄鋼 / 399.83 / -0.82
<US>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 280.8 / 1.63
2. 電気機器 / 2,292.55 / 1.32
3. 石油・石炭製品 / 1,143.15 / 1.21
4. 精密機器 / 6,623.28 / 1.17
5. 輸送用機器 / 2,666.22 / 1.09
6. 海運業 / 261.87 / 0.98
7. 金属製品 / 1,045.99 / 0.91
8. 機械 / 1,722.72 / 0.72
9. 化学工業 / 1,914.6 / 0.54
10. 倉庫・運輸関連業 / 1,636.92 / 0.47
11. 情報・通信業 / 3,740.69 / 0.46
12. サービス業 / 2,152.97 / 0.43
13. 食料品 / 1,692.47 / 0.35
14. 繊維業 / 639.31 / 0.29
15. パルプ・紙 / 509.61 / 0.27
16. ガラス・土石製品 / 992.08 / 0.26
17. 非鉄金属 / 872.33 / 0.25
18. 空運業 / 289.16 / 0.24
19. ゴム製品 / 3,041.61 / 0.18
20. その他金融業 / 568.42 / 0.15
21. 小売業 / 1,132.83 / 0.15
22. その他製品 / 2,750.19 / 0.12
23. 銀行業 / 140.93 / 0.09
24. 卸売業 / 1,478.11 / -0.05
25. 保険業 / 983.21 / -0.23
26. 陸運業 / 2,222.96 / -0.29
27. 医薬品 / 2,699.72 / -0.35
28. 不動産業 / 1,398.21 / -0.40
29. 電力・ガス業 / 402.41 / -0.48
30. 証券業 / 289.6 / -0.53
31. 建設業 / 1,067.19 / -0.77
32. 水産・農林業 / 553.3 / -0.79
33. 鉄鋼 / 399.83 / -0.82
<US>