このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)

注目トピックス 市況・概況
■eワラント売れ筋トップ10(2020/4/23 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 エムスリー プット(2,750円) -4.65% -7.53 0.61円
2 キヤノン コール(2,500円) -10.00% 0.00 0.27円
3 日経平均 プット (22,500円) -4.82% -3.70 7.93円
4 石川製作所 コール(1,450円) +27.13% 3.31 17.97円
5 リクルートホールディングス コール(3,800円) -8.73% 5.92 2.63円
6 任天堂 コール(41,000円) -2.69% 4.02 20.12円
7 日経平均 コール(20,000円) +9.36% 8.30 2.50円
8 富士通 コール(11,500円) -6.39% 5.57 4.78円
9 ディスコ コール(24,000円) -1.58% 3.68 8.90円
10 楽天 プット (600円) -10.42% -5.05 1.07円

■eワラント値上がりトップ10(2020/4/23 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 住友金属鉱山 コール(3,400円) +300.00% 0.00 +6.12%
2 サイバーエージェント コール(5,000円) +139.39% 12.54 +7.41%
3 住友金属鉱山 コール(3,200円) +125.00% 0.00 +6.12%
4 イオンフィナンシャルサービス コール(1,400円) +100.00% 0.00 +4.71%
5 サイバーエージェント コール(4,150円) +86.76% 8.12 +7.41%
6 ZOZO コール(2,100円) +85.00% 9.85 +6.50%
7 サイバーエージェント コール(5,500円) +84.21% 8.56 +7.41%
8 石川製作所 コール(2,300円) +81.82% 9.65 +7.62%
9 SUMCO コール(1,800円) +77.78% 0.00 +3.83%
10 ZOZO コール(1,950円) +76.32% 8.71 +6.50%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)



<FA>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
ブロードバンドセキュリティ
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る