東証業種別ランキング:サービス業が上昇率トップ
[20/07/21]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
サービス業が上昇率トップ。そのほか、医薬品、電気機器、その他製品、情報・通信業、精密機器などが上昇した。一方で鉄鋼が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、建設業、海運業などが下落した。
1. サービス業 / 2,163.46 / 1.68
2. 医薬品 / 3,299.35 / 1.65
3. 電気機器 / 2,649.2 / 1.42
4. その他製品 / 3,004.53 / 1.21
5. 情報・通信業 / 4,283.23 / 0.95
6. 精密機器 / 8,182.52 / 0.81
7. 金属製品 / 966.15 / 0.77
8. 化学工業 / 1,943.2 / 0.53
9. 小売業 / 1,237.17 / 0.48
10. 水産・農林業 / 443.2 / 0.40
11. 機械 / 1,829. / 0.07
12. 倉庫・運輸関連業 / 1,514.79 / -0.09
13. ガラス・土石製品 / 900.1 / -0.14
14. 不動産業 / 1,144.56 / -0.26
15. 証券業 / 313.44 / -0.31
16. 石油・石炭製品 / 856.46 / -0.39
17. 鉱業 / 190.86 / -0.40
18. 陸運業 / 1,834.25 / -0.41
19. 食料品 / 1,577.8 / -0.43
20. 輸送用機器 / 2,393.02 / -0.45
21. その他金融業 / 563.78 / -0.54
22. 空運業 / 175.81 / -0.54
23. パルプ・紙 / 447.67 / -0.56
24. 繊維業 / 498.49 / -0.64
25. 非鉄金属 / 785.15 / -0.68
26. 銀行業 / 116.46 / -0.91
27. 保険業 / 804.7 / -1.01
28. 卸売業 / 1,357.86 / -1.02
29. ゴム製品 / 2,468.79 / -1.05
30. 海運業 / 195.49 / -1.12
31. 建設業 / 1,013.32 / -1.13
32. 電力・ガス業 / 370.69 / -1.39
33. 鉄鋼 / 266.44 / -1.62
<US>