Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)
[20/10/14]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
■eワラント売れ筋トップ10(2020/10/14 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 ソフトバンクグループ コール(6,500円) +7.93% 4.16 3.74円
2 ソニー コール(7,750円) -5.91% 5.72 2.06円
3 日本製鉄 コール(1,300円) -29.31% 9.45 0.47円
4 ソフトバンクグループ コール (8,000円) +6.05% 3.30 3.48円
5 銀リンク債 コール(25米ドル) -1.14% 7.05 0.93円
6 太平洋セメント プット(2,700円) +3.65% -3.90 2.42円
7 日本製鉄 コール(1,000円) -13.80% 4.22 3.25円
8 WTI原油先物リンク債_2020年12月限 プット(35米ドル) -3.57% -8.27 0.59円
9 金リンク債 プット(1,800米ドル) -7.49% -12.43 2.76円
10 サイバーエージェント コール (7,000円) +25.74% 7.22 1.90円
■eワラント値上がりトップ10(2020/10/14 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 楽天 プット(975円) +32.26% -8.55 -3.72%
2 楽天 プット(900円) +31.25% -9.46 -3.72%
3 サイバーエージェント コール(7,500円) +27.91% 8.21 +3.39%
4 サイバーエージェント コール(7,000円) +25.74% 7.22 +3.39%
5 楽天 プット(750円) +25.00% 0.00 -3.72%
6 楽天 プット(825円) +25.00% 0.00 -3.72%
7 楽天 プット(825円) +24.14% -6.22 -3.72%
8 楽天 プット(750円) +23.53% -6.61 -3.72%
9 楽天 プット(900円) +22.92% -5.79 -3.72%
10 東京エレクトロン コール(34,000円) +22.81% 8.40 +2.88%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)
<FA>
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 ソフトバンクグループ コール(6,500円) +7.93% 4.16 3.74円
2 ソニー コール(7,750円) -5.91% 5.72 2.06円
3 日本製鉄 コール(1,300円) -29.31% 9.45 0.47円
4 ソフトバンクグループ コール (8,000円) +6.05% 3.30 3.48円
5 銀リンク債 コール(25米ドル) -1.14% 7.05 0.93円
6 太平洋セメント プット(2,700円) +3.65% -3.90 2.42円
7 日本製鉄 コール(1,000円) -13.80% 4.22 3.25円
8 WTI原油先物リンク債_2020年12月限 プット(35米ドル) -3.57% -8.27 0.59円
9 金リンク債 プット(1,800米ドル) -7.49% -12.43 2.76円
10 サイバーエージェント コール (7,000円) +25.74% 7.22 1.90円
■eワラント値上がりトップ10(2020/10/14 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 楽天 プット(975円) +32.26% -8.55 -3.72%
2 楽天 プット(900円) +31.25% -9.46 -3.72%
3 サイバーエージェント コール(7,500円) +27.91% 8.21 +3.39%
4 サイバーエージェント コール(7,000円) +25.74% 7.22 +3.39%
5 楽天 プット(750円) +25.00% 0.00 -3.72%
6 楽天 プット(825円) +25.00% 0.00 -3.72%
7 楽天 プット(825円) +24.14% -6.22 -3.72%
8 楽天 プット(750円) +23.53% -6.61 -3.72%
9 楽天 プット(900円) +22.92% -5.79 -3.72%
10 東京エレクトロン コール(34,000円) +22.81% 8.40 +2.88%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)
<FA>