東証業種別ランキング:証券業が上昇率トップ
[20/11/24]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
証券業が上昇率トップ。そのほか、精密機器、鉄鋼、金属製品、不動産業、その他 金融業なども上昇。一方、水産・農林業は下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 証券業 / 341.83 / 3.72
2. 精密機器 / 9,222.41 / 3.56
3. 鉄鋼 / 314.94 / 3.20
4. 金属製品 / 1,182.34 / 3.18
5. 不動産業 / 1,362.24 / 3.06
6. その他金融業 / 617.3 / 3.03
7. サービス業 / 2,716.07 / 2.91
8. 陸運業 / 1,977.47 / 2.67
9. 化学工業 / 2,206.53 / 2.55
10. 機械 / 2,119.72 / 2.49
11. 電気機器 / 3,052.49 / 2.46
12. 鉱業 / 178.2 / 2.18
13. ガラス・土石製品 / 1,048.17 / 2.09
14. 建設業 / 1,072.12 / 2.06
15. ゴム製品 / 2,728.68 / 2.01
16. 海運業 / 276.62 / 1.99
17. 卸売業 / 1,515.9 / 1.92
18. 輸送用機器 / 2,696.34 / 1.77
19. 医薬品 / 3,286.66 / 1.71
20. 小売業 / 1,345.81 / 1.57
21. 非鉄金属 / 828.98 / 1.47
22. 繊維業 / 531.54 / 1.38
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,634.95 / 1.38
24. その他製品 / 3,461.05 / 1.38
25. 食料品 / 1,678.41 / 1.26
26. 保険業 / 950.32 / 1.14
27. 電力・ガス業 / 383.53 / 1.13
28. 銀行業 / 125.8 / 1.05
29. 情報・通信業 / 4,537.97 / 0.97
30. 空運業 / 184.01 / 0.95
31. 石油・石炭製品 / 834.32 / 0.79
32. パルプ・紙 / 462.59 / 0.56
33. 水産・農林業 / 437.81 / -0.33
<CS>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 証券業 / 341.83 / 3.72
2. 精密機器 / 9,222.41 / 3.56
3. 鉄鋼 / 314.94 / 3.20
4. 金属製品 / 1,182.34 / 3.18
5. 不動産業 / 1,362.24 / 3.06
6. その他金融業 / 617.3 / 3.03
7. サービス業 / 2,716.07 / 2.91
8. 陸運業 / 1,977.47 / 2.67
9. 化学工業 / 2,206.53 / 2.55
10. 機械 / 2,119.72 / 2.49
11. 電気機器 / 3,052.49 / 2.46
12. 鉱業 / 178.2 / 2.18
13. ガラス・土石製品 / 1,048.17 / 2.09
14. 建設業 / 1,072.12 / 2.06
15. ゴム製品 / 2,728.68 / 2.01
16. 海運業 / 276.62 / 1.99
17. 卸売業 / 1,515.9 / 1.92
18. 輸送用機器 / 2,696.34 / 1.77
19. 医薬品 / 3,286.66 / 1.71
20. 小売業 / 1,345.81 / 1.57
21. 非鉄金属 / 828.98 / 1.47
22. 繊維業 / 531.54 / 1.38
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,634.95 / 1.38
24. その他製品 / 3,461.05 / 1.38
25. 食料品 / 1,678.41 / 1.26
26. 保険業 / 950.32 / 1.14
27. 電力・ガス業 / 383.53 / 1.13
28. 銀行業 / 125.8 / 1.05
29. 情報・通信業 / 4,537.97 / 0.97
30. 空運業 / 184.01 / 0.95
31. 石油・石炭製品 / 834.32 / 0.79
32. パルプ・紙 / 462.59 / 0.56
33. 水産・農林業 / 437.81 / -0.33
<CS>