東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
[20/11/27]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
精密機器が上昇率トップ。そのほか、不動産業、非鉄金属、医薬品なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか、銀行業、輸送用機器、空運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 9,663.97 / 1.45
2. 不動産業 / 1,383.24 / 1.44
3. 非鉄金属 / 856.72 / 1.28
4. 医薬品 / 3,375.45 / 1.16
5. 電気機器 / 3,164.94 / 1.08
6. 鉄鋼 / 325.05 / 1.01
7. 保険業 / 947.11 / 0.99
8. 金属製品 / 1,202.39 / 0.95
9. 情報・通信業 / 4,671.62 / 0.91
10. その他製品 / 3,584.62 / 0.85
11. 倉庫・運輸関連業 / 1,645.13 / 0.79
12. サービス業 / 2,748.12 / 0.73
13. 海運業 / 290.95 / 0.72
14. 建設業 / 1,070.49 / 0.66
15. 卸売業 / 1,519.66 / 0.59
16. その他金融業 / 631.68 / 0.50
17. ガラス・土石製品 / 1,052.35 / 0.44
18. 証券業 / 344.85 / 0.24
19. 化学工業 / 2,242.09 / 0.23
20. 小売業 / 1,353.39 / 0.22
21. 機械 / 2,143.84 / 0.17
22. ゴム製品 / 2,689.34 / -0.05
23. 繊維業 / 534.03 / -0.19
24. パルプ・紙 / 449.82 / -0.20
25. 水産・農林業 / 434.2 / -0.27
26. 食料品 / 1,664.32 / -0.36
27. 石油・石炭製品 / 835.53 / -0.41
28. 陸運業 / 1,940.31 / -0.51
29. 鉱業 / 183.73 / -0.51
30. 空運業 / 187.5 / -0.52
31. 輸送用機器 / 2,664.67 / -0.61
32. 銀行業 / 123.8 / -0.99
33. 電力・ガス業 / 369.52 / -1.09
<CS>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 9,663.97 / 1.45
2. 不動産業 / 1,383.24 / 1.44
3. 非鉄金属 / 856.72 / 1.28
4. 医薬品 / 3,375.45 / 1.16
5. 電気機器 / 3,164.94 / 1.08
6. 鉄鋼 / 325.05 / 1.01
7. 保険業 / 947.11 / 0.99
8. 金属製品 / 1,202.39 / 0.95
9. 情報・通信業 / 4,671.62 / 0.91
10. その他製品 / 3,584.62 / 0.85
11. 倉庫・運輸関連業 / 1,645.13 / 0.79
12. サービス業 / 2,748.12 / 0.73
13. 海運業 / 290.95 / 0.72
14. 建設業 / 1,070.49 / 0.66
15. 卸売業 / 1,519.66 / 0.59
16. その他金融業 / 631.68 / 0.50
17. ガラス・土石製品 / 1,052.35 / 0.44
18. 証券業 / 344.85 / 0.24
19. 化学工業 / 2,242.09 / 0.23
20. 小売業 / 1,353.39 / 0.22
21. 機械 / 2,143.84 / 0.17
22. ゴム製品 / 2,689.34 / -0.05
23. 繊維業 / 534.03 / -0.19
24. パルプ・紙 / 449.82 / -0.20
25. 水産・農林業 / 434.2 / -0.27
26. 食料品 / 1,664.32 / -0.36
27. 石油・石炭製品 / 835.53 / -0.41
28. 陸運業 / 1,940.31 / -0.51
29. 鉱業 / 183.73 / -0.51
30. 空運業 / 187.5 / -0.52
31. 輸送用機器 / 2,664.67 / -0.61
32. 銀行業 / 123.8 / -0.99
33. 電力・ガス業 / 369.52 / -1.09
<CS>