東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ
[21/03/02]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
海運業が下落率トップ。そのほか空運業、鉱業、パルプ・紙、倉庫・運輸関連業なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、機械、精密機器、証券業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 水産・農林業 / 488.5 / 0.57
2. その他金融業 / 664.08 / 0.37
3. 機械 / 2,221.38 / 0.31
4. 精密機器 / 9,174.36 / 0.28
5. 証券業 / 402.27 / 0.13
6. 建設業 / 1,106.64 / 0.11
7. ガラス・土石製品 / 1,134.03 / 0.04
8. 医薬品 / 3,178.58 / 0.02
9. 電気機器 / 3,478. / -0.02
10. 金属製品 / 1,329.03 / -0.24
11. 銀行業 / 140.35 / -0.31
12. 食料品 / 1,613.09 / -0.33
13. 化学工業 / 2,256.61 / -0.36
14. 輸送用機器 / 2,859.9 / -0.41
15. 不動産業 / 1,441.26 / -0.48
16. ゴム製品 / 2,982.56 / -0.52
17. 卸売業 / 1,710.75 / -0.60
18. 陸運業 / 2,040.17 / -0.66
19. 情報・通信業 / 5,296.8 / -0.68
20. 鉄鋼 / 367.69 / -0.85
21. 保険業 / 965.96 / -0.89
22. 小売業 / 1,430.92 / -0.99
23. サービス業 / 2,826.97 / -0.99
24. 電力・ガス業 / 368.79 / -1.02
25. その他製品 / 3,728.63 / -1.12
26. 非鉄金属 / 1,044.55 / -1.17
27. 繊維業 / 578.42 / -1.18
28. 石油・石炭製品 / 1,041.85 / -1.28
29. 倉庫・運輸関連業 / 1,722.95 / -1.33
30. パルプ・紙 / 549.93 / -1.68
31. 鉱業 / 229.41 / -2.21
32. 空運業 / 202.69 / -2.77
33. 海運業 / 353.89 / -3.01
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 水産・農林業 / 488.5 / 0.57
2. その他金融業 / 664.08 / 0.37
3. 機械 / 2,221.38 / 0.31
4. 精密機器 / 9,174.36 / 0.28
5. 証券業 / 402.27 / 0.13
6. 建設業 / 1,106.64 / 0.11
7. ガラス・土石製品 / 1,134.03 / 0.04
8. 医薬品 / 3,178.58 / 0.02
9. 電気機器 / 3,478. / -0.02
10. 金属製品 / 1,329.03 / -0.24
11. 銀行業 / 140.35 / -0.31
12. 食料品 / 1,613.09 / -0.33
13. 化学工業 / 2,256.61 / -0.36
14. 輸送用機器 / 2,859.9 / -0.41
15. 不動産業 / 1,441.26 / -0.48
16. ゴム製品 / 2,982.56 / -0.52
17. 卸売業 / 1,710.75 / -0.60
18. 陸運業 / 2,040.17 / -0.66
19. 情報・通信業 / 5,296.8 / -0.68
20. 鉄鋼 / 367.69 / -0.85
21. 保険業 / 965.96 / -0.89
22. 小売業 / 1,430.92 / -0.99
23. サービス業 / 2,826.97 / -0.99
24. 電力・ガス業 / 368.79 / -1.02
25. その他製品 / 3,728.63 / -1.12
26. 非鉄金属 / 1,044.55 / -1.17
27. 繊維業 / 578.42 / -1.18
28. 石油・石炭製品 / 1,041.85 / -1.28
29. 倉庫・運輸関連業 / 1,722.95 / -1.33
30. パルプ・紙 / 549.93 / -1.68
31. 鉱業 / 229.41 / -2.21
32. 空運業 / 202.69 / -2.77
33. 海運業 / 353.89 / -3.01
<FA>