東証業種別ランキング:鉄鋼が上昇率トップ
[21/08/25]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
鉄鋼が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉱業、非鉄金属、石油・石炭製品なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、化学工業、電力・ガス業、保険業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉄鋼 / 463.78 / 2.47
2. 輸送用機器 / 3,238.08 / 1.52
3. 鉱業 / 219.39 / 1.30
4. 非鉄金属 / 944.26 / 0.72
5. 石油・石炭製品 / 948.87 / 0.62
6. 水産・農林業 / 490.05 / 0.58
7. 不動産業 / 1,431. / 0.55
8. 精密機器 / 11,049.04 / 0.29
9. 情報・通信業 / 4,700.61 / 0.28
10. 海運業 / 842.98 / 0.23
11. 倉庫・運輸関連業 / 1,830.04 / 0.21
12. 空運業 / 199.91 / 0.19
13. 陸運業 / 1,912.67 / 0.10
14. 電気機器 / 3,624.08 / 0.10
15. 証券業 / 368.2 / 0.08
16. 医薬品 / 3,188.65 / 0.06
17. ガラス・土石製品 / 1,144.74 / 0.00
18. 卸売業 / 1,793.46 / -0.03
19. ゴム製品 / 3,462.71 / -0.06
20. 機械 / 2,275.67 / -0.06
21. 建設業 / 1,118.1 / -0.08
22. サービス業 / 2,966.76 / -0.09
23. 金属製品 / 1,341.25 / -0.13
24. 銀行業 / 140.56 / -0.15
25. その他金融業 / 706.84 / -0.20
26. その他製品 / 3,475.77 / -0.21
27. 食料品 / 1,718.04 / -0.26
28. 繊維業 / 587.79 / -0.30
29. 保険業 / 1,040.4 / -0.43
30. 電力・ガス業 / 356.71 / -0.59
31. 化学工業 / 2,288.79 / -0.62
32. パルプ・紙 / 518.97 / -0.67
33. 小売業 / 1,403.57 / -0.89
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉄鋼 / 463.78 / 2.47
2. 輸送用機器 / 3,238.08 / 1.52
3. 鉱業 / 219.39 / 1.30
4. 非鉄金属 / 944.26 / 0.72
5. 石油・石炭製品 / 948.87 / 0.62
6. 水産・農林業 / 490.05 / 0.58
7. 不動産業 / 1,431. / 0.55
8. 精密機器 / 11,049.04 / 0.29
9. 情報・通信業 / 4,700.61 / 0.28
10. 海運業 / 842.98 / 0.23
11. 倉庫・運輸関連業 / 1,830.04 / 0.21
12. 空運業 / 199.91 / 0.19
13. 陸運業 / 1,912.67 / 0.10
14. 電気機器 / 3,624.08 / 0.10
15. 証券業 / 368.2 / 0.08
16. 医薬品 / 3,188.65 / 0.06
17. ガラス・土石製品 / 1,144.74 / 0.00
18. 卸売業 / 1,793.46 / -0.03
19. ゴム製品 / 3,462.71 / -0.06
20. 機械 / 2,275.67 / -0.06
21. 建設業 / 1,118.1 / -0.08
22. サービス業 / 2,966.76 / -0.09
23. 金属製品 / 1,341.25 / -0.13
24. 銀行業 / 140.56 / -0.15
25. その他金融業 / 706.84 / -0.20
26. その他製品 / 3,475.77 / -0.21
27. 食料品 / 1,718.04 / -0.26
28. 繊維業 / 587.79 / -0.30
29. 保険業 / 1,040.4 / -0.43
30. 電力・ガス業 / 356.71 / -0.59
31. 化学工業 / 2,288.79 / -0.62
32. パルプ・紙 / 518.97 / -0.67
33. 小売業 / 1,403.57 / -0.89
<FA>