東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
[21/08/27]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
海運業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、保険業、金属製品も上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、石油・石炭製品、電力・ガス業、卸売業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 904.04 / 7.92
2. パルプ・紙 / 511.81 / 0.29
3. 保険業 / 1,045.85 / 0.22
4. 金属製品 / 1,337.15 / 0.03
5. 化学工業 / 2,273.28 / -0.02
6. サービス業 / 2,964.3 / -0.03
7. 不動産業 / 1,435.68 / -0.05
8. 情報・通信業 / 4,702.2 / -0.10
9. ガラス・土石製品 / 1,141.9 / -0.10
10. 証券業 / 369.76 / -0.11
11. 鉄鋼 / 469.09 / -0.13
12. 電気機器 / 3,602.52 / -0.13
13. 非鉄金属 / 939.44 / -0.16
14. 輸送用機器 / 3,234.93 / -0.27
15. 建設業 / 1,114.4 / -0.31
16. 水産・農林業 / 488.12 / -0.32
17. 鉱業 / 219.93 / -0.34
18. 空運業 / 204.02 / -0.42
19. 食料品 / 1,716.23 / -0.43
20. 銀行業 / 141.11 / -0.44
21. その他金融業 / 705.07 / -0.48
22. 医薬品 / 3,155.8 / -0.60
23. 機械 / 2,265.48 / -0.62
24. その他製品 / 3,422.92 / -0.77
25. 繊維業 / 583.57 / -0.80
26. 小売業 / 1,386.64 / -0.83
27. ゴム製品 / 3,450.04 / -0.88
28. 陸運業 / 1,919.46 / -0.88
29. 卸売業 / 1,778.54 / -0.93
30. 電力・ガス業 / 353.49 / -1.00
31. 石油・石炭製品 / 939.18 / -1.10
32. 倉庫・運輸関連業 / 1,813.36 / -1.14
33. 精密機器 / 10,912.21 / -1.45
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 904.04 / 7.92
2. パルプ・紙 / 511.81 / 0.29
3. 保険業 / 1,045.85 / 0.22
4. 金属製品 / 1,337.15 / 0.03
5. 化学工業 / 2,273.28 / -0.02
6. サービス業 / 2,964.3 / -0.03
7. 不動産業 / 1,435.68 / -0.05
8. 情報・通信業 / 4,702.2 / -0.10
9. ガラス・土石製品 / 1,141.9 / -0.10
10. 証券業 / 369.76 / -0.11
11. 鉄鋼 / 469.09 / -0.13
12. 電気機器 / 3,602.52 / -0.13
13. 非鉄金属 / 939.44 / -0.16
14. 輸送用機器 / 3,234.93 / -0.27
15. 建設業 / 1,114.4 / -0.31
16. 水産・農林業 / 488.12 / -0.32
17. 鉱業 / 219.93 / -0.34
18. 空運業 / 204.02 / -0.42
19. 食料品 / 1,716.23 / -0.43
20. 銀行業 / 141.11 / -0.44
21. その他金融業 / 705.07 / -0.48
22. 医薬品 / 3,155.8 / -0.60
23. 機械 / 2,265.48 / -0.62
24. その他製品 / 3,422.92 / -0.77
25. 繊維業 / 583.57 / -0.80
26. 小売業 / 1,386.64 / -0.83
27. ゴム製品 / 3,450.04 / -0.88
28. 陸運業 / 1,919.46 / -0.88
29. 卸売業 / 1,778.54 / -0.93
30. 電力・ガス業 / 353.49 / -1.00
31. 石油・石炭製品 / 939.18 / -1.10
32. 倉庫・運輸関連業 / 1,813.36 / -1.14
33. 精密機器 / 10,912.21 / -1.45
<FA>