東証業種別ランキング:鉄鋼が上昇率トップ
[21/09/03]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
鉄鋼が上昇率トップ。そのほか電気機器、証券業、機械、医薬品なども上昇。一方、下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉄鋼 / 508.98 / 4.13
2. 電気機器 / 3,842.86 / 2.35
3. 証券業 / 390.38 / 2.28
4. 機械 / 2,417.35 / 2.20
5. 医薬品 / 3,295.55 / 2.19
6. その他金融業 / 732.16 / 2.16
7. 化学工業 / 2,406.03 / 2.01
8. 不動産業 / 1,497.17 / 1.97
9. 建設業 / 1,165.3 / 1.87
10. ゴム製品 / 3,576.33 / 1.86
11. 非鉄金属 / 982.77 / 1.80
12. ガラス・土石製品 / 1,217.12 / 1.73
13. 石油・石炭製品 / 977.66 / 1.63
14. 保険業 / 1,085.76 / 1.58
15. 情報・通信業 / 4,880.93 / 1.41
16. パルプ・紙 / 531.81 / 1.38
17. 繊維業 / 611.45 / 1.29
18. 輸送用機器 / 3,348.93 / 1.28
19. 金属製品 / 1,413.44 / 1.25
20. 倉庫・運輸関連業 / 1,882.1 / 1.23
21. 卸売業 / 1,859.04 / 1.22
22. 銀行業 / 144.84 / 1.19
23. 空運業 / 203.97 / 1.18
24. 鉱業 / 226.69 / 1.12
25. 食料品 / 1,784.38 / 1.11
26. 水産・農林業 / 497.58 / 1.03
27. 精密機器 / 11,574.97 / 1.03
28. 陸運業 / 1,860.56 / 1.00
29. 小売業 / 1,421.49 / 0.88
30. 海運業 / 962.51 / 0.81
31. サービス業 / 3,065.82 / 0.66
32. その他製品 / 3,583.43 / 0.32
33. 電力・ガス業 / 357.82 / 0.25
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉄鋼 / 508.98 / 4.13
2. 電気機器 / 3,842.86 / 2.35
3. 証券業 / 390.38 / 2.28
4. 機械 / 2,417.35 / 2.20
5. 医薬品 / 3,295.55 / 2.19
6. その他金融業 / 732.16 / 2.16
7. 化学工業 / 2,406.03 / 2.01
8. 不動産業 / 1,497.17 / 1.97
9. 建設業 / 1,165.3 / 1.87
10. ゴム製品 / 3,576.33 / 1.86
11. 非鉄金属 / 982.77 / 1.80
12. ガラス・土石製品 / 1,217.12 / 1.73
13. 石油・石炭製品 / 977.66 / 1.63
14. 保険業 / 1,085.76 / 1.58
15. 情報・通信業 / 4,880.93 / 1.41
16. パルプ・紙 / 531.81 / 1.38
17. 繊維業 / 611.45 / 1.29
18. 輸送用機器 / 3,348.93 / 1.28
19. 金属製品 / 1,413.44 / 1.25
20. 倉庫・運輸関連業 / 1,882.1 / 1.23
21. 卸売業 / 1,859.04 / 1.22
22. 銀行業 / 144.84 / 1.19
23. 空運業 / 203.97 / 1.18
24. 鉱業 / 226.69 / 1.12
25. 食料品 / 1,784.38 / 1.11
26. 水産・農林業 / 497.58 / 1.03
27. 精密機器 / 11,574.97 / 1.03
28. 陸運業 / 1,860.56 / 1.00
29. 小売業 / 1,421.49 / 0.88
30. 海運業 / 962.51 / 0.81
31. サービス業 / 3,065.82 / 0.66
32. その他製品 / 3,583.43 / 0.32
33. 電力・ガス業 / 357.82 / 0.25
<FA>