東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
[21/10/19]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
海運業が上昇率トップ。そのほか精密機器、その他製品、情報・通信業、電気機器なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか空運業、石油・石炭製品、ゴム製品、銀行業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 860.84 / 7.07
2. 精密機器 / 11,570.39 / 2.29
3. その他製品 / 3,566.08 / 1.43
4. 情報・通信業 / 4,933.11 / 1.01
5. 電気機器 / 3,877.7 / 0.97
6. 機械 / 2,307.03 / 0.92
7. サービス業 / 3,225.52 / 0.91
8. 倉庫・運輸関連業 / 1,857.28 / 0.90
9. 小売業 / 1,404.04 / 0.85
10. 食料品 / 1,794.67 / 0.60
11. ガラス・土石製品 / 1,217.19 / 0.48
12. 金属製品 / 1,355.97 / 0.42
13. 電力・ガス業 / 340.18 / 0.24
14. 化学工業 / 2,366.05 / 0.14
15. その他金融業 / 753.2 / 0.06
16. 陸運業 / 1,887.57 / -0.16
17. 水産・農林業 / 500.64 / -0.20
18. 建設業 / 1,194.72 / -0.21
19. 卸売業 / 1,916.86 / -0.21
20. パルプ・紙 / 512.11 / -0.27
21. 証券業 / 401.52 / -0.31
22. 医薬品 / 3,088.9 / -0.45
23. 非鉄金属 / 1,035.05 / -0.47
24. 鉄鋼 / 471.51 / -0.52
25. 繊維業 / 594.78 / -0.59
26. 輸送用機器 / 3,473.88 / -0.69
27. 保険業 / 1,136.03 / -0.70
28. 不動産業 / 1,521.99 / -0.73
29. 銀行業 / 148.19 / -0.77
30. ゴム製品 / 3,620.99 / -1.26
31. 石油・石炭製品 / 1,086.61 / -1.72
32. 空運業 / 208.08 / -1.96
33. 鉱業 / 281.45 / -3.78
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 860.84 / 7.07
2. 精密機器 / 11,570.39 / 2.29
3. その他製品 / 3,566.08 / 1.43
4. 情報・通信業 / 4,933.11 / 1.01
5. 電気機器 / 3,877.7 / 0.97
6. 機械 / 2,307.03 / 0.92
7. サービス業 / 3,225.52 / 0.91
8. 倉庫・運輸関連業 / 1,857.28 / 0.90
9. 小売業 / 1,404.04 / 0.85
10. 食料品 / 1,794.67 / 0.60
11. ガラス・土石製品 / 1,217.19 / 0.48
12. 金属製品 / 1,355.97 / 0.42
13. 電力・ガス業 / 340.18 / 0.24
14. 化学工業 / 2,366.05 / 0.14
15. その他金融業 / 753.2 / 0.06
16. 陸運業 / 1,887.57 / -0.16
17. 水産・農林業 / 500.64 / -0.20
18. 建設業 / 1,194.72 / -0.21
19. 卸売業 / 1,916.86 / -0.21
20. パルプ・紙 / 512.11 / -0.27
21. 証券業 / 401.52 / -0.31
22. 医薬品 / 3,088.9 / -0.45
23. 非鉄金属 / 1,035.05 / -0.47
24. 鉄鋼 / 471.51 / -0.52
25. 繊維業 / 594.78 / -0.59
26. 輸送用機器 / 3,473.88 / -0.69
27. 保険業 / 1,136.03 / -0.70
28. 不動産業 / 1,521.99 / -0.73
29. 銀行業 / 148.19 / -0.77
30. ゴム製品 / 3,620.99 / -1.26
31. 石油・石炭製品 / 1,086.61 / -1.72
32. 空運業 / 208.08 / -1.96
33. 鉱業 / 281.45 / -3.78
<FA>