東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
[22/02/18]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
海運業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、医薬品、鉄鋼、その他製品なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほかゴム製品、空運業、銀行業、石油・石炭製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,136.14 / 3.14
2. 輸送用機器 / 3,550.8 / 0.64
3. 医薬品 / 2,975.97 / 0.52
4. 鉄鋼 / 471.68 / 0.48
5. その他製品 / 3,639.01 / 0.45
6. 不動産業 / 1,457.06 / 0.41
7. 情報・通信業 / 4,442.66 / 0.35
8. 食料品 / 1,746.61 / 0.33
9. 小売業 / 1,315.91 / 0.26
10. 倉庫・運輸関連業 / 1,829.91 / 0.18
11. ガラス・土石製品 / 1,167.76 / 0.17
12. 非鉄金属 / 1,062.39 / -0.06
13. 証券業 / 393.4 / -0.10
14. 卸売業 / 2,067.24 / -0.10
15. 金属製品 / 1,228.63 / -0.17
16. 建設業 / 1,158.81 / -0.22
17. 保険業 / 1,265.63 / -0.37
18. 電力・ガス業 / 338.36 / -0.38
19. 化学工業 / 2,147.48 / -0.42
20. その他金融業 / 724.76 / -0.44
21. 水産・農林業 / 471.83 / -0.55
22. 陸運業 / 1,834.44 / -0.61
23. 繊維業 / 554.95 / -0.77
24. 機械 / 2,101.82 / -0.87
25. 精密機器 / 9,751.52 / -0.89
26. 電気機器 / 3,489.16 / -1.06
27. パルプ・紙 / 513.68 / -1.11
28. サービス業 / 2,628.79 / -1.16
29. 石油・石炭製品 / 1,041.44 / -1.49
30. 銀行業 / 162.28 / -1.55
31. 空運業 / 203.48 / -1.57
32. ゴム製品 / 3,471.2 / -2.04
33. 鉱業 / 324.51 / -3.07
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,136.14 / 3.14
2. 輸送用機器 / 3,550.8 / 0.64
3. 医薬品 / 2,975.97 / 0.52
4. 鉄鋼 / 471.68 / 0.48
5. その他製品 / 3,639.01 / 0.45
6. 不動産業 / 1,457.06 / 0.41
7. 情報・通信業 / 4,442.66 / 0.35
8. 食料品 / 1,746.61 / 0.33
9. 小売業 / 1,315.91 / 0.26
10. 倉庫・運輸関連業 / 1,829.91 / 0.18
11. ガラス・土石製品 / 1,167.76 / 0.17
12. 非鉄金属 / 1,062.39 / -0.06
13. 証券業 / 393.4 / -0.10
14. 卸売業 / 2,067.24 / -0.10
15. 金属製品 / 1,228.63 / -0.17
16. 建設業 / 1,158.81 / -0.22
17. 保険業 / 1,265.63 / -0.37
18. 電力・ガス業 / 338.36 / -0.38
19. 化学工業 / 2,147.48 / -0.42
20. その他金融業 / 724.76 / -0.44
21. 水産・農林業 / 471.83 / -0.55
22. 陸運業 / 1,834.44 / -0.61
23. 繊維業 / 554.95 / -0.77
24. 機械 / 2,101.82 / -0.87
25. 精密機器 / 9,751.52 / -0.89
26. 電気機器 / 3,489.16 / -1.06
27. パルプ・紙 / 513.68 / -1.11
28. サービス業 / 2,628.79 / -1.16
29. 石油・石炭製品 / 1,041.44 / -1.49
30. 銀行業 / 162.28 / -1.55
31. 空運業 / 203.48 / -1.57
32. ゴム製品 / 3,471.2 / -2.04
33. 鉱業 / 324.51 / -3.07
<FA>