東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
[22/04/18]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
海運業が上昇率トップ。そのほか鉱業、保険業、その他 金融業、銀行業も上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか食料品、機械、サービス業、空運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,076.45 / 1.97
2. 鉱業 / 446.31 / 1.50
3. 保険業 / 1,221.4 / 0.18
4. その他金融業 / 703.56 / 0.17
5. 銀行業 / 158.86 / 0.07
6. 不動産業 / 1,472.31 / -0.28
7. 卸売業 / 2,135.93 / -0.32
8. 陸運業 / 1,780.33 / -0.34
9. 輸送用機器 / 3,298.04 / -0.42
10. 証券業 / 370.11 / -0.46
11. 非鉄金属 / 1,092.88 / -0.53
12. 石油・石炭製品 / 1,100.4 / -0.56
13. 繊維業 / 508.45 / -0.75
14. ガラス・土石製品 / 1,026.97 / -0.80
15. 電力・ガス業 / 347.79 / -0.84
16. 金属製品 / 1,057.73 / -0.85
17. 小売業 / 1,246.58 / -0.85
18. 水産・農林業 / 472.52 / -0.88
19. 情報・通信業 / 4,773.56 / -0.93
20. 建設業 / 1,089.05 / -0.95
21. 電気機器 / 3,318.07 / -0.95
22. ゴム製品 / 3,135.9 / -1.15
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,817. / -1.17
24. 精密機器 / 9,084.96 / -1.20
25. パルプ・紙 / 465.78 / -1.30
26. 化学工業 / 2,009.56 / -1.34
27. 鉄鋼 / 462.81 / -1.42
28. 医薬品 / 3,055.6 / -1.43
29. 空運業 / 189.11 / -1.44
30. サービス業 / 2,691.24 / -1.49
31. 機械 / 2,041.39 / -1.50
32. 食料品 / 1,617.68 / -1.52
33. その他製品 / 3,764.06 / -1.54
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,076.45 / 1.97
2. 鉱業 / 446.31 / 1.50
3. 保険業 / 1,221.4 / 0.18
4. その他金融業 / 703.56 / 0.17
5. 銀行業 / 158.86 / 0.07
6. 不動産業 / 1,472.31 / -0.28
7. 卸売業 / 2,135.93 / -0.32
8. 陸運業 / 1,780.33 / -0.34
9. 輸送用機器 / 3,298.04 / -0.42
10. 証券業 / 370.11 / -0.46
11. 非鉄金属 / 1,092.88 / -0.53
12. 石油・石炭製品 / 1,100.4 / -0.56
13. 繊維業 / 508.45 / -0.75
14. ガラス・土石製品 / 1,026.97 / -0.80
15. 電力・ガス業 / 347.79 / -0.84
16. 金属製品 / 1,057.73 / -0.85
17. 小売業 / 1,246.58 / -0.85
18. 水産・農林業 / 472.52 / -0.88
19. 情報・通信業 / 4,773.56 / -0.93
20. 建設業 / 1,089.05 / -0.95
21. 電気機器 / 3,318.07 / -0.95
22. ゴム製品 / 3,135.9 / -1.15
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,817. / -1.17
24. 精密機器 / 9,084.96 / -1.20
25. パルプ・紙 / 465.78 / -1.30
26. 化学工業 / 2,009.56 / -1.34
27. 鉄鋼 / 462.81 / -1.42
28. 医薬品 / 3,055.6 / -1.43
29. 空運業 / 189.11 / -1.44
30. サービス業 / 2,691.24 / -1.49
31. 機械 / 2,041.39 / -1.50
32. 食料品 / 1,617.68 / -1.52
33. その他製品 / 3,764.06 / -1.54
<FA>