東証業種別ランキング:金属製品が上昇率トップ
[22/04/21]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
金属製品が上昇率トップ。そのほか機械、電気機器、精密機器、不動産業なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、保険業、石油・石炭製品、非鉄金属なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 金属製品 / 1,118.88 / 2.99
2. 機械 / 2,121.28 / 1.72
3. 電気機器 / 3,436.33 / 1.70
4. 精密機器 / 9,533.88 / 1.60
5. 不動産業 / 1,493.91 / 1.48
6. ガラス・土石製品 / 1,066.23 / 1.44
7. 化学工業 / 2,087.36 / 1.37
8. パルプ・紙 / 485.12 / 1.33
9. 海運業 / 1,124.31 / 1.30
10. 倉庫・運輸関連業 / 1,867.31 / 1.06
11. 医薬品 / 3,098.29 / 0.85
12. 小売業 / 1,270.77 / 0.78
13. 水産・農林業 / 491.27 / 0.73
14. ゴム製品 / 3,255.45 / 0.67
15. 食料品 / 1,654.83 / 0.65
16. 繊維業 / 527.15 / 0.60
17. 建設業 / 1,111.97 / 0.47
18. 証券業 / 376.72 / 0.46
19. その他製品 / 3,815.86 / 0.37
20. サービス業 / 2,710.26 / 0.25
21. 輸送用機器 / 3,466.99 / 0.17
22. その他金融業 / 717.02 / 0.11
23. 銀行業 / 162.94 / 0.09
24. 情報・通信業 / 4,797.94 / -0.06
25. 陸運業 / 1,793.89 / -0.09
26. 卸売業 / 2,170.56 / -0.23
27. 空運業 / 190.32 / -0.34
28. 鉱業 / 455.34 / -0.45
29. 非鉄金属 / 1,117.93 / -0.49
30. 石油・石炭製品 / 1,114.35 / -0.55
31. 保険業 / 1,225.43 / -0.81
32. 鉄鋼 / 472.55 / -0.87
33. 電力・ガス業 / 350.9 / -1.19
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 金属製品 / 1,118.88 / 2.99
2. 機械 / 2,121.28 / 1.72
3. 電気機器 / 3,436.33 / 1.70
4. 精密機器 / 9,533.88 / 1.60
5. 不動産業 / 1,493.91 / 1.48
6. ガラス・土石製品 / 1,066.23 / 1.44
7. 化学工業 / 2,087.36 / 1.37
8. パルプ・紙 / 485.12 / 1.33
9. 海運業 / 1,124.31 / 1.30
10. 倉庫・運輸関連業 / 1,867.31 / 1.06
11. 医薬品 / 3,098.29 / 0.85
12. 小売業 / 1,270.77 / 0.78
13. 水産・農林業 / 491.27 / 0.73
14. ゴム製品 / 3,255.45 / 0.67
15. 食料品 / 1,654.83 / 0.65
16. 繊維業 / 527.15 / 0.60
17. 建設業 / 1,111.97 / 0.47
18. 証券業 / 376.72 / 0.46
19. その他製品 / 3,815.86 / 0.37
20. サービス業 / 2,710.26 / 0.25
21. 輸送用機器 / 3,466.99 / 0.17
22. その他金融業 / 717.02 / 0.11
23. 銀行業 / 162.94 / 0.09
24. 情報・通信業 / 4,797.94 / -0.06
25. 陸運業 / 1,793.89 / -0.09
26. 卸売業 / 2,170.56 / -0.23
27. 空運業 / 190.32 / -0.34
28. 鉱業 / 455.34 / -0.45
29. 非鉄金属 / 1,117.93 / -0.49
30. 石油・石炭製品 / 1,114.35 / -0.55
31. 保険業 / 1,225.43 / -0.81
32. 鉄鋼 / 472.55 / -0.87
33. 電力・ガス業 / 350.9 / -1.19
<FA>