東証業種別ランキング:輸送用機器が下落率トップ
[22/09/30]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
輸送用機器が下落率トップ。そのほかゴム製品、電気機器、その他製品、機械なども下落。一方、不動産業が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 不動産業 / 1,494.1 / 0.21
2. 医薬品 / 3,302.26 / 0.00
3. 水産・農林業 / 500.64 / -0.08
4. 食料品 / 1,778.96 / -0.47
5. 鉱業 / 391.77 / -0.60
6. 建設業 / 1,123.08 / -0.90
7. 証券業 / 344.57 / -0.92
8. 小売業 / 1,357.29 / -0.94
9. 化学工業 / 1,934.51 / -1.01
10. 精密機器 / 9,884.07 / -1.08
11. 倉庫・運輸関連業 / 2,073.01 / -1.12
12. 陸運業 / 1,934.76 / -1.15
13. 情報・通信業 / 4,644.62 / -1.17
14. サービス業 / 2,436.66 / -1.21
15. 保険業 / 1,250.77 / -1.39
16. 鉄鋼 / 445.69 / -1.39
17. 非鉄金属 / 976.28 / -1.40
18. パルプ・紙 / 437.56 / -1.65
19. 海運業 / 865.84 / -1.67
20. その他金融業 / 661.61 / -1.69
21. 空運業 / 215.56 / -1.69
22. 銀行業 / 153.42 / -1.76
23. 繊維業 / 574.93 / -1.80
24. 石油・石炭製品 / 1,098.59 / -1.80
25. 電力・ガス業 / 356.53 / -1.85
26. 金属製品 / 1,106.55 / -2.06
27. ガラス・土石製品 / 1,060.4 / -2.11
28. 卸売業 / 2,008.68 / -2.12
29. 機械 / 2,014.71 / -2.13
30. その他製品 / 3,676.58 / -2.39
31. 電気機器 / 3,006.61 / -2.71
32. ゴム製品 / 3,280.05 / -3.22
33. 輸送用機器 / 3,074.2 / -4.41
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 不動産業 / 1,494.1 / 0.21
2. 医薬品 / 3,302.26 / 0.00
3. 水産・農林業 / 500.64 / -0.08
4. 食料品 / 1,778.96 / -0.47
5. 鉱業 / 391.77 / -0.60
6. 建設業 / 1,123.08 / -0.90
7. 証券業 / 344.57 / -0.92
8. 小売業 / 1,357.29 / -0.94
9. 化学工業 / 1,934.51 / -1.01
10. 精密機器 / 9,884.07 / -1.08
11. 倉庫・運輸関連業 / 2,073.01 / -1.12
12. 陸運業 / 1,934.76 / -1.15
13. 情報・通信業 / 4,644.62 / -1.17
14. サービス業 / 2,436.66 / -1.21
15. 保険業 / 1,250.77 / -1.39
16. 鉄鋼 / 445.69 / -1.39
17. 非鉄金属 / 976.28 / -1.40
18. パルプ・紙 / 437.56 / -1.65
19. 海運業 / 865.84 / -1.67
20. その他金融業 / 661.61 / -1.69
21. 空運業 / 215.56 / -1.69
22. 銀行業 / 153.42 / -1.76
23. 繊維業 / 574.93 / -1.80
24. 石油・石炭製品 / 1,098.59 / -1.80
25. 電力・ガス業 / 356.53 / -1.85
26. 金属製品 / 1,106.55 / -2.06
27. ガラス・土石製品 / 1,060.4 / -2.11
28. 卸売業 / 2,008.68 / -2.12
29. 機械 / 2,014.71 / -2.13
30. その他製品 / 3,676.58 / -2.39
31. 電気機器 / 3,006.61 / -2.71
32. ゴム製品 / 3,280.05 / -3.22
33. 輸送用機器 / 3,074.2 / -4.41
<FA>