東証業種別ランキング:電力・ガス業が上昇率トップ
[22/11/25]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか鉱業、保険業、その他 金融業、銀行業なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか電気機器、鉄鋼、医薬品、精密機器なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 365.68 / 1.70
2. 鉱業 / 452.48 / 1.58
3. 保険業 / 1,388.09 / 0.96
4. その他金融業 / 714.61 / 0.94
5. 銀行業 / 175.36 / 0.93
6. 空運業 / 229.22 / 0.89
7. 陸運業 / 1,959.19 / 0.76
8. パルプ・紙 / 449.67 / 0.48
9. 食料品 / 1,858.48 / 0.42
10. 証券業 / 363.78 / 0.39
11. 水産・農林業 / 501.06 / 0.34
12. 非鉄金属 / 1,076.54 / 0.22
13. 輸送用機器 / 3,394.67 / 0.21
14. ガラス・土石製品 / 1,106.04 / 0.20
15. 繊維業 / 612.85 / 0.20
16. 不動産業 / 1,587.36 / 0.20
17. 建設業 / 1,196.87 / 0.13
18. 化学工業 / 2,118.51 / 0.06
19. 小売業 / 1,416.5 / 0.04
20. 石油・石炭製品 / 1,113.68 / 0.01
21. サービス業 / 2,618.23 / -0.02
22. 海運業 / 1,058.44 / -0.04
23. 金属製品 / 1,198.83 / -0.09
24. 情報・通信業 / 4,932.5 / -0.15
25. 倉庫・運輸関連業 / 2,168.28 / -0.18
26. その他製品 / 3,752.47 / -0.24
27. 卸売業 / 2,406.25 / -0.25
28. 機械 / 2,231.64 / -0.35
29. 精密機器 / 10,300.64 / -0.36
30. 医薬品 / 3,584.93 / -0.52
31. 鉄鋼 / 497.95 / -0.52
32. 電気機器 / 3,520.46 / -0.67
33. ゴム製品 / 3,599.82 / -1.37
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 365.68 / 1.70
2. 鉱業 / 452.48 / 1.58
3. 保険業 / 1,388.09 / 0.96
4. その他金融業 / 714.61 / 0.94
5. 銀行業 / 175.36 / 0.93
6. 空運業 / 229.22 / 0.89
7. 陸運業 / 1,959.19 / 0.76
8. パルプ・紙 / 449.67 / 0.48
9. 食料品 / 1,858.48 / 0.42
10. 証券業 / 363.78 / 0.39
11. 水産・農林業 / 501.06 / 0.34
12. 非鉄金属 / 1,076.54 / 0.22
13. 輸送用機器 / 3,394.67 / 0.21
14. ガラス・土石製品 / 1,106.04 / 0.20
15. 繊維業 / 612.85 / 0.20
16. 不動産業 / 1,587.36 / 0.20
17. 建設業 / 1,196.87 / 0.13
18. 化学工業 / 2,118.51 / 0.06
19. 小売業 / 1,416.5 / 0.04
20. 石油・石炭製品 / 1,113.68 / 0.01
21. サービス業 / 2,618.23 / -0.02
22. 海運業 / 1,058.44 / -0.04
23. 金属製品 / 1,198.83 / -0.09
24. 情報・通信業 / 4,932.5 / -0.15
25. 倉庫・運輸関連業 / 2,168.28 / -0.18
26. その他製品 / 3,752.47 / -0.24
27. 卸売業 / 2,406.25 / -0.25
28. 機械 / 2,231.64 / -0.35
29. 精密機器 / 10,300.64 / -0.36
30. 医薬品 / 3,584.93 / -0.52
31. 鉄鋼 / 497.95 / -0.52
32. 電気機器 / 3,520.46 / -0.67
33. ゴム製品 / 3,599.82 / -1.37
<FA>