東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
[22/11/30]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
海運業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉄鋼、その他製品、医薬品なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、精密機器、鉱業、サービス業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,085.58 / 3.44
2. 輸送用機器 / 3,338.58 / 0.42
3. 鉄鋼 / 487.22 / 0.39
4. その他製品 / 3,721.54 / 0.35
5. 医薬品 / 3,545.83 / 0.24
6. 繊維業 / 607.06 / 0.20
7. ゴム製品 / 3,572.28 / 0.10
8. ガラス・土石製品 / 1,098.99 / 0.10
9. 陸運業 / 1,971.48 / 0.05
10. 非鉄金属 / 1,073.04 / 0.00
11. 石油・石炭製品 / 1,113.1 / -0.08
12. 建設業 / 1,176.87 / -0.16
13. 不動産業 / 1,567.26 / -0.19
14. 空運業 / 231.03 / -0.22
15. 機械 / 2,193.68 / -0.24
16. 卸売業 / 2,358.73 / -0.31
17. 化学工業 / 2,086.84 / -0.33
18. 金属製品 / 1,168.92 / -0.33
19. 情報・通信業 / 4,853.71 / -0.40
20. 倉庫・運輸関連業 / 2,145.98 / -0.52
21. その他金融業 / 702.77 / -0.54
22. 保険業 / 1,374.21 / -0.56
23. 食料品 / 1,833.88 / -0.60
24. 水産・農林業 / 491.45 / -0.60
25. 電気機器 / 3,433.19 / -0.63
26. 銀行業 / 173.36 / -0.64
27. 証券業 / 360.34 / -0.75
28. パルプ・紙 / 437.23 / -0.89
29. サービス業 / 2,572.51 / -0.92
30. 鉱業 / 446.53 / -1.11
31. 精密機器 / 10,044.06 / -1.24
32. 電力・ガス業 / 353.56 / -1.30
33. 小売業 / 1,391.45 / -1.30
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,085.58 / 3.44
2. 輸送用機器 / 3,338.58 / 0.42
3. 鉄鋼 / 487.22 / 0.39
4. その他製品 / 3,721.54 / 0.35
5. 医薬品 / 3,545.83 / 0.24
6. 繊維業 / 607.06 / 0.20
7. ゴム製品 / 3,572.28 / 0.10
8. ガラス・土石製品 / 1,098.99 / 0.10
9. 陸運業 / 1,971.48 / 0.05
10. 非鉄金属 / 1,073.04 / 0.00
11. 石油・石炭製品 / 1,113.1 / -0.08
12. 建設業 / 1,176.87 / -0.16
13. 不動産業 / 1,567.26 / -0.19
14. 空運業 / 231.03 / -0.22
15. 機械 / 2,193.68 / -0.24
16. 卸売業 / 2,358.73 / -0.31
17. 化学工業 / 2,086.84 / -0.33
18. 金属製品 / 1,168.92 / -0.33
19. 情報・通信業 / 4,853.71 / -0.40
20. 倉庫・運輸関連業 / 2,145.98 / -0.52
21. その他金融業 / 702.77 / -0.54
22. 保険業 / 1,374.21 / -0.56
23. 食料品 / 1,833.88 / -0.60
24. 水産・農林業 / 491.45 / -0.60
25. 電気機器 / 3,433.19 / -0.63
26. 銀行業 / 173.36 / -0.64
27. 証券業 / 360.34 / -0.75
28. パルプ・紙 / 437.23 / -0.89
29. サービス業 / 2,572.51 / -0.92
30. 鉱業 / 446.53 / -1.11
31. 精密機器 / 10,044.06 / -1.24
32. 電力・ガス業 / 353.56 / -1.30
33. 小売業 / 1,391.45 / -1.30
<FA>