東証業種別ランキング:パルプ・紙が上昇率トップ
[23/07/26]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
*15:37JST 東証業種別ランキング:パルプ・紙が上昇率トップ
パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、医薬品、陸運業、化学工業なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほかその他製品、輸送用機器、鉱業、海運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. パルプ・紙 / 490.36 / 1.62
2. 電力・ガス業 / 433.49 / 0.68
3. 医薬品 / 3,487.85 / 0.46
4. 陸運業 / 2,077.67 / 0.42
5. 化学工業 / 2,326.24 / 0.42
6. 鉄鋼 / 712.11 / 0.36
7. 食料品 / 2,036.36 / 0.29
8. ガラス・土石製品 / 1,221. / 0.29
9. 小売業 / 1,560.06 / 0.23
10. 情報・通信業 / 5,207.86 / 0.23
11. 不動産業 / 1,561.55 / 0.21
12. サービス業 / 2,656.54 / 0.17
13. 金属製品 / 1,275.36 / 0.06
14. 機械 / 2,698.6 / -0.06
15. 電気機器 / 4,105.29 / -0.06
16. 繊維業 / 678.65 / -0.09
17. 銀行業 / 225.17 / -0.14
18. 水産・農林業 / 504.24 / -0.19
19. 建設業 / 1,444.25 / -0.21
20. 精密機器 / 10,571.3 / -0.29
21. 倉庫・運輸関連業 / 2,427.35 / -0.30
22. その他金融業 / 828.23 / -0.34
23. 保険業 / 1,523.78 / -0.36
24. 卸売業 / 3,172.26 / -0.43
25. 証券業 / 413.82 / -0.45
26. 空運業 / 262.39 / -0.50
27. 石油・石炭製品 / 1,177.28 / -0.58
28. 非鉄金属 / 1,149.45 / -0.61
29. 海運業 / 1,266.82 / -0.71
30. 鉱業 / 526.56 / -0.92
31. 輸送用機器 / 3,970.06 / -1.12
32. その他製品 / 4,137.46 / -1.19
33. ゴム製品 / 4,100.72 / -1.31
<CS>
パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、医薬品、陸運業、化学工業なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほかその他製品、輸送用機器、鉱業、海運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. パルプ・紙 / 490.36 / 1.62
2. 電力・ガス業 / 433.49 / 0.68
3. 医薬品 / 3,487.85 / 0.46
4. 陸運業 / 2,077.67 / 0.42
5. 化学工業 / 2,326.24 / 0.42
6. 鉄鋼 / 712.11 / 0.36
7. 食料品 / 2,036.36 / 0.29
8. ガラス・土石製品 / 1,221. / 0.29
9. 小売業 / 1,560.06 / 0.23
10. 情報・通信業 / 5,207.86 / 0.23
11. 不動産業 / 1,561.55 / 0.21
12. サービス業 / 2,656.54 / 0.17
13. 金属製品 / 1,275.36 / 0.06
14. 機械 / 2,698.6 / -0.06
15. 電気機器 / 4,105.29 / -0.06
16. 繊維業 / 678.65 / -0.09
17. 銀行業 / 225.17 / -0.14
18. 水産・農林業 / 504.24 / -0.19
19. 建設業 / 1,444.25 / -0.21
20. 精密機器 / 10,571.3 / -0.29
21. 倉庫・運輸関連業 / 2,427.35 / -0.30
22. その他金融業 / 828.23 / -0.34
23. 保険業 / 1,523.78 / -0.36
24. 卸売業 / 3,172.26 / -0.43
25. 証券業 / 413.82 / -0.45
26. 空運業 / 262.39 / -0.50
27. 石油・石炭製品 / 1,177.28 / -0.58
28. 非鉄金属 / 1,149.45 / -0.61
29. 海運業 / 1,266.82 / -0.71
30. 鉱業 / 526.56 / -0.92
31. 輸送用機器 / 3,970.06 / -1.12
32. その他製品 / 4,137.46 / -1.19
33. ゴム製品 / 4,100.72 / -1.31
<CS>