東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
[23/07/31]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
*15:38JST 東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉄鋼、電力・ガス業、卸売業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか空運業、金属製品、鉱業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 10,907.27 / 2.99
2. 輸送用機器 / 4,029.84 / 2.83
3. 鉄鋼 / 730.29 / 2.75
4. 電力・ガス業 / 445.72 / 2.65
5. 卸売業 / 3,250.64 / 2.55
6. 化学工業 / 2,363.43 / 2.02
7. その他金融業 / 854.38 / 2.00
8. その他製品 / 4,243.59 / 1.80
9. 不動産業 / 1,582.11 / 1.63
10. 証券業 / 423.75 / 1.60
11. 繊維業 / 684.81 / 1.58
12. パルプ・紙 / 497.73 / 1.55
13. 非鉄金属 / 1,162.77 / 1.45
14. 医薬品 / 3,526.74 / 1.41
15. 建設業 / 1,451.87 / 1.40
16. ガラス・土石製品 / 1,237.01 / 1.35
17. 倉庫・運輸関連業 / 2,465.56 / 1.34
18. 銀行業 / 240.86 / 1.33
19. 情報・通信業 / 5,279.14 / 1.26
20. ゴム製品 / 4,186.69 / 1.14
21. 水産・農林業 / 509.47 / 1.02
22. 小売業 / 1,591.02 / 0.97
23. 電気機器 / 4,119.01 / 0.97
24. サービス業 / 2,703.09 / 0.77
25. 保険業 / 1,591.74 / 0.76
26. 石油・石炭製品 / 1,190.51 / 0.56
27. 食料品 / 2,021.23 / 0.45
28. 陸運業 / 2,119.05 / 0.37
29. 機械 / 2,714.16 / 0.32
30. 鉱業 / 530.37 / -0.19
31. 金属製品 / 1,274.71 / -0.29
32. 空運業 / 264.03 / -0.43
33. 海運業 / 1,271.65 / -1.24
<CS>
精密機器が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉄鋼、電力・ガス業、卸売業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか空運業、金属製品、鉱業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 10,907.27 / 2.99
2. 輸送用機器 / 4,029.84 / 2.83
3. 鉄鋼 / 730.29 / 2.75
4. 電力・ガス業 / 445.72 / 2.65
5. 卸売業 / 3,250.64 / 2.55
6. 化学工業 / 2,363.43 / 2.02
7. その他金融業 / 854.38 / 2.00
8. その他製品 / 4,243.59 / 1.80
9. 不動産業 / 1,582.11 / 1.63
10. 証券業 / 423.75 / 1.60
11. 繊維業 / 684.81 / 1.58
12. パルプ・紙 / 497.73 / 1.55
13. 非鉄金属 / 1,162.77 / 1.45
14. 医薬品 / 3,526.74 / 1.41
15. 建設業 / 1,451.87 / 1.40
16. ガラス・土石製品 / 1,237.01 / 1.35
17. 倉庫・運輸関連業 / 2,465.56 / 1.34
18. 銀行業 / 240.86 / 1.33
19. 情報・通信業 / 5,279.14 / 1.26
20. ゴム製品 / 4,186.69 / 1.14
21. 水産・農林業 / 509.47 / 1.02
22. 小売業 / 1,591.02 / 0.97
23. 電気機器 / 4,119.01 / 0.97
24. サービス業 / 2,703.09 / 0.77
25. 保険業 / 1,591.74 / 0.76
26. 石油・石炭製品 / 1,190.51 / 0.56
27. 食料品 / 2,021.23 / 0.45
28. 陸運業 / 2,119.05 / 0.37
29. 機械 / 2,714.16 / 0.32
30. 鉱業 / 530.37 / -0.19
31. 金属製品 / 1,274.71 / -0.29
32. 空運業 / 264.03 / -0.43
33. 海運業 / 1,271.65 / -1.24
<CS>