東証業種別ランキング:不動産業が上昇率トップ
[24/03/27]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
*15:40JST 東証業種別ランキング:不動産業が上昇率トップ
不動産業が上昇率トップ。そのほかその他製品、保険業、パルプ・紙、ゴム製品、繊維業なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 不動産業 / 2,151.46 / 2.36
2. その他製品 / 5,079.38 / 1.37
3. 保険業 / 2,288.04 / 1.29
4. パルプ・紙 / 623.95 / 1.20
5. ゴム製品 / 4,961.54 / 1.11
6. 繊維業 / 679.34 / 1.08
7. 小売業 / 1,868.1 / 1.05
8. 銀行業 / 319.28 / 0.95
9. 医薬品 / 3,766.31 / 0.92
10. 食料品 / 2,282.83 / 0.90
11. 建設業 / 1,767.38 / 0.86
12. サービス業 / 2,995.58 / 0.81
13. 海運業 / 1,644.38 / 0.79
14. ガラス・土石製品 / 1,504.38 / 0.76
15. 倉庫・運輸関連業 / 2,782.85 / 0.71
16. 卸売業 / 3,993.84 / 0.68
17. 水産・農林業 / 615.39 / 0.63
18. 電気機器 / 4,880.07 / 0.61
19. その他金融業 / 1,104.24 / 0.61
20. 精密機器 / 12,034.77 / 0.51
21. 輸送用機器 / 5,679.24 / 0.45
22. 情報・通信業 / 5,913.31 / 0.41
23. 化学工業 / 2,686.5 / 0.38
24. 空運業 / 249.39 / 0.37
25. 金属製品 / 1,508.26 / 0.35
26. 陸運業 / 2,214.66 / 0.33
27. 証券業 / 651.63 / 0.23
28. 機械 / 3,278.13 / 0.21
29. 鉄鋼 / 872.1 / 0.13
30. 石油・石炭製品 / 1,811.14 / 0.13
31. 非鉄金属 / 1,367.85 / 0.09
32. 鉱業 / 665.62 / 0.01
33. 電力・ガス業 / 549.17 / -0.67
<CS>
不動産業が上昇率トップ。そのほかその他製品、保険業、パルプ・紙、ゴム製品、繊維業なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 不動産業 / 2,151.46 / 2.36
2. その他製品 / 5,079.38 / 1.37
3. 保険業 / 2,288.04 / 1.29
4. パルプ・紙 / 623.95 / 1.20
5. ゴム製品 / 4,961.54 / 1.11
6. 繊維業 / 679.34 / 1.08
7. 小売業 / 1,868.1 / 1.05
8. 銀行業 / 319.28 / 0.95
9. 医薬品 / 3,766.31 / 0.92
10. 食料品 / 2,282.83 / 0.90
11. 建設業 / 1,767.38 / 0.86
12. サービス業 / 2,995.58 / 0.81
13. 海運業 / 1,644.38 / 0.79
14. ガラス・土石製品 / 1,504.38 / 0.76
15. 倉庫・運輸関連業 / 2,782.85 / 0.71
16. 卸売業 / 3,993.84 / 0.68
17. 水産・農林業 / 615.39 / 0.63
18. 電気機器 / 4,880.07 / 0.61
19. その他金融業 / 1,104.24 / 0.61
20. 精密機器 / 12,034.77 / 0.51
21. 輸送用機器 / 5,679.24 / 0.45
22. 情報・通信業 / 5,913.31 / 0.41
23. 化学工業 / 2,686.5 / 0.38
24. 空運業 / 249.39 / 0.37
25. 金属製品 / 1,508.26 / 0.35
26. 陸運業 / 2,214.66 / 0.33
27. 証券業 / 651.63 / 0.23
28. 機械 / 3,278.13 / 0.21
29. 鉄鋼 / 872.1 / 0.13
30. 石油・石炭製品 / 1,811.14 / 0.13
31. 非鉄金属 / 1,367.85 / 0.09
32. 鉱業 / 665.62 / 0.01
33. 電力・ガス業 / 549.17 / -0.67
<CS>