東証業種別ランキング:電気機器が下落率トップ
[24/07/25]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
*15:38JST 東証業種別ランキング:電気機器が下落率トップ
電気機器が下落率トップ。そのほか証券業、保険業、機械、銀行業、非鉄金属なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか陸運業、水産・農林業も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 219.87 / 0.57
2. 陸運業 / 1,944.55 / 0.07
3. 水産・農林業 / 586.7 / 0.01
4. パルプ・紙 / 516.91 / -0.07
5. 食料品 / 2,338.52 / -0.09
6. 繊維業 / 688.01 / -0.39
7. ゴム製品 / 4,392.39 / -0.68
8. 倉庫・運輸関連業 / 2,918.5 / -0.73
9. 小売業 / 1,721.39 / -0.80
10. 電力・ガス業 / 547.98 / -0.90
11. 建設業 / 1,748.59 / -1.00
12. 医薬品 / 3,943.74 / -1.00
13. 精密機器 / 11,996.9 / -1.32
14. 鉄鋼 / 748.63 / -1.32
15. 海運業 / 1,701.76 / -1.50
16. 不動産業 / 1,994.22 / -1.55
17. その他製品 / 5,250.37 / -1.76
18. 化学工業 / 2,616.77 / -2.23
19. その他金融業 / 1,075.91 / -2.55
20. 鉱業 / 659.16 / -2.60
21. 石油・石炭製品 / 1,811.42 / -2.63
22. ガラス・土石製品 / 1,417.24 / -2.69
23. 情報・通信業 / 5,704.24 / -2.72
24. 金属製品 / 1,483.83 / -2.75
25. 輸送用機器 / 4,661.91 / -2.86
26. 卸売業 / 3,940.14 / -3.12
27. サービス業 / 3,074.72 / -3.31
28. 非鉄金属 / 1,374.93 / -3.49
29. 銀行業 / 339.74 / -3.82
30. 機械 / 3,160.41 / -4.16
31. 保険業 / 2,617.47 / -4.40
32. 証券業 / 612.33 / -4.47
33. 電気機器 / 4,624.96 / -5.45
<CS>
電気機器が下落率トップ。そのほか証券業、保険業、機械、銀行業、非鉄金属なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか陸運業、水産・農林業も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 219.87 / 0.57
2. 陸運業 / 1,944.55 / 0.07
3. 水産・農林業 / 586.7 / 0.01
4. パルプ・紙 / 516.91 / -0.07
5. 食料品 / 2,338.52 / -0.09
6. 繊維業 / 688.01 / -0.39
7. ゴム製品 / 4,392.39 / -0.68
8. 倉庫・運輸関連業 / 2,918.5 / -0.73
9. 小売業 / 1,721.39 / -0.80
10. 電力・ガス業 / 547.98 / -0.90
11. 建設業 / 1,748.59 / -1.00
12. 医薬品 / 3,943.74 / -1.00
13. 精密機器 / 11,996.9 / -1.32
14. 鉄鋼 / 748.63 / -1.32
15. 海運業 / 1,701.76 / -1.50
16. 不動産業 / 1,994.22 / -1.55
17. その他製品 / 5,250.37 / -1.76
18. 化学工業 / 2,616.77 / -2.23
19. その他金融業 / 1,075.91 / -2.55
20. 鉱業 / 659.16 / -2.60
21. 石油・石炭製品 / 1,811.42 / -2.63
22. ガラス・土石製品 / 1,417.24 / -2.69
23. 情報・通信業 / 5,704.24 / -2.72
24. 金属製品 / 1,483.83 / -2.75
25. 輸送用機器 / 4,661.91 / -2.86
26. 卸売業 / 3,940.14 / -3.12
27. サービス業 / 3,074.72 / -3.31
28. 非鉄金属 / 1,374.93 / -3.49
29. 銀行業 / 339.74 / -3.82
30. 機械 / 3,160.41 / -4.16
31. 保険業 / 2,617.47 / -4.40
32. 証券業 / 612.33 / -4.47
33. 電気機器 / 4,624.96 / -5.45
<CS>