東証業種別ランキング:医薬品が上昇率トップ
[24/08/22]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
*15:46JST 東証業種別ランキング:医薬品が上昇率トップ
医薬品が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、化学工業、食料品、小売業なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか証券業、ゴム製品、輸送用機器、その他 金融業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 医薬品 / 4,125.45 / 1.56
2. 倉庫・運輸関連業 / 2,877.35 / 1.26
3. 化学工業 / 2,592.16 / 1.25
4. 食料品 / 2,239.73 / 1.16
5. 小売業 / 1,801.94 / 1.14
6. 石油・石炭製品 / 1,858.71 / 1.07
7. 繊維業 / 682.84 / 0.98
8. サービス業 / 3,131.8 / 0.97
9. 情報・通信業 / 5,768.61 / 0.88
10. 電力・ガス業 / 552.3 / 0.82
11. 不動産業 / 1,998.37 / 0.77
12. その他製品 / 5,258.72 / 0.60
13. パルプ・紙 / 512.38 / 0.54
14. 建設業 / 1,722.44 / 0.54
15. 精密機器 / 12,581.62 / 0.48
16. 水産・農林業 / 572.88 / 0.39
17. 海運業 / 1,820.78 / 0.37
18. 卸売業 / 3,698.79 / 0.25
19. 陸運業 / 1,924.28 / 0.20
20. 空運業 / 214.5 / 0.17
21. 電気機器 / 4,701.75 / 0.15
22. 金属製品 / 1,394.16 / 0.02
23. ガラス・土石製品 / 1,394.17 / -0.02
24. 鉄鋼 / 728.34 / -0.04
25. 鉱業 / 624.83 / -0.17
26. 機械 / 3,016.97 / -0.43
27. 保険業 / 2,498.67 / -0.57
28. 非鉄金属 / 1,426.11 / -0.69
29. その他金融業 / 1,044.43 / -0.70
30. 輸送用機器 / 4,305.13 / -0.71
31. ゴム製品 / 4,208.67 / -1.14
32. 証券業 / 570.13 / -1.22
33. 銀行業 / 316.46 / -1.30
<CS>
医薬品が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、化学工業、食料品、小売業なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか証券業、ゴム製品、輸送用機器、その他 金融業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 医薬品 / 4,125.45 / 1.56
2. 倉庫・運輸関連業 / 2,877.35 / 1.26
3. 化学工業 / 2,592.16 / 1.25
4. 食料品 / 2,239.73 / 1.16
5. 小売業 / 1,801.94 / 1.14
6. 石油・石炭製品 / 1,858.71 / 1.07
7. 繊維業 / 682.84 / 0.98
8. サービス業 / 3,131.8 / 0.97
9. 情報・通信業 / 5,768.61 / 0.88
10. 電力・ガス業 / 552.3 / 0.82
11. 不動産業 / 1,998.37 / 0.77
12. その他製品 / 5,258.72 / 0.60
13. パルプ・紙 / 512.38 / 0.54
14. 建設業 / 1,722.44 / 0.54
15. 精密機器 / 12,581.62 / 0.48
16. 水産・農林業 / 572.88 / 0.39
17. 海運業 / 1,820.78 / 0.37
18. 卸売業 / 3,698.79 / 0.25
19. 陸運業 / 1,924.28 / 0.20
20. 空運業 / 214.5 / 0.17
21. 電気機器 / 4,701.75 / 0.15
22. 金属製品 / 1,394.16 / 0.02
23. ガラス・土石製品 / 1,394.17 / -0.02
24. 鉄鋼 / 728.34 / -0.04
25. 鉱業 / 624.83 / -0.17
26. 機械 / 3,016.97 / -0.43
27. 保険業 / 2,498.67 / -0.57
28. 非鉄金属 / 1,426.11 / -0.69
29. その他金融業 / 1,044.43 / -0.70
30. 輸送用機器 / 4,305.13 / -0.71
31. ゴム製品 / 4,208.67 / -1.14
32. 証券業 / 570.13 / -1.22
33. 銀行業 / 316.46 / -1.30
<CS>