東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ
[24/09/26]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
*15:38JST 東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。そのほか金属製品、電気機器、機械、ガラス・土石製品、電力・ガス業、保険業なども上昇。一方、下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 5,403.58 / 4.01
2. 金属製品 / 1,453.55 / 3.90
3. 電気機器 / 4,817.97 / 3.72
4. 機械 / 3,138.25 / 3.30
5. ガラス・土石製品 / 1,432.12 / 2.99
6. 電力・ガス業 / 557.77 / 2.92
7. 保険業 / 2,472.67 / 2.86
8. その他金融業 / 1,079.19 / 2.81
9. 証券業 / 551.66 / 2.79
10. 情報・通信業 / 5,988.38 / 2.74
11. 銀行業 / 302.97 / 2.70
12. 卸売業 / 3,857.87 / 2.65
13. 不動産業 / 1,992.37 / 2.59
14. 輸送用機器 / 4,359.12 / 2.55
15. 精密機器 / 12,660.2 / 2.54
16. 非鉄金属 / 1,530.02 / 2.52
17. 建設業 / 1,843.98 / 2.44
18. 化学工業 / 2,672.81 / 2.24
19. 水産・農林業 / 605.34 / 2.24
20. 食料品 / 2,314.13 / 2.22
21. 小売業 / 1,891.46 / 2.13
22. 繊維業 / 721.85 / 2.03
23. 医薬品 / 3,856.65 / 1.86
24. サービス業 / 3,254.04 / 1.68
25. 空運業 / 229.3 / 1.43
26. パルプ・紙 / 529.15 / 1.36
27. 倉庫・運輸関連業 / 3,080.63 / 1.29
28. 石油・石炭製品 / 1,926.59 / 1.07
29. 海運業 / 1,886.96 / 1.06
30. 鉄鋼 / 743.4 / 1.04
31. 陸運業 / 1,992.76 / 0.78
32. 鉱業 / 586.9 / 0.44
33. ゴム製品 / 4,130.75 / 0.43
<CS>
その他製品が上昇率トップ。そのほか金属製品、電気機器、機械、ガラス・土石製品、電力・ガス業、保険業なども上昇。一方、下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 5,403.58 / 4.01
2. 金属製品 / 1,453.55 / 3.90
3. 電気機器 / 4,817.97 / 3.72
4. 機械 / 3,138.25 / 3.30
5. ガラス・土石製品 / 1,432.12 / 2.99
6. 電力・ガス業 / 557.77 / 2.92
7. 保険業 / 2,472.67 / 2.86
8. その他金融業 / 1,079.19 / 2.81
9. 証券業 / 551.66 / 2.79
10. 情報・通信業 / 5,988.38 / 2.74
11. 銀行業 / 302.97 / 2.70
12. 卸売業 / 3,857.87 / 2.65
13. 不動産業 / 1,992.37 / 2.59
14. 輸送用機器 / 4,359.12 / 2.55
15. 精密機器 / 12,660.2 / 2.54
16. 非鉄金属 / 1,530.02 / 2.52
17. 建設業 / 1,843.98 / 2.44
18. 化学工業 / 2,672.81 / 2.24
19. 水産・農林業 / 605.34 / 2.24
20. 食料品 / 2,314.13 / 2.22
21. 小売業 / 1,891.46 / 2.13
22. 繊維業 / 721.85 / 2.03
23. 医薬品 / 3,856.65 / 1.86
24. サービス業 / 3,254.04 / 1.68
25. 空運業 / 229.3 / 1.43
26. パルプ・紙 / 529.15 / 1.36
27. 倉庫・運輸関連業 / 3,080.63 / 1.29
28. 石油・石炭製品 / 1,926.59 / 1.07
29. 海運業 / 1,886.96 / 1.06
30. 鉄鋼 / 743.4 / 1.04
31. 陸運業 / 1,992.76 / 0.78
32. 鉱業 / 586.9 / 0.44
33. ゴム製品 / 4,130.75 / 0.43
<CS>