東証業種別ランキング:卸売業が上昇率トップ
[24/12/10]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
*15:55JST 東証業種別ランキング:卸売業が上昇率トップ
卸売業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、電気機器、輸送用機器、海運業なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、その他製品、非鉄金属、医薬品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 卸売業 / 3,640.57 / 1.42
2. 鉄鋼 / 684.47 / 1.31
3. 電気機器 / 4,826.16 / 1.25
4. 輸送用機器 / 4,175.85 / 1.04
5. 海運業 / 1,805.88 / 0.76
6. ガラス・土石製品 / 1,414.6 / 0.47
7. 機械 / 3,197.94 / 0.47
8. 繊維業 / 774.7 / 0.42
9. 精密機器 / 12,620.35 / 0.41
10. 化学工業 / 2,465.35 / 0.38
11. 空運業 / 225.35 / 0.33
12. 鉱業 / 583.51 / 0.26
13. 石油・石炭製品 / 1,886.17 / 0.21
14. ゴム製品 / 4,037.81 / 0.18
15. 金属製品 / 1,437.15 / 0.09
16. サービス業 / 3,455.44 / 0.03
17. 倉庫・運輸関連業 / 3,268.4 / -0.09
18. 食料品 / 2,280.83 / -0.18
19. 小売業 / 1,975.92 / -0.20
20. 水産・農林業 / 579.57 / -0.22
21. 建設業 / 1,807.79 / -0.23
22. 証券業 / 616.05 / -0.32
23. 情報・通信業 / 6,063.79 / -0.36
24. 銀行業 / 366.82 / -0.38
25. 不動産業 / 1,842.14 / -0.39
26. その他金融業 / 1,057.68 / -0.41
27. パルプ・紙 / 484.24 / -0.42
28. 陸運業 / 1,925.55 / -0.65
29. 医薬品 / 3,666.48 / -0.77
30. 非鉄金属 / 1,667.28 / -0.85
31. その他製品 / 5,657.37 / -0.85
32. 電力・ガス業 / 492.87 / -0.86
33. 保険業 / 2,672.49 / -0.96
<CS>
卸売業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、電気機器、輸送用機器、海運業なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、その他製品、非鉄金属、医薬品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 卸売業 / 3,640.57 / 1.42
2. 鉄鋼 / 684.47 / 1.31
3. 電気機器 / 4,826.16 / 1.25
4. 輸送用機器 / 4,175.85 / 1.04
5. 海運業 / 1,805.88 / 0.76
6. ガラス・土石製品 / 1,414.6 / 0.47
7. 機械 / 3,197.94 / 0.47
8. 繊維業 / 774.7 / 0.42
9. 精密機器 / 12,620.35 / 0.41
10. 化学工業 / 2,465.35 / 0.38
11. 空運業 / 225.35 / 0.33
12. 鉱業 / 583.51 / 0.26
13. 石油・石炭製品 / 1,886.17 / 0.21
14. ゴム製品 / 4,037.81 / 0.18
15. 金属製品 / 1,437.15 / 0.09
16. サービス業 / 3,455.44 / 0.03
17. 倉庫・運輸関連業 / 3,268.4 / -0.09
18. 食料品 / 2,280.83 / -0.18
19. 小売業 / 1,975.92 / -0.20
20. 水産・農林業 / 579.57 / -0.22
21. 建設業 / 1,807.79 / -0.23
22. 証券業 / 616.05 / -0.32
23. 情報・通信業 / 6,063.79 / -0.36
24. 銀行業 / 366.82 / -0.38
25. 不動産業 / 1,842.14 / -0.39
26. その他金融業 / 1,057.68 / -0.41
27. パルプ・紙 / 484.24 / -0.42
28. 陸運業 / 1,925.55 / -0.65
29. 医薬品 / 3,666.48 / -0.77
30. 非鉄金属 / 1,667.28 / -0.85
31. その他製品 / 5,657.37 / -0.85
32. 電力・ガス業 / 492.87 / -0.86
33. 保険業 / 2,672.49 / -0.96
<CS>