日経平均寄与度ランキング(前引け)〜日経平均は5日続伸、値上がり寄与トップはKDDI
[14/05/28]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
28日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり126銘柄、値下がり87銘柄、変わらず12銘柄となった。
日経平均は5日続伸。前日比6.55円高の14643.07円(出来高概算9億8000万株)で前場の取引を終えた。3連休明けの米国株式市場が堅調であったことなどが好感され、底堅い展開が続いている。
値上がり寄与トップはKDDI<9433>となった。日化薬<4272>は、野村が投資判断を「バイ」へ引き上げたことが好感されている。また、清水建<1803>もバンカメ・メリルが投資判断を2段階引き上げたことが支援材料に。
一方、値下がり寄与トップは、3000億円超の大型増資を発表した三井不<8801>となった。また、住友不<8830>や三菱地所<8802>など、大手不動産株も連れ安へ。
*11:30現在
日経平均株価 14643.07(+6.55)
値上がり銘柄数 126(寄与度+56.93)
値下がり銘柄数 87(寄与度-50.38)
変わらず銘柄数 12
○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9433> KDDI 5852 71 +5.57
<4272> 日化薬 1300 56 +2.20
<6902> デンソー 4694 52 +2.04
<4901> 富士フイルム 2652 46 +1.81
<9983> ファーストリテイ 33870 45 +1.77
<9984> ソフトバンク 7158 14 +1.65
<6762> TDK 4365 40 +1.57
<8253> クレセゾン 1914 40 +1.57
<4452> 花王 4089 39 +1.53
<1803> 清水建 662 37 +1.45
<8035> 東エレク 6310 34 +1.33
<1721> コムシスHD 1832 31 +1.22
<2802> 味の素 1571 30 +1.18
<2502> アサヒ 2956 30 +1.18
<7751> キヤノン 3328 18 +1.06
<1802> 大林組 675 26 +1.02
<2282> 日本ハム 2000 25 +0.98
<9766> コナミ 2335 25 +0.98
<4502> 武田 4617 21 +0.82
<8725> MS&AD 2428 70 +0.82
○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<8801> 三井不 3148 -192 -7.54
<6954> ファナック 17520 -170 -6.67
<7267> ホンダ 3517 -52 -4.08
<6971> 京セラ 4574 -39 -3.06
<8830> 住友不 4335 -73 -2.86
<4503> アステラス薬 1293 -7 -1.37
<5332> TOTO 1275 -35 -1.37
<9613> NTTデータ 3775 -30 -1.18
<6758> ソニー 1655 -30 -1.18
<8802> 菱地所 2503 -26 -1.02
<6301> コマツ 2223 -24 -0.94
<7270> 富士重 2637 -24 -0.94
<5901> 洋缶HD 1531 -21 -0.82
<5802> 住友電 1390 -21 -0.82
<4324> 電通 4050 -20 -0.78
<4704> トレンド 3185 -20 -0.78
<6841> 横河電 1271 -20 -0.78
<7733> オリンパス 3285 -20 -0.78
<7205> 日野自 1261 -17 -0.67
<7269> スズキ 3044 -17 -0.67
<FA>
日経平均は5日続伸。前日比6.55円高の14643.07円(出来高概算9億8000万株)で前場の取引を終えた。3連休明けの米国株式市場が堅調であったことなどが好感され、底堅い展開が続いている。
値上がり寄与トップはKDDI<9433>となった。日化薬<4272>は、野村が投資判断を「バイ」へ引き上げたことが好感されている。また、清水建<1803>もバンカメ・メリルが投資判断を2段階引き上げたことが支援材料に。
一方、値下がり寄与トップは、3000億円超の大型増資を発表した三井不<8801>となった。また、住友不<8830>や三菱地所<8802>など、大手不動産株も連れ安へ。
*11:30現在
日経平均株価 14643.07(+6.55)
値上がり銘柄数 126(寄与度+56.93)
値下がり銘柄数 87(寄与度-50.38)
変わらず銘柄数 12
○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9433> KDDI 5852 71 +5.57
<4272> 日化薬 1300 56 +2.20
<6902> デンソー 4694 52 +2.04
<4901> 富士フイルム 2652 46 +1.81
<9983> ファーストリテイ 33870 45 +1.77
<9984> ソフトバンク 7158 14 +1.65
<6762> TDK 4365 40 +1.57
<8253> クレセゾン 1914 40 +1.57
<4452> 花王 4089 39 +1.53
<1803> 清水建 662 37 +1.45
<8035> 東エレク 6310 34 +1.33
<1721> コムシスHD 1832 31 +1.22
<2802> 味の素 1571 30 +1.18
<2502> アサヒ 2956 30 +1.18
<7751> キヤノン 3328 18 +1.06
<1802> 大林組 675 26 +1.02
<2282> 日本ハム 2000 25 +0.98
<9766> コナミ 2335 25 +0.98
<4502> 武田 4617 21 +0.82
<8725> MS&AD 2428 70 +0.82
○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<8801> 三井不 3148 -192 -7.54
<6954> ファナック 17520 -170 -6.67
<7267> ホンダ 3517 -52 -4.08
<6971> 京セラ 4574 -39 -3.06
<8830> 住友不 4335 -73 -2.86
<4503> アステラス薬 1293 -7 -1.37
<5332> TOTO 1275 -35 -1.37
<9613> NTTデータ 3775 -30 -1.18
<6758> ソニー 1655 -30 -1.18
<8802> 菱地所 2503 -26 -1.02
<6301> コマツ 2223 -24 -0.94
<7270> 富士重 2637 -24 -0.94
<5901> 洋缶HD 1531 -21 -0.82
<5802> 住友電 1390 -21 -0.82
<4324> 電通 4050 -20 -0.78
<4704> トレンド 3185 -20 -0.78
<6841> 横河電 1271 -20 -0.78
<7733> オリンパス 3285 -20 -0.78
<7205> 日野自 1261 -17 -0.67
<7269> スズキ 3044 -17 -0.67
<FA>