ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大阪比30円安の14650円
[14/05/29]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル101.83円換算)で、野村HD<8604>、三住トラスト<8309>、積水ハウス<1928>、三菱UFJ<8306>が軟調。一方で、味の素<2802>、ソニー<6758>、東レ<3402>が小じっかりなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比30円安の14650円。
28日の米国株式相場は、ダウ平均が42.32ドル安の16633.18、ナスダックが11.99ポイント安の4225.08で取引を終了した。ダウは4営業日連続で上昇してきたが、主な経済指標の発表もなく、29日の1-3月期GDP改定値の内容を見極めたいとの思惑から手控えムードとなった。株価は小幅な値動きでS&P500変動率指数も低水準で推移する中、引けにかけては下げ幅をやや拡大した。米10年国債利回りは約11ヶ月ぶりの水準に低下した。
ドル・円は101円97銭から101円64銭まで下落し101円84銭で引けた。米10年債利回りが昨年6月の水準まで低下したことに伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・円は、欧日金利差の縮小観測に伴い138円81銭から138円30銭まで下落。
NY原油は続落(NYMEX原油7月限終値:102.72 ↓1.39)。104.07ドルから一時102.67ドルまで下落した。日本時間30日(金)午前0時発表予定の米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)で、米国内全体の原油在庫が増加すると予想されていることが売りの一因となったもよう。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(28日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<2802>味の素 15.63ドル 1592円 (+22円) +1.40%
<6758>ソニー 16.33ドル 1663円 (+9円) +0.54%
<3402>東レ 63.90ドル 651円 (+3円) +0.46%
<5401>日鉄住金 28.15ドル 287円 (+1円) +0.35%
<6857>アドバンテ 11.28ドル 1149円 (+4円) +0.35%
■ADR下落率上位銘柄(28日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 2.65ドル 270円 (-6円) -2.17%
<5631>日製鋼 7.62ドル 388円 (-7円) -1.77%
<8604>野村HD 6.55ドル 667円 (-10円) -1.48%
<8309>三井トラスト 4.04ドル 411円 (-6円) -1.44%
<3774>IIJ 12.65ドル 2577円 (-35円) -1.34%
■その他ADR銘柄(28日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 187.60ドル 1910円 (-5円)
<1928>積水ハウス 12.98ドル 1322円 (-14円)
<2503>キリン 14.24ドル 1450円 (-1円)
<2802>味の素 15.63ドル 1592円 (+22円)
<3402>東レ 63.90ドル 651円 (+3円)
<3407>旭化成 14.70ドル 748円 (-5円)
<4452>花王 40.20ドル 4094円 (-1円)
<4523>エーザイ 41.20ドル 4195円 (+12円)
<4901>富士フイルム 26.05ドル 2653円 (-12円)
<5108>ブリヂストン 17.59ドル 3582円 (-1円)
<5401>日鉄住金 28.15ドル 287円 (+1円)
<6301>コマツ 21.79ドル 2219円 (-16円)
<6503>三菱電 23.02ドル 1172円 (-1円)
<6586>マキタ 55.00ドル 5601円 (-19円)
<6594>日電産 14.32ドル 5833円 (+4円)
<6645>オムロン 37.57ドル 3826円 (-4円)
<6702>富士通 34.15ドル 695円 (-4円)
<6723>ルネサス 3.80ドル 774円 (-1円)
<6758>ソニー 16.33ドル 1663円 (+9円)
<6902>デンソー 22.90ドル 4664円 (-27円)
<6971>京セラ 45.12ドル 4595円 (+7円)
<6988>日東電 23.16ドル 4717円 (-15円)
<7201>日産自 17.78ドル 905円 (-3円)
<7202>いすゞ 60.92ドル 620円 (±0円)
<7203>トヨタ 109.91ドル 5596円 (-17円)
<7267>ホンダ 34.60ドル 3523円 (-3円)
<7270>富士重 51.38ドル 2616円 (-17円)
<7733>オリンパス 31.88ドル 3246円 (-4円)
<7741>HOYA 30.92ドル 3149円 (±0円)
<7751>キヤノン 32.68ドル 3328円 (+1円)
<7752>リコー 60.89ドル 1240円 (+3円)
<7974>任天堂 14.27ドル 11625円 (-120円)
<8001>伊藤忠 23.68ドル 1206円 (-3円)
<8031>三井物 310.00ドル 1578円 (-9円)
<8053>住友商 13.03ドル 1327円 (-11円)
<8058>三菱商 39.30ドル 2001円 (-13円)
<8267>イオン 12.27ドル 1249円 (+2円)
<8306>三菱UFJ 5.57ドル 567円 (-6円)
<8309>三井トラスト 4.04ドル 411円 (-6円)
<8316>三井住友 8.05ドル 4099円 (+5円)
<8411>みずほFG 3.85ドル 196円 (-1円)
<8591>オリックス 78.22ドル 1593円 (-9円)
<8604>野村HD 6.55ドル 667円 (-10円)
<8766>東京海上HD 30.74ドル 3130円 (+5円)
<8802>菱地所 24.57ドル 2502円 (-8円)
<9432>NTT 29.42ドル 5992円 (-28円)
<9437>NTTドコモ 16.65ドル 1695円 (+4円)
<9735>セコム 15.31ドル 6236円 (-18円)
<9983>ファーストリテ 33.32ドル 33930円 (-110円)
<9984>ソフトバンク 35.19ドル 7167円 (-25円)
<KO>