パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(12/3号)
[14/12/03]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1414> ショーボンド 4560 4270
<1820> 西松建 507 466
<1821> 三住建設 132 125
<1833> 奥村組 550 528
<1919> ヤマダSXL 106 101
<2201> 森永菓 282 270
<2692> 伊藤忠食 3700 3650
<2695> くら 3005 2880
<2730> エディオン 781 742
<2753> あみやき 3925 3740
<2801> キッコマン 2923 2795
<3002> グンゼ 311 295
<3110> 日東紡 433 406
<3397> トリドール 1386 1246
<3433> トーカロ 2017 1870
<3659> ネクソン 1174 1064
<3946> トーモク 281 272
<4027> テイカ 465 421
<4041> 日曹達 646 602
<4088> エア・ウォーター 1954 1900
<4109> ステラケミファ 1370 1317
<4187> 大有機化 499 483
<4406> 日理化 238 215
<4410> ハリマ化成G 478 439
<4559> ゼリア新薬 2014 1920
<4569> キョーリンHD 2391 2270
<4671> ファルコHD 1253 1224
<4704> トレンド 3715 3520
<4719> アルファシステム 1569 1520
<4768> 大塚商会 4130 3865
<4922> コーセー 4450 4115
<4923> COTA 1332 1258
<4958> 長谷川香 1694 1552
<5186> ニッタ 2733 2560
<5201> 旭硝子 588 558
<5210> 日山村硝 170 164
<5344> MARUWA 3450 3185
<5464> モリ工業 428 402
<5563> 新日本電工 309 291
<5603> 虹技 234 199
<6101> ツガミ 636 606
<6302> 住友重 670 636
<6306> 日工 421 409
<6339> 新東工 828 794
<6371> 椿本チ 999 969
<6417> SANKYO 3905 3765
<6471> 日精工 1529 1424
<6581> 日立工 1002 975
<6723> ルネサス 870 794
<6816> アルパイン 1994 1861
<6976> 太陽誘電 1414 1322
<7161> じもとHD 232 222
<7256> 河西工 977 913
<7313> TSテック 2835 2690
<7508> GセブンHD 929 890
<7516> コーナン商事 1307 1267
<7554> 幸楽苑 1425 1401
<7581> サイゼリヤ 1631 1553
<7741> HOYA 4334 4161
<7955> クリナップ 847 803
<7971> 東リ 252 240
<7972> イトーキ 587 540
<8014> 蝶理 1727 1560
<8098> 稲畑産 1035 991
<8103> 明和産 467 440
<8170> アデランス 1213 1150
<8200> リンガハット 1746 1700
<8229> CFS 658 635
<8325> 北越銀 223 214
<8327> 西日シ銀 351 330
<8360> 山梨中銀 504 483
<8374> 三重銀 278 268
<8385> 伊予銀 1252 1202
<8387> 四国銀 253 246
<8392> 大分銀 463 439
<8541> 愛媛銀 254 243
<8544> 京葉銀 678 647
<8551> 北日本銀 2859 2741
<8566> リコーリース 3165 3010
<8616> 東海東京 871 827
<8772> アサックス 1480 1372
<8795> T&DHD 1476 1393
<8850> スターツ 1626 1521
<8876> リロHLD 8150 7500
<9024> 西武ホールディ 2298 2213
<9074> 日石輸 231 226
<9310> トランスシテ 375 354
<9312> ケイヒン 174 158
<9503> 関西電力 1225 1153
<9719> SCSK 3080 2915
<9742> アイネス 923 814
<9787> イオンディライ 2724 2633
<9932> 杉本商事 1138 1057
<9982> タキヒヨー 414 407
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1921> 巴 453 457
<2413> エムスリー 2045 2090
<2662> ダイユーエイト 761 777
<2715> エレマテック 2527 2683
<2760> 東エレデバ 1500 1517
<3231> 野村不HD 2174 2234
<3315> 日本コークス 114 117
<3366> 一六堂 449 455
<3627> ネオス 790 914
<3863> 日本紙 1708 1795
<3878> 巴川紙 188 193
<4186> 東応化 3535 3550
<4246> DNC 3555 3770
<4310> ドリームI 2393 2468
<4845> フュージョン 681 726
<4975> JCU 5970 6440
<5333> 日本ガイシ 2620 2807
<6331> 化工機 465 536
<6804> ホシデン 745 768
<6857> アドバンテス 1412 1443
<7201> 日産自 1109 1126
<8129> 東邦HD 1519 1544
<8166> タカキュー 210 214
<8260> 井筒屋 66 70
<8648> BAC 2004 2033
<8685> AIG 6470 6570
<8686> AFLAC 7000 7150
<8710> Citi 6350 6450
<9324> 安田倉 1069 1078
<9675> 常磐興 154 155
<9739> NSW 719 745
<9856> ケーユーHD 623 629
<9979> 大庄 1313 1342
<9994> やまや 1624 1679
<KO>