ADR日本株ランキング〜トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比160円高の17910円
[14/12/04]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル119.81円換算)で、トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、ファーストリテ<9983>、三井住友<8316>、キヤノン<7751>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円高の17910円。
3日の米国株式相場は、ダウ平均が33.07ドル高の17912.62、ナスダックが18.66ポイント高の4774.47で取引を終了した。11月ADP雇用報告が市場予想を下回ったものの、11月非製造業景況指数が市場予想を上回ったことで堅調に推移。午後に公表された米地区連銀経済報告(ベージュブック)が、全ての地域で雇用が拡大したなど景気回復の継続を示す内容であったことから、引けにかけては上昇幅を広げる展開となった。ダウ平均株価は連日で史上最高値を更新。
ドル・円は119円24銭から119円86銭まで上昇し、119円80銭で引けた。この日発表された米11月ADP雇用統計(民間雇用者数)が下振れとなり、ドル売りが先行。しかし、その後は、衆院選の序盤情勢調査で自民党が議席を増やす可能性が示されたことから円売り、米11月ISM非製造業景況指数(総合)の上振れ、強めの米地区連銀経済報告(ベージュブック)を受けてドル買いが優勢になった。ユーロ・円は、147円05銭まで下落後、147円57銭まで上昇した。
NY原油は反発(NYMEX原油1月限終値:67.38 ↑0.50)。68.23ドルまで上昇した後、66.80ドルまで下落したが、引けにかけて前日終値(66.88ドル)を上回る水準を回復した。この日発表された米エネルギー情報局(EIA)の週報(週次石油在庫統計)で、国内全体の在庫が大幅減少となり、原油先物の受け渡し拠点オクラホマ州クッシングの在庫も減少、製油所稼働率も上昇していたことから、買いが優勢になった。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6952>カシオ 160.55ドル 1924円 (+38円) +2.01%
<7267>ホンダ 30.98ドル 3712円 (+60円) +1.64%
<7201>日産自 18.68ドル 1119円 (+17円) +1.54%
<6762>TDK 64.73ドル 7755円 (+115円) +1.51%
<7205>日野自 134.33ドル 1609円 (+22円) +1.39%
■ADR下落率上位銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 2.36ドル 282円 (-4円) -1.40%
<7202>いすゞ 12.58ドル 1507円 (-18円) -1.18%
<9202>ANA 4.95ドル 297円 (-2.5円) -0.83%
<8309>三井トラスト 4.04ドル 484円 (-3.4円) -0.70%
<8572>アコム 7.28ドル 349円 (-1円) -0.29%
■その他ADR銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 19.36ドル 2319円 (+17円)
<1928>積水ハウス 13.66ドル 1637円 (+5円)
<2503>キリン 12.95ドル 1552円 (+2.5円)
<2802>味の素 19.06ドル 2284円 (+14円)
<3402>東レ 80.25ドル 961円 (+8.4円)
<3407>旭化成 17.74ドル 1063円 (+8.5円)
<4452>花王 36.55ドル 4379円 (+19円)
<4523>エーザイ 37.42ドル 4483円 (+15.5円)
<4901>富士フイルム 32.94ドル 3947円 (+22円)
<5108>ブリヂストン 17.45ドル 4181円 (+22.5円)
<5401>日鉄住金 26.92ドル 323円 (+4.3円)
<6301>コマツ 23.70ドル 2839円 (+25円)
<6503>三菱電 24.39ドル 1461円 (+7円)
<6594>日電産 16.64ドル 7975円 (+48円)
<6645>オムロン 45.79ドル 5486円 (+46円)
<6702>富士通 29.00ドル 695円 (+6.8円)
<6758>ソニー 21.95ドル 2630円 (+34円)
<6762>TDK 64.73ドル 7755円 (+115円)
<6902>デンソー 24.44ドル 5856円 (+76円)
<6971>京セラ 49.89ドル 5977円 (+54円)
<6988>日東電 26.86ドル 6436円 (+36円)
<7201>日産自 18.68ドル 1119円 (+17円)
<7202>いすゞ 12.58ドル 1507円 (-18円)
<7203>トヨタ 127.71ドル 7650円 (+58円)
<7267>ホンダ 30.98ドル 3712円 (+60円)
<7270>富士重 75.60ドル 4529円 (+53円)
<7733>オリンパス 38.38ドル 4598円 (+18円)
<7741>HOYA 36.65ドル 4391円 (+26円)
<7751>キヤノン 32.75ドル 3924円 (+24.5円)
<7974>任天堂 14.74ドル 14128円 (+78円)
<8001>伊藤忠 22.99ドル 1377円 (+8円)
<8002>丸紅 62.15ドル 745円 (+5.9円)
<8031>三井物 272.62ドル 1633円 (+11円)
<8053>住友商 10.56ドル 1265円 (+12.5円)
<8058>三菱商 37.44ドル 2243円 (+11円)
<8267>イオン 10.33ドル 1238円 (+1.5円)
<8306>三菱UFJ 5.77ドル 691円 (+1.2円)
<8309>三井トラスト 4.04ドル 484円 (-3.4円)
<8316>三井住友 7.43ドル 4451円 (+22円)
<8411>みずほFG 3.46ドル 207円 (+1.5円)
<8591>オリックス 66.92ドル 1604円 (+13.5円)
<8604>野村HD 6.15ドル 737円 (+6.2円)
<8766>東京海上HD 33.09ドル 3965円 (+36.5円)
<8802>菱地所 22.18ドル 2657円 (+16.5円)
<9202>ANA 4.95ドル 297円 (-2.5円)
<9432>NTT 26.28ドル 6297円 (+24円)
<9437>NTTドコモ 15.72ドル 1883円 (+2円)
<9735>セコム 14.52ドル 6961円 (+55円)
<9983>ファーストリテ 36.78ドル 44066円 (+271円)
<9984>ソフトバンク 32.69ドル 7833円 (+20円)
<KO>