パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(12/10号)
[14/12/10]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1944> きんでん 1172 1121
<1956> NDS 309 292
<2060> フィード・ワン 111 109
<2301> 学情 1078 1046
<2427> アウトソシング 1670 1605
<2809> キユーピー 1982 1903
<3941> レンゴー 490 460
<4452> 花王 4539 4347
<4503> アステラス薬 1731 1673
<4519> 中外薬 3280 3115
<4743> アイティフォー 445 415
<4828> 東洋BENG 1373 1350
<4994> 大成ラミック 2733 2687
<5017> 富士石油 328 300
<6363> 酉島製 854 828
<6947> 図研 1108 1021
<6989> 北電工業 181 176
<7262> ダイハツ 1686 1615
<7451> 三菱食品 2684 2634
<7966> リンテック 2738 2596
<8075> 神鋼商 271 263
<8163> サトRS 884 880
<8173> 上新電 932 892
<8182> いなげや 1178 1128
<9047> 名糖運輸 674 662
<9433> KDDI 7792 7381
<9437> NTTドコモ 1886 1826
<9678> カナモト 3855 3650
<9697> カプコン 1761 1679
<9735> セコム 7024 6711
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1803> 清水建 785 828
<1805> 飛島建 267 304
<1815> 鉄建 455 491
<1827> ナカノフドー 385 416
<1834> 大和小田 831 915
<1860> 戸田建 462 498
<1871> PS三菱 466 493
<1919> ヤマダSXL 101 107
<1921> 巴 445 460
<1969> 高砂熱学 1562 1611
<2003> 日東富士 317 322
<2107> 東洋糖 102 105
<2127> 日本M&A 3550 3830
<2151> タケエイ 958 1021
<2206> グリコ 4310 4540
<2305> スタジオアリス 1620 1647
<2372> アイロムHD 2326 2900
<2384> SBSHD 1079 1138
<2440> ぐるなび 1685 1859
<2450> 一休 1390 1509
<2651> ローソン 7310 7490
<2659> サンエー 3980 4150
<2678> アスクル 1950 2193
<3034> クオール 786 829
<3050> DCM 754 777
<3079> DVx 1064 1120
<3092> スタートトゥ 2353 2624
<3103> ユニチカ 63 66
<3107> ダイワボHD 215 223
<3116> トヨタ紡織 1522 1589
<3159> 丸善CHI 357 380
<3254> プレサンス 3820 3930
<3288> オープンハウス 2188 2410
<3385> 薬王堂 1757 1896
<3388> 明治電機 1035 1140
<3391> ツルハHD 6520 6790
<3512> フエルト 506 520
<3591> ワコールHD 1230 1260
<3630> 電算システム 1618 1639
<3632> グリー 758 860
<3662> エイチーム 5400 6100
<3676> HUG 1825 2040
<3756> 豆蔵HD 666 776
<3877> 中越パ 185 206
<4116> 大日精 644 669
<4151> 協和キリン 1289 1328
<4310> ドリームI 2295 2685
<4320> CEHD 1358 1434
<4331> T&Gニーズ 1035 1112
<4553> 東和薬品 5390 5700
<4555> 沢井製薬 7040 7200
<4626> 太陽HD 4255 4400
<4641> アルプス技 1551 1610
<4651> サニックス 520 674
<4768> 大塚商会 3920 4145
<4801> セントラルSP 1782 1840
<4914> 高砂香料 545 577
<4919> ミルボン 3500 3710
<4955> アグロカネショ 1258 1365
<4973> 高純度化 2416 2455
<5009> 富士興産 627 639
<5018> MORESCO 1769 1875
<5334> 特殊陶 3660 3870
<5358> イソライト 214 232
<5486> 日立金 2032 2130
<5703> 日軽金HD 180 185
<5807> 東特線 1624 1779
<6151> 日東工器 2235 2297
<6201> 豊田織 6240 6400
<6362> 石井鉄 230 239
<6465> ホシザキ 6040 6290
<6480> 日トムソン 589 615
<6482> ユーシン精機 2327 2450
<6501> 日立 912 940
<6502> 東芝 527 549
<6516> 山洋電 832 876
<6630> ヤーマン 1420 1475
<6632> JVCKW 260 277
<6707> サンケン電 984 1064
<6745> ホーチキ 922 999
<6750> エレコム 2479 2643
<6752> パナソニック 1514 1610
<6756> 日立国際 1727 1845
<6927> ヘリオステクノ 356 394
<6965> 浜松ホトニク 6240 6420
<7013> IHI 609 627
<7167> 足利ホールディ 466 480
<7261> マツダ 3092 3272
<7545> 西松屋チェ 1083 1112
<7608> SKジャパン 256 300
<7729> 東京精 2429 2495
<7741> HOYA 4181 4488
<7840> フラベッドH 182 188
<7893> プロネクサス 772 800
<7949> 小松ウオール 2737 2823
<7952> 河合楽器 2526 2648
<8007> 高島 246 252
<8008> 4℃ HD 1931 2055
<8022> ミズノ 591 602
<8038> 東都水 199 206
<8050> セイコーHD 690 745
<8089> すてきN 193 200
<8154> 加賀電子 1443 1526
<8159> 立花エレ 1521 1648
<8178> マルエツ 527 560
<8196> カスミ 1021 1076
<8255> アクシアル 2684 2834
<8338> 筑波銀行 381 393
<8392> 大分銀 442 470
<8529> 第三銀 201 210
<8562> 福島銀 97 98
<8614> 東洋証 363 386
<8713> フィデアHD 235 244
<8771> Eギャランティ 1853 1990
<9025> 鴻池運輸 2204 2325
<9041> 近鉄 394 407
<9072> 日梱包 1865 1911
<9110> ユナイテド海 336 349
<9303> 住友倉 669 700
<9380> 東海運 271 274
<9412> スカパーJ 706 729
<9475> 昭文社 830 865
<9509> 北海電力 961 994
<9531> 東ガス 642 664
<9543> 静岡ガス 749 776
<9675> 常磐興 152 155
<9830> トラスコ中山 3240 3420
<9974> ベルク 3655 3860
<KO>