一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(1/30号)
[15/01/30]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<2217> モロゾフ 367 362.5 353.5
<3360> シップHD 2911 2696.5 2700
<4768> 大塚商会 4145 3930 4100
<4973> 高純度化 2413 2412.75 2339
<6723> ルネサス 853 850 824.5
<7599> ガリバー 904 863 890
<7819> SHO−BI 407 400.5 406.5
<8070> 東京産 466 465.75 427
<8184> 島忠 2951 2943.5 2763
<8550> 栃木銀 544 528.5 468
<9303> 住友倉 671 661.25 615.5
<9358> 宇徳 604 595.75 546.5
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1515> 日鉄鉱 416 423 417
<1722> MISAWA 1034 1051 1059.5
<1766> 東建コーポ 4915 4990 4917.5
<1813> 不動テトラ 240 241.75 255
<1833> 奥村組 542 542.5 576
<1867> 植木組 266 267.25 266.5
<1888> 若築建 202 203 208
<1898> 世紀東急 555 605.25 562
<1909> 日本ドライケミ 2271 2272.5 2285
<1911> 住友林 1160 1194 1161
<1982> 日比設 1566 1591.5 1575.5
<2053> 中部飼 652 659 656.5
<2107> 東洋糖 100 101 100.5
<2183> リニカル 895 920.75 906.5
<2215> 第一パン 131 135.75 132
<2371> カカクコム 1620 1800.25 1655
<2475> WDB 840 874.25 858.5
<2734> サーラ 595 595.5 615
<2753> あみやき 3870 3873.75 3907.5
<2819> エバラ食品工業 2107 2159.25 2115
<3001> 片倉 1224 1242.5 1303
<3064> MonotaRO 2696 2706.75 2696.5
<3087> ドトル日レス 1655 1666.75 1663.5
<3202> 大東紡 75 76 75.5
<3280> エストラスト 651 664.75 654
<3288> オープンハウス 2015 2164 2057
<3289> 東急不HD 741 807.5 757.5
<3315> 日本コークス 109 111 109.5
<3433> トーカロ 1971 1991.25 2061
<3521> エコナックHD 53 57.5 53.5
<3608> TSI HD 664 697.5 679.5
<4310> ドリームI 2087 2471.5 2220.5
<4358> TYO 173 177.5 173.5
<4506> 大日住薬 1208 1211 1253.5
<4521> 科研薬 2510 2527.5 2549.5
<4538> 扶桑薬 297 302 305
<4549> 栄研化 1822 1850.75 1985.5
<4559> ゼリア新薬 1901 1986.75 2100.5
<4678> 秀英 308 314.75 308.5
<4929> アジュバン 923 923.25 953.5
<4963> 星光PMC 925 962.5 992.5
<5007> コスモ石 158 159.5 169
<5019> 出光興産 1976 1986 2091
<5020> JX 436 440 464
<5358> イソライト 207 211.25 209
<5363> TYK 216 218.5 216.5
<5476> 高周波 107 112.5 108.5
<5612> 鋳鉄管 233 234.5 235.5
<5702> 大紀アルミ 316 327.5 316.5
<5915> 駒井ハルテク 281 290.25 283
<5949> ユニプレス 2057 2065.25 2109
<6080> M&Aキャピタ 2170 2398.25 2234.5
<6104> 東芝機 450 472.5 453
<6203> 豊和工 742 744.25 745.5
<6247> 日阪製 948 958.75 968
<6305> 日立建機 2217 2595.5 2348
<6310> 井関農 224 224.5 240
<6319> シンニッタン 529 529.25 552.5
<6381> アネスト岩田 775 784.25 787
<6418> 日金銭 1707 1721.75 1900
<6471> 日精工 1399 1473.5 1412
<6489> 前沢工 323 324.5 325
<6490> 日ピラ工 871 887 877.5
<6590> 芝浦 327 354.25 328
<6641> 日新電 612 647 619.5
<6718> アイホン 1845 1915.75 1856
<6853> 共和電 459 466 460.5
<6855> 電子材料 641 699.25 648
<6858> 小野測器 912 991.5 930
<6902> デンソー 5221 5669.5 5248
<6941> 山一電機 814 819 824
<7201> 日産自 1028 1075 1032
<7236> ティラド 240 243.75 252.5
<7241> フタバ 584 595.5 589
<7242> KYB 476 496 476.5
<7244> 市光工 243 252.5 247.5
<7274> ショーワ 1086 1127.5 1105
<7615> 京都友禅 1002 1004.75 1003
<7702> JMS 287 287.5 295
<7752> リコー 1163 1262.25 1176
<7840> フラベッドH 179 181.25 179.5
<7873> アーク 141 145.25 149.5
<7958> 天馬 1551 1631.5 1566.5
<7976> 三菱鉛筆 3505 3660 3515
<8011> 三陽商 273 307.75 274
<8345> 岩手銀 4750 5065 4782.5
<8355> 静岡銀 1069 1113.75 1079
<8601> 大和証G 870 962 878.5
<8648> BAC 1795 2050 1885
<8685> AIG 5800 6440 5940
<8750> 第一生命 1591 1767.75 1621.5
<8905> イオンモール 1979 1993 1996.5
<8944> ランビジネス 409 410.5 415
<9065> 山九 483 486 508
<9351> 洋埠頭 201 205 204
<9536> 西部ガス 262 263 263.5
<9633> テアトル 141 144.25 141.5
<9742> アイネス 865 887.25 904.5
<9880> イノテック 488 493.5 512
<9945> プレナス 2021 2022.75 2209.5
<9966> 藤久 1672 1700 1673.5
<9991> ジェコス 1651 1767 1662.5
<KO>