一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(2/16号)
[15/02/16]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1803> 清水建 823 815 797.5
<1808> 長谷工 1013 974.75 879
<1819> 日鉄住金テクス 541 537.25 539.5
<1861> 熊谷組 383 379.75 380.5
<2108> 甜菜糖 206 204.5 194
<2181> テンプHD 3750 3721.25 3505
<2281> プリマハム 271 270.75 263.5
<2753> あみやき 3965 3907.5 3937.5
<2914> JT 3651 3368.75 3649
<3022> 山下医 1679 1654.5 1674.5
<3159> 丸善CHI 366 361 364.5
<3197> すかいらーく 1257 1222.5 1149
<3225> 東建不販 477 392.75 402.5
<3366> 一六堂 436 434 433
<3553> 共和レ 776 751 766
<4022> ラサ工 138 137 135
<4185> JSR 2079 2078.75 1980
<4212> 積水樹脂 1590 1583 1511.5
<4538> 扶桑薬 315 296.5 308
<4641> アルプス技 1619 1537.5 1403.5
<4694> BML 3245 3197.5 3205.5
<5110> 住友ゴ 1956 1803.5 1675
<5210> 日山村硝 170 169.5 167
<5391> A&Aマテリ 117 112.5 112.5
<5902> ホッカンHD 287 286.5 278
<5912> OSJBHD 279 278.5 262.5
<5943> ノーリツ 1997 1926 1985
<6210> 東洋機械 467 460 462.5
<6250> やまびこ 5450 5137.5 4675
<6373> 大同工 273 254.5 256
<6465> ホシザキ 6300 5930 5467.5
<6652> IDEC 999 998 953
<6855> 電子材料 755 693 656
<6856> 堀場製 4080 4048.75 3990
<6966> 三井ハイテク 800 798 738
<7246> プレス工 426 421 421.5
<7729> 東京精 2467 2424.25 2082
<7955> クリナップ 905 867.25 900
<8084> 菱電商 820 806.5 792
<8179> ロイヤルHD 1707 1688 1696
<8253> クレセゾン 2201 2198.5 2189
<8281> ゼビオ 1999 1967.75 1783
<8309> 三住トラスト 467 456.75 452
<8338> 筑波銀行 370 369.75 361
<8356> 十六銀 420 418.75 405
<8411> みずほ 203 201.75 195.5
<8439> TC−Leas 2983 2946 2940.5
<8515> アイフル 458 415.75 442
<8591> オリックス 1546 1510.75 1527.5
<8593> 三菱Uリース 566 554.25 556
<8614> 東洋証 357 356.5 326.5
<8729> ソニーFH 1773 1768.5 1720
<8905> イオンモール 2080 2048.5 1996.5
<8923> トーセイ 743 686 738
<9433> KDDI 7754 7729 7181
<9783> ベネッセHD 3660 3631.25 3592.5
<9793> ダイセキ 2070 2065.75 1932.5
<9810> 日鉄住金物産 418 411.25 401
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1773> YTL 53 55.25 54.5
<1802> 大林組 732 766.75 738
<1866> 北野建 362 378.75 364
<1882> 東亜道 424 453.5 425.5
<1888> 若築建 198 203.5 211
<1937> 西部電工 470 478 470.5
<1969> 高砂熱学 1430 1530.5 1436.5
<2501> サッポロHD 465 514.75 481.5
<2685> アダストリアH 2683 2917.5 2768.5
<2764> ひらまつ 613 629 620.5
<3360> シップHD 2644 2698.75 2660
<3521> エコナックHD 53 55.5 53.5
<3524> 日東網 158 159.5 159.5
<3529> アツギ 114 114.75 114.5
<3649> ファインデック 5910 6485 6067.5
<4187> 大有機化 493 515 497.5
<4333> 東邦システム 581 625.5 599
<4346> NEXYZ 602 614.5 649
<4578> 大塚HD 3641 3678.5 3785.5
<4955> アグロカネショ 1043 1202.5 1109.5
<5195> バンドー化 417 430.25 421.5
<5196> 鬼怒ゴム 484 513.75 491
<5218> オハラ 570 570.5 575
<5234> デイシイ 483 484.75 501.5
<5334> 特殊陶 3320 3632.5 3337.5
<5337> ダントーHD 150 156.25 150.5
<5909> コロナ 1138 1153.5 1139.5
<6098> リクルートHD 3570 3593.75 3682.5
<6430> ダイコク電 1770 1779 1774
<6482> ユーシン精機 2209 2260.5 2245
<6718> アイホン 1871 1918.25 1886.5
<6752> パナソニック 1382 1449.5 1386
<6800> ヨコオ 600 669.25 620.5
<6875> メガチップス 1383 1392 1408.5
<7236> ティラド 247 247.5 251
<7269> スズキ 3557 3663 3569
<7296> FCC 1932 2077.75 1933.5
<7504> 高速 889 908 896.5
<8008> 4℃ HD 1885 1899.75 1937.5
<8087> フルサト 1625 1634.75 1630.5
<8089> すてきN 190 190.75 197
<8423> アクリーティブ 216 223.25 216.5
<8558> 東和銀 98 102.25 99.5
<8848> レオパレス21 663 740.75 679
<9119> 飯野海 624 670.5 633.5
<9600> アイネット 907 907.75 978.5
<9633> テアトル 142 143.25 143.5
<9882> イエローハット 2314 2390.75 2356
<9966> 藤久 1674 1678 1676.5
<KO>