このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜ソニーなど全般堅調、シカゴは大阪比100円高の18100円

注目トピックス 日本株

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル119.27円換算)で、三井住友<8316>、ソニー<6758>、TDK<6762>、三菱UFJ<8306>、オリックス<8591>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比100円高の18100円。

17日の米国株式相場は、ダウ平均が28.23ドル高の18047.58、ナスダックが5.43ポイント高の4899.27で取引を終了した。16日のユーロ圏財務相会合が決裂したことを受けて売りが先行したものの、ギリシャ政府が融資合意の6ヶ月延長を18日に申請する可能性が報じられると上昇に転じた。ただし、2月NY連銀製造業景況指数や2月NAHB住宅市場指数が市場予想を下回ったことから上値も限られた。S&P500指数は2100台に乗せ高値更新。

ドル・円は118円67銭から119円41銭へ上昇して119円30銭で引けた。一部メディアが関係筋の話として、「ギリシャは融資合意の6か月延長を18日に申請する方向」との報道を受けて、ギリシャ債務問題の合意期待によるリスク選好の円売りが強まったほか、米連邦準備制度理事会(FRB)が公表する連邦公開市場委員会(FOMC)議事録がタカ派寄りとなるとの思惑に債券利回り上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・円は、135円46銭から136円20銭へ上昇。

NY原油は続伸(NYMEX原油3月限終値:53.53 ↑0.75)。50.81ドルまで下落した後、54.15ドルまで急反発。終盤になって急速な買い戻しに転換した。ブレント原油が63ドルちょうどまで急反発したことや、17日がNY原油先物のオプション満期日にあたることなどが影響したとの見方も。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(17日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5201>旭硝子 6.14ドル 732円 (+21円) +2.95%
<8252>丸井 23.43ドル 1397円 (+38円) +2.80%
<3861>王子HD 41.92ドル 500円 (+9円) +1.83%
<8316>三井住友 7.55ドル 4502円 (+70.5円) +1.59%
<6758>ソニー 26.60ドル 3173円 (+48円) +1.54%

■ADR下落率上位銘柄(17日)
※下落銘柄が少ないため、上昇率の低い銘柄を下落率上位に記載しております。

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 2.05ドル 245円 (-6円) -2.39%
<8359>八十二 71.63ドル 854円 (-9円) -1.04%
<9202>ANA 5.25ドル 313円 (-1.6円) -0.51%
<6702>富士通 29.58ドル 706円 (+0.6円) +0.09%
<9437>NTTドコモ 17.60ドル 2099円 (+4.5円) +0.21%

■その他ADR銘柄(17日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 19.73ドル 2353円 (+19円)
<1928>積水ハウス 13.38ドル 1596円 (+6円)
<2503>キリン 12.97ドル 1547円 (+6.5円)
<2802>味の素 18.68ドル 2228円 (+16.5円)
<3402>東レ 82.17ドル 980円 (+5円)
<3407>旭化成 19.43ドル 1159円 (+4.5円)
<4452>花王 42.86ドル 5112円 (+22円)
<4523>エーザイ 52.82ドル 6300円 (+33円)
<4901>富士フイルム 33.74ドル 4024円 (+28円)
<5108>ブリヂストン 19.42ドル 4632円 (+48円)
<5401>日鉄住金 25.89ドル 309円 (+1.8円)
<6301>コマツ 20.78ドル 2478円 (+24円)
<6503>三菱電 22.50ドル 1342円 (+11円)
<6594>日電産 17.25ドル 8230円 (+59円)
<6645>オムロン 42.37ドル 5053円 (+58円)
<6702>富士通 29.58ドル 706円 (+0.6円)
<6758>ソニー 26.60ドル 3173円 (+48円)
<6762>TDK 63.42ドル 7564円 (+94円)
<6902>デンソー 23.40ドル 5582円 (+51円)
<6971>京セラ 48.55ドル 5791円 (+41円)
<6988>日東電 31.03ドル 7402円 (+48円)
<7201>日産自 19.82ドル 1182円 (+6円)
<7202>いすゞ 13.50ドル 1610円 (+8円)
<7203>トヨタ 132.08ドル 7877円 (+75円)
<7267>ホンダ 33.13ドル 3951円 (+19円)
<7270>富士重 67.28ドル 4012円 (+17.5円)
<7733>オリンパス 34.93ドル 4166円 (+31円)
<7741>HOYA 39.51ドル 4712円 (+39.5円)
<7751>キヤノン 32.17ドル 3837円 (+34円)
<7974>任天堂 12.34ドル 11777円 (+27円)
<8001>伊藤忠 22.10ドル 1318円 (+12円)
<8002>丸紅 60.33ドル 720円 (+5円)
<8031>三井物 275.56ドル 1643円 (+8円)
<8053>住友商 10.71ドル 1277円 (+10円)
<8058>三菱商 39.31ドル 2344円 (+18円)
<8267>イオン 11.30ドル 1348円 (+5円)
<8306>三菱UFJ 6.11ドル 729円 (+8.6円)
<8309>三井トラスト 4.02ドル 479円 (+1.7円)
<8316>三井住友 7.55ドル 4502円 (+70.5円)
<8411>みずほFG 3.52ドル 210円 (+2.3円)
<8591>オリックス 65.02ドル 1551円 (+18円)
<8604>野村HD 5.78ドル 689円 (+7.9円)
<8766>東京海上HD 36.37ドル 4338円 (+29円)
<8802>菱地所 22.60ドル 2696円 (+23円)
<9202>ANA 5.25ドル 313円 (-1.6円)
<9432>NTT 30.46ドル 7266円 (+58円)
<9437>NTTドコモ 17.60ドル 2099円 (+4.5円)
<9735>セコム 14.97ドル 7143円 (+47円)
<9983>ファーストリテ 36.68ドル 43748円 (+243円)
<9984>ソフトバンク 29.69ドル 7082円 (+21円)



<KO>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
インフォキュービック テキスト広告
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る