ADR日本株ランキング〜ソニーなど全般堅調、シカゴは大阪比165円高の18525円
[15/02/23]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル119.03円換算)で、富士重<7270>、ソニー<6758>、野村HD<8604>、新日鉄住金<5401>、住友商<8053>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比165円高の18525円。
20日の米国株式相場は、ダウ平均が154.67ドル高の18140.44、ナスダックが31.27ポイント高の4955.97で取引を終了した。ユーロ圏財務相会合の結果に対する警戒感から売りが先行したものの、ギリシャへの融資延長が4カ月間で合意に至ったと報道されたのをきっかけに上昇する展開となった。ダウ平均及びS&P500指数は過去最高値更新、ナスダック総合指数も2000年以来の高値水準となった。
ドル・円は118円30銭へ下落後、119円19銭まで上昇し、119円15銭で引けた。ユーロ圏財務相会合で悲観的な見方が広がりリスク回避の円買いが一時強まった。その後、ユーログループとギリシャが条件付き4カ月の融資延長で合意したとの報道を好感してリスク選好の円売りが加速。ユーロ・円は、133円55銭へ下落後、135円90銭まで上昇した。
NY原油は続落(NYMEX原油3月限終値:50.34 ↓0.82)。51.41ドルから49.91ドルまで下落した。米油田サービス大手ベーカー・ヒューズ社が、米国内のリグ稼働数を発表。稼動中は前週比37基減の1019基であったが、減少ペースが鈍ったとの見方からか、発表後売りが優勢になった。なお、23日から取引の中心となる4月限の20日値動きは、高値が52.16ドル、安値が50.72ドル、引けは50.81ドルであった(前日比1.02ドル安)。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(20日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6952>カシオ 165.00ドル 1964円 (+66円) +3.48%
<5406>神戸鋼 9.44ドル 225円 (+4円) +1.81%
<7912>大日印 9.77ドル 1163円 (+18.5円) +1.62%
<7752>リコー 10.46ドル 1245円 (+18.5円) +1.51%
<6471>日精工 27.24ドル 1621円 (+24円) +1.50%
■ADR下落率上位銘柄(20日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 2.01ドル 239円 (-6円) -2.45%
<8572>アコム 7.94ドル 378円 (-8円) -2.07%
<8359>八十二 75.06ドル 893円 (-5円) -0.56%
<3774>IIJ 9.75ドル 2321円 (-12円) -0.51%
<3407>旭化成 20.16ドル 1200円 (-5.5円) -0.46%
■その他ADR銘柄(20日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 19.92ドル 2371円 (+24円)
<1928>積水ハウス 13.68ドル 1628円 (+18円)
<2503>キリン 13.18ドル 1569円 (+11.5円)
<2802>味の素 18.99ドル 2260円 (+13円)
<3402>東レ 84.41ドル 1005円 (+10.9円)
<3407>旭化成 20.16ドル 1200円 (-5.5円)
<4452>花王 43.36ドル 5161円 (+11円)
<4523>エーザイ 51.88ドル 6175円 (+27円)
<4901>富士フイルム 33.85ドル 4029円 (+26.5円)
<5108>ブリヂストン 19.65ドル 4678円 (+19円)
<5401>日鉄住金 26.80ドル 319円 (+4.2円)
<6301>コマツ 21.04ドル 2505円 (+25.5円)
<6503>三菱電 23.07ドル 1373円 (+16円)
<6594>日電産 17.36ドル 8265円 (+79円)
<6645>オムロン 43.44ドル 5171円 (+61円)
<6702>富士通 30.13ドル 717円 (+4.3円)
<6723>ルネサスエレク 3.73ドル 888円 (+2円)
<6758>ソニー 27.26ドル 3245円 (+44円)
<6762>TDK 67.19ドル 7998円 (+78円)
<6902>デンソー 23.55ドル 5606円 (+66円)
<6971>京セラ 48.93ドル 5824円 (+52円)
<6988>日東電 31.37ドル 7468円 (+76円)
<7201>日産自 20.43ドル 1216円 (+10円)
<7202>いすゞ 14.29ドル 1701円 (+10.5円)
<7203>トヨタ 136.90ドル 8148円 (+70円)
<7267>ホンダ 33.51ドル 3989円 (+24.5円)
<7270>富士重 68.21ドル 4060円 (+59.5円)
<7733>オリンパス 36.29ドル 4320円 (+40円)
<7741>HOYA 40.80ドル 4856円 (+28.5円)
<7751>キヤノン 32.50ドル 3868円 (+35.5円)
<7974>任天堂 12.77ドル 12160円 (+65円)
<8001>伊藤忠 22.18ドル 1320円 (+13.5円)
<8002>丸紅 60.90ドル 725円 (+2.2円)
<8031>三井物 273.00ドル 1625円 (+11.5円)
<8053>住友商 10.98ドル 1307円 (+17円)
<8058>三菱商 39.48ドル 2350円 (+3円)
<8267>イオン 11.00ドル 1309円 (+9円)
<8306>三菱UFJ 6.50ドル 774円 (+8.5円)
<8309>三井トラスト 4.22ドル 502円 (+4.3円)
<8316>三井住友 7.95ドル 4731円 (+58.5円)
<8411>みずほFG 3.68ドル 219円 (+2円)
<8591>オリックス 68.70ドル 1635円 (+18.5円)
<8604>野村HD 6.14ドル 731円 (+9.9円)
<8766>東京海上HD 36.09ドル 4296円 (+33円)
<8802>菱地所 22.97ドル 2734円 (+21円)
<9432>NTT 30.70ドル 7308円 (+38円)
<9437>NTTドコモ 17.65ドル 2101円 (+0.5円)
<9735>セコム 15.41ドル 7337円 (+41円)
<9983>ファーストリテ 36.41ドル 43339円 (+429円)
<9984>ソフトバンク 29.59ドル 7044円 (+25円)
<KO>