このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜ソニーなど全般軟調、シカゴは大阪比175円安の19475円

注目トピックス 日本株

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル119.46円換算)で、ルネサス<6723>が小じっかりなほかは、ソニー<6758>、野村HD<8604>、ホンダ<7267>、京セラ<6971>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比175円安の19475円。

25日の米国株式相場は、ダウ平均が292.60ドル安の17718.54、ナスダックが118.21ポイント安の4876.52で取引を終了した。朝方発表された2月耐久財受注が市場予想を大きく下回ったことで景気後退懸念が強まり、売りが先行。業績成長への期待が高いバイオ関連やハイテク関連各社に幅広く売りが広がり、終日軟調推移となった。

ドル・円は119円23銭まで下落後、119円66銭まで反発し119円49銭で引けた。米2月耐久財受注が予想外に減少したため米国の利上げ先送り観測が強まりドル売りが加速。その後、米財務省が実施した5年債入札で需要が2009年来の低水準に落ち込んだ冴えない結果を受けて米国債券利回りが上昇に転じ、これに伴うドル買いが再燃。ユーロ・円は、131円38銭から130円89銭へ下落した。

NY原油は続伸(NYMEX原油5月限終値:49.21 ↑1.70)。47.38ドルまで下落した後、49.46ドルまで上昇した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(25日)
※上昇銘柄が少ないため、下落率の低い銘柄を上昇率上位に記載しております。

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6723>ルネサス 3.68ドル 879円 (+7円) +0.80%
<8411>みずほFG 3.76ドル 225円 (+0.6円) +0.27%
<8316>三井住友 8.10ドル 4838円 (±0円) ±0.00%
<5201>旭硝子 6.66ドル 796円 (±0円) ±0.00%
<7752>リコー 11.32ドル 1352円 (-1円) -0.07%

■ADR下落率上位銘柄(25日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 2.02ドル 241円 (-8円) -3.21%
<6758>ソニー 26.69ドル 3188円 (-85円) -2.60%
<8359>八十二 73.73ドル 881円 (-16円) -1.78%
<8604>野村HD 6.07ドル 725円 (-12.1円) -1.64%
<6586>マキタ 53.48ドル 6389円 (-101円) -1.56%

■その他ADR銘柄(25日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 19.68ドル 2351円 (-21円)
<1928>積水ハウス 14.48ドル 1730円 (-9円)
<2503>キリン 13.73ドル 1640円 (-17円)
<2802>味の素 22.70ドル 2712円 (-19円)
<3402>東レ 87.62ドル 1047円 (-4.5円)
<3407>旭化成 20.10ドル 1201円 (-11円)
<4452>花王 50.37ドル 6017円 (-26円)
<4523>エーザイ 75.08ドル 8969円 (-81円)
<4901>富士フイルム 35.71ドル 4266円 (-39.5円)
<5108>ブリヂストン 20.00ドル 4778円 (-36円)
<5401>日鉄住金 25.75ドル 308円 (-2.6円)
<5802>住友電 13.18ドル 1575円 (-19.5円)
<6301>コマツ 20.35ドル 2431円 (-18円)
<6503>三菱電 24.24ドル 1448円 (-14円)
<6594>日電産 16.71ドル 7985円 (-93円)
<6645>オムロン 46.20ドル 5519円 (-31円)
<6702>富士通 35.94ドル 859円 (-8円)
<6723>ルネサス 3.68ドル 879円 (+7円)
<6758>ソニー 26.69ドル 3188円 (-85円)
<6902>デンソー 23.55ドル 5627円 (-43円)
<6971>京セラ 56.90ドル 6797円 (-97円)
<6988>日東電 34.46ドル 8233円 (-40円)
<7201>日産自 21.21ドル 1267円 (-14.5円)
<7202>いすゞ 13.92ドル 1663円 (-19円)
<7203>トヨタ 143.81ドル 8590円 (-105円)
<7267>ホンダ 33.91ドル 4051円 (-59円)
<7270>富士重 68.15ドル 4071円 (-35円)
<7733>オリンパス 37.46ドル 4475円 (-50円)
<7741>HOYA 43.74ドル 5225円 (-16円)
<7751>キヤノン 34.95ドル 4175円 (-29円)
<7974>任天堂 19.21ドル 18359円 (-196円)
<8001>伊藤忠 22.59ドル 1349円 (-8.5円)
<8002>丸紅 61.15ドル 730円 (-5.3円)
<8031>三井物 283.93ドル 1696円 (-7.5円)
<8053>住友商 11.42ドル 1364円 (-15.5円)
<8058>三菱商 41.49ドル 2478円 (-17円)
<8306>三菱UFJ 6.49ドル 775円 (-8.2円)
<8309>三井トラスト 4.34ドル 518円 (-1.9円)
<8316>三井住友 8.10ドル 4838円 (±0円)
<8411>みずほFG 3.76ドル 225円 (+0.6円)
<8591>オリックス 73.20ドル 1749円 (-12.5円)
<8604>野村HD 6.07ドル 725円 (-12.1円)
<8766>東京海上HD 38.44ドル 4592円 (-35円)
<8802>菱地所 24.22ドル 2894円 (-29円)
<9202>ANA 5.70ドル 340円 (-0.4円)
<9432>NTT 31.70ドル 7574円 (-86円)
<9437>NTTドコモ 18.13ドル 2166円 (-20円)
<9735>セコム 17.06ドル 8152円 (-75円)
<9983>ファーストリテ 38.98ドル 46566円 (-359円)
<9984>ソフトバンク 29.06ドル 6943円 (-69円)



<KO>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る