ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大阪比60円高の20060円
[15/04/28]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル119.05円換算)でトヨタ自<7203>、三菱UFJ<8306>、富士重<7270>、日東電<6988>が上昇。反面、キヤノン<7751>、ファーストリテ<9983>、コマツ<6301>、日本電産<6594>がさえないなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円高の20060円。
27日の米国株式相場は、ダウ平均が42.17ドル安の18037.97、ナスダックが31.84ポイント安の5060.25で取引を終了した。ギリシャが債務交渉チームの再編を行い、同国財務相の権限を縮小したことで欧州株が全面高となり、米国株も上昇して始まった。しかしながら、本日引け後に予定されているアップル(AAPL)の決算や、明日から2日間に渡って開催される連邦公開市場委員会(FOMC)、29日に発表される1-3月期GDP速報値などの結果を見極めたいとの思惑から上げ幅を縮小し、下げに転じた。
ドル・円は、119円44銭から118円90銭まで下落し、119円04銭で引けた。格付け会社フィッチ・レーティングスが日本の格付けを引き下げたことを受けた円売りが優勢となったのち、予想を下振れた米国の4月ダラス連銀製造業活動指数やマークイットサービス業PMI速報値を嫌ったドル売りが優勢となった。その後、低調な米年債入札を受けてドルは下げ止まった。ユーロ・円は129円22銭から129円96銭まで上昇した。
NY原油は続落(NYMEX原油6月限終値:56.99 ↓0.16)。57.89ドルまで上昇した後、56.52ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5208> 有沢製 4.4ドル 1048円 (23円) +2.24%
<8306> 三菱UFJ 7.25ドル 863円 (11.9円) +1.4%
<6479> ミネベア 30.88ドル 1838円 (21円) +1.16%
<5401> 日鉄住金 26.65ドル 317円 (3.4円) +1.08%
<7012> 川重 21.21ドル 631円 (6円) +0.96%
■ADR下落率上位銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8515> アイフル 1.73ドル 412円 (-24円) -5.5%
<6301> コマツ 20.65ドル 2458円 (-102.5円) -4%
<6753> シャープ 2.15ドル 256円 (-9円) -3.4%
<7751> キヤノン 36.95ドル 4399円 (-106.5円) -2.36%
<6971> 京セラ 57.86ドル 6888円 (-139円) -1.98%
■その他ADR銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 22.95ドル 2732円 (8.5円)
<1928> 積水ハウス 15.88ドル 1891円 (7.5円)
<2503> キリン 13.45ドル 1601円 (-1円)
<2802> 味の素 22.91ドル 2727円 (2円)
<3402> 東レ 89.98ドル 1071円 (5.5円)
<3407> 旭化成 19.34ドル 1151円 (1.5円)
<4452> 花王 50.82ドル 6050円 (-7円)
<4523> エーザイ 68.99ドル 8213円 (-29円)
<4901> 富士フイルム 38.91ドル 4632円 (-5.5円)
<5108> ブリヂストン 21.18ドル 5042円 (-8円)
<5401> 日鉄住金 26.65ドル 317円 (3.4円)
<5802> 住友電 14.4ドル 1714円 (9円)
<6301> コマツ 20.65ドル 2458円 (-102.5円)
<6503> 三菱電 26.26ドル 1563円 (-9.5円)
<6594> 日電産 19.09ドル 9091円 (-36円)
<6645> オムロン 46.27ドル 5508円 (-12円)
<6702> 富士通 33.66ドル 802円 (2.4円)
<6758> ソニー 31.19ドル 3713円 (-16円)
<6902> デンソー 24.28ドル 5780円 (12円)
<6971> 京セラ 57.86ドル 6888円 (-139円)
<6988> 日東電 32.88ドル 7829円 (64円)
<7201> 日産自 21.59ドル 1285円 (1円)
<7202> いすゞ 13.73ドル 1635円 (2.5円)
<7203> トヨタ 140.66ドル 8373円 (33円)
<7267> ホンダ 36.22ドル 4312円 (-4.5円)
<7270> 富士重 69.55ドル 4140円 (26.5円)
<7733> オリンパス 37.98ドル 4522円 (17円)
<7741> HOYA 39.65ドル 4720円 (-1円)
<7751> キヤノン 36.95ドル 4399円 (-106.5円)
<7974> 任天堂 21.53ドル 20505円 (-70円)
<8001> 伊藤忠 24.39ドル 1452円 (0円)
<8002> 丸紅 61.87ドル 737円 (3.5円)
<8031> 三井物 280.43ドル 1669円 (9円)
<8053> 住友商 11.74ドル 1398円 (7円)
<8058> 三菱商 42.89ドル 2553円 (15円)
<8267> イオン 12.88ドル 1533円 (-1円)
<8306> 三菱UFJ 7.25ドル 863円 (11.9円)
<8309> 三井トラスト 4.63ドル 551円 (4.8円)
<8316> 三井住友 8.87ドル 5280円 (21円)
<8411> みずほFG 3.88ドル 231円 (0.7円)
<8591> オリックス 80.61ドル 1919円 (10円)
<8604> 野村HD 6.66ドル 793円 (0.4円)
<8766> 東京海上HD 42.2ドル 5024円 (19円)
<8802> 菱地所 23.6ドル 2810円 (-2円)
<9202> ANA 5.72ドル 340円 (1.8円)
<9432> NTT 35.06ドル 8348円 (-5円)
<9437> NTTドコモ 19.01ドル 2263円 (1円)
<9735> セコム 18.14ドル 8638円 (7円)
<9983> ファーストリテイ 40.33ドル 48013円 (-37円)
<9984> ソフトバンク 32.55ドル 7750円 (-3円)
<FA>