このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜トヨタ自など全般さえない、シカゴは大阪比105円安の20455円

注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル124.15円換算)でトヨタ自<7203>、NTT<9432>、ファーストリテ<9983>、ブリヂス<5108>、コマツ<6301>など全般さえない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比105円安の20455円。

29日の米国株式相場は、ダウ平均が115.44ドル安の18010.68、ナスダックが27.95ポイント安の5070.03で取引を終了した。朝方は1-3月期GDP改定値が大幅に下方修正されたことを受け、景気後退懸念が拡大し売りが先行。ギリシャが来週の債務返済期限までに融資再開に向けた協議で合意に至らないとの懸念から欧州株が全面安となり、米国株も連れ安となった。NY原油先物相場は一時5%弱上昇したものの、相場への影響は限定的だった。

ドル・円は、123円72銭まで下落した後、124円19銭まで上昇し、124円15銭で引けた。この日発表の米国の経済指標で、1-3月期GDP改定値が予想ほどではなかったものの、マイナス成長に下方修正されたこと。また、5月シカゴ購買部協会景気指数(PMI)が予想外に大きく低下したことを受けて、ドル売りが強まった。その後は、月末絡みのドル需要とみられる買いに反発した。ユーロ・円は欧米株安やドル・円の反発に、135円86銭から136円44銭まで上昇した。

NY原油は続伸(NYMEX原油7月限終値:60.30 ↑2.62)。57.72ドルから60.70ドルまで上
昇した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(29日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 4.1ドル 255円 (3円) +1.19%
<8572> アコム 8.14ドル 404円 (4円) +1%
<6460> セガサミーHD 3.64ドル 1808円 (12円) +0.67%
<4911> 資生堂 20.21ドル 2509円 (13.5円) +0.54%
<5406> 神戸鋼 9.44ドル 234円 (1円) +0.43%

■ADR下落率上位銘柄(29日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.34ドル 166円 (-8円) -4.6%
<8515> アイフル 1.49ドル 370円 (-13円) -3.39%
<6702> 富士通 27.7ドル 688円 (-9円) -1.29%
<8766> 東京海上HD 41ドル 5090円 (-54円) -1.05%
<6645> オムロン 46.17ドル 5732円 (-58円) -1%

■その他ADR銘柄(29日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 23.95ドル 2973円 (-14円)
<1928> 積水ハウス 16.66ドル 2068円 (-7.5円)
<2503> キリン 14.33ドル 1779円 (-10.5円)
<2802> 味の素 20.68ドル 2567円 (-1.5円)
<3402> 東レ 83.26ドル 1034円 (-1.5円)
<3407> 旭化成 17.62ドル 1094円 (-10.5円)
<4452> 花王 45.46ドル 5644円 (-13円)
<4523> エーザイ 62.6ドル 7772円 (-28円)
<4901> 富士フイルム 37.97ドル 4714円 (-40円)
<5108> ブリヂストン 20.7ドル 5140円 (-36円)
<5401> 日鉄住金 27.4ドル 340円 (-1.9円)
<5802> 住友電 16.01ドル 1988円 (1円)
<6301> コマツ 20.95ドル 2601円 (-22.5円)
<6503> 三菱電 27.34ドル 1697円 (-8円)
<6594> 日電産 18.18ドル 9028円 (-57円)
<6645> オムロン 46.17ドル 5732円 (-58円)
<6702> 富士通 27.7ドル 688円 (-9円)
<6758> ソニー 30.92ドル 3839円 (-23円)
<6762> TDK 80.3ドル 9969円 (9円)
<6902> デンソー 26.05ドル 6468円 (-43円)
<6971> 京セラ 54.67ドル 6787円 (12円)
<6988> 日東電 38.68ドル 9604円 (-54円)
<7201> 日産自 20.78ドル 1290円 (-10.5円)
<7202> いすゞ 13.49ドル 1675円 (-16.5円)
<7203> トヨタ 137.89ドル 8560円 (-44円)
<7267> ホンダ 34.22ドル 4248円 (-13円)
<7270> 富士重 75.01ドル 4656円 (-42円)
<7733> オリンパス 33.95ドル 4215円 (-30円)
<7741> HOYA 36.91ドル 4582円 (-13.5円)
<7751> キヤノン 34.53ドル 4287円 (-5円)
<7974> 任天堂 21.16ドル 21016円 (-104円)
<8001> 伊藤忠 26.86ドル 1667円 (-13円)
<8002> 丸紅 58.23ドル 723円 (-5円)
<8031> 三井物 278.58ドル 1729円 (-16.5円)
<8053> 住友商 11.85ドル 1471円 (-10.5円)
<8058> 三菱商 44.72ドル 2776円 (-11円)
<8306> 三菱UFJ 7.37ドル 915円 (-6.2円)
<8309> 三井トラスト 4.57ドル 567円 (-2.9円)
<8316> 三井住友 9.08ドル 5636円 (-34円)
<8411> みずほFG 4.39ドル 273円 (-1.6円)
<8591> オリックス 78.74ドル 1955円 (-19.5円)
<8604> 野村HD 6.62ドル 822円 (-1.6円)
<8766> 東京海上HD 41ドル 5090円 (-54円)
<8802> 菱地所 22.21ドル 2757円 (-22円)
<9202> ANA 5.51ドル 342円 (-0.3円)
<9432> NTT 34.67ドル 8609円 (-60円)
<9437> NTTドコモ 17.94ドル 2227円 (-9円)
<9735> セコム 16.66ドル 8273円 (-38円)
<9983> ファーストリテイ 41.15ドル 51088円 (-212円)
<9984> ソフトバンク 29.85ドル 7412円 (-35円)


<HK>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
検索エンジン登録パック+A
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る