ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大阪比80円高の15940円
[16/02/25]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル112.18円換算)でファーストリテ<9983>、ブリヂストン<5108>、三菱商<8058>、NTTドコモ<9437>がしっかり。半面、トヨタ<7203>、三菱UFJ<8306>、日産自<7201>がさえないなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比80円高の15940円。
24日の米国株式相場は、ダウ平均が53.21ドル高の16484.99、ナスダックが39.02ポイント高の4542.61で取引を終了した。昨日、サウジアラビアやイランの石油相の発言を受けて原油相場が下落したことが引き続き嫌気されており、朝方は売りが先行。欧州の金融関連株が売られたことや、1月新築住宅販売件数が予想を下振れたことも嫌気された。しかし、エネルギー情報局(EIA)が発表した週間在庫統計でガソリン在庫の減少が報じられると原油相場が反発し、株式相場も引けにかけて上昇に転じた。
ドル・円は、111円04銭まで下落したのち、112円21銭へ反発し、112円17銭で引けた。中国人民銀行による人民元安誘導、原油安、ルー米財務長官の発言を受けて、G20での危機・景気押し上げ対策への期待が後退し、リスク回避の円買いが加速。さらに、予想を下回った米1月新築住宅販売件数、米2月サービス業PMI速報値を受けた債券利回りの低下に、ドル売りが優勢となった。その後、米週次原油在庫統計の結果を受けて、原油価格が上昇に転じたことを好感し、リスク回避の動きが後退した。ユーロ・円は、122円46銭まで下落後、123円56銭へ上昇した。
NY原油は反発(NYMEX原油4月限終値:32.15 ↑0.28)。30.56ドルまで下落した後、32.36ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(24日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8572> アコム 10.87ドル 488円 (20円) +4.27%
<8053> 住友商 10.27ドル 1152円 (34.5円) +3.09%
<6976> 太陽電 39.55ドル 1109円 (31円) +2.88%
<9997> ベルーナ 4.49ドル 504円 (13円) +2.65%
<9432> NTT 41.63ドル 4670円 (94円) +2.05%
■ADR下落率上位銘柄(24日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5631> 日製鋼 6.57ドル 369円 (-10円) -2.64%
<5802> 住友電 11.59ドル 1300円 (-29円) -2.18%
<8359> 八十二 44.58ドル 500円 (-10円) -1.96%
<8316> 三井住友 5.42ドル 3040円 (-56円) -1.81%
<7203> トヨタ 104.59ドル 5866円 (-108円) -1.81%
■その他ADR銘柄(24日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 26.97ドル 3025円 (8円)
<1928> 積水ハウス 15.96ドル 1790円 (17.5円)
<2503> キリン 13.27ドル 1489円 (12円)
<2802> 味の素 24.86ドル 2789円 (-20円)
<3402> 東レ 16.14ドル 905円 (0円)
<4452> 花王 51.7ドル 5800円 (48円)
<4523> エーザイ 61.61ドル 6911円 (15円)
<4901> 富士フイルム 37.87ドル 4248円 (28円)
<4911> 資生堂 21.47ドル 2409円 (1.5円)
<5108> ブリヂストン 17.73ドル 3978円 (22円)
<5401> 日鉄住金 17.06ドル 1914円 (0円)
<5802> 住友電 11.59ドル 1300円 (-29円)
<6301> コマツ 15.88ドル 1781円 (9.5円)
<6503> 三菱電 20.1ドル 1127円 (6円)
<6586> マキタ 58.93ドル 6611円 (-39円)
<6594> 日電産 16.29ドル 7310円 (63円)
<6758> ソニー 21.43ドル 2404円 (5.5円)
<6902> デンソー 18.59ドル 4171円 (-12円)
<6954> ファナック 25.3ドル 17026円 (56円)
<6971> 京セラ 43.49ドル 4879円 (25円)
<6988> 日東電 25.91ドル 5813円 (36円)
<7201> 日産自 17.23ドル 966円 (-1.5円)
<7202> いすゞ 9.93ドル 1114円 (2.5円)
<7203> トヨタ 104.59ドル 5866円 (-108円)
<7267> ホンダ 25.5ドル 2861円 (13円)
<7270> 富士重 65.28ドル 3662円 (27円)
<7733> オリンパス 35.16ドル 3944円 (-41円)
<7741> HOYA 36.51ドル 4096円 (27円)
<7751> キヤノン 29.17ドル 3272円 (15円)
<7974> 任天堂 18.01ドル 16163円 (73円)
<8001> 伊藤忠 24.16ドル 1355円 (5.5円)
<8002> 丸紅 51.35ドル 576円 (2.2円)
<8031> 三井物 238.4ドル 1337円 (9円)
<8053> 住友商 10.27ドル 1152円 (34.5円)
<8058> 三菱商 33.48ドル 1878円 (23円)
<8267> イオン 12.69ドル 1424円 (-10円)
<8306> 三菱UFJ 4.22ドル 473円 (-5.6円)
<8309> 三井トラスト 2.88ドル 323円 (-1.6円)
<8316> 三井住友 5.42ドル 3040円 (-56円)
<8411> みずほFG 2.92ドル 164円 (-2.1円)
<8591> オリックス 64ドル 1436円 (1.5円)
<8604> 野村HD 4.27ドル 479円 (-0.8円)
<8766> 東京海上HD 34.65ドル 3887円 (37円)
<8802> 菱地所 18.83ドル 2112円 (12.5円)
<9202> ANA 5.83ドル 327円 (1.6円)
<9432> NTT 41.63ドル 4670円 (94円)
<9437> NTTドコモ 22.55ドル 2530円 (19円)
<9735> セコム 18.08ドル 8113円 (34円)
<9983> ファーストリテ 28ドル 31410円 (90円)
<9984> ソフトバンクG 23.72ドル 5322円 (1円)
<HK>
24日の米国株式相場は、ダウ平均が53.21ドル高の16484.99、ナスダックが39.02ポイント高の4542.61で取引を終了した。昨日、サウジアラビアやイランの石油相の発言を受けて原油相場が下落したことが引き続き嫌気されており、朝方は売りが先行。欧州の金融関連株が売られたことや、1月新築住宅販売件数が予想を下振れたことも嫌気された。しかし、エネルギー情報局(EIA)が発表した週間在庫統計でガソリン在庫の減少が報じられると原油相場が反発し、株式相場も引けにかけて上昇に転じた。
ドル・円は、111円04銭まで下落したのち、112円21銭へ反発し、112円17銭で引けた。中国人民銀行による人民元安誘導、原油安、ルー米財務長官の発言を受けて、G20での危機・景気押し上げ対策への期待が後退し、リスク回避の円買いが加速。さらに、予想を下回った米1月新築住宅販売件数、米2月サービス業PMI速報値を受けた債券利回りの低下に、ドル売りが優勢となった。その後、米週次原油在庫統計の結果を受けて、原油価格が上昇に転じたことを好感し、リスク回避の動きが後退した。ユーロ・円は、122円46銭まで下落後、123円56銭へ上昇した。
NY原油は反発(NYMEX原油4月限終値:32.15 ↑0.28)。30.56ドルまで下落した後、32.36ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(24日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8572> アコム 10.87ドル 488円 (20円) +4.27%
<8053> 住友商 10.27ドル 1152円 (34.5円) +3.09%
<6976> 太陽電 39.55ドル 1109円 (31円) +2.88%
<9997> ベルーナ 4.49ドル 504円 (13円) +2.65%
<9432> NTT 41.63ドル 4670円 (94円) +2.05%
■ADR下落率上位銘柄(24日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5631> 日製鋼 6.57ドル 369円 (-10円) -2.64%
<5802> 住友電 11.59ドル 1300円 (-29円) -2.18%
<8359> 八十二 44.58ドル 500円 (-10円) -1.96%
<8316> 三井住友 5.42ドル 3040円 (-56円) -1.81%
<7203> トヨタ 104.59ドル 5866円 (-108円) -1.81%
■その他ADR銘柄(24日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 26.97ドル 3025円 (8円)
<1928> 積水ハウス 15.96ドル 1790円 (17.5円)
<2503> キリン 13.27ドル 1489円 (12円)
<2802> 味の素 24.86ドル 2789円 (-20円)
<3402> 東レ 16.14ドル 905円 (0円)
<4452> 花王 51.7ドル 5800円 (48円)
<4523> エーザイ 61.61ドル 6911円 (15円)
<4901> 富士フイルム 37.87ドル 4248円 (28円)
<4911> 資生堂 21.47ドル 2409円 (1.5円)
<5108> ブリヂストン 17.73ドル 3978円 (22円)
<5401> 日鉄住金 17.06ドル 1914円 (0円)
<5802> 住友電 11.59ドル 1300円 (-29円)
<6301> コマツ 15.88ドル 1781円 (9.5円)
<6503> 三菱電 20.1ドル 1127円 (6円)
<6586> マキタ 58.93ドル 6611円 (-39円)
<6594> 日電産 16.29ドル 7310円 (63円)
<6758> ソニー 21.43ドル 2404円 (5.5円)
<6902> デンソー 18.59ドル 4171円 (-12円)
<6954> ファナック 25.3ドル 17026円 (56円)
<6971> 京セラ 43.49ドル 4879円 (25円)
<6988> 日東電 25.91ドル 5813円 (36円)
<7201> 日産自 17.23ドル 966円 (-1.5円)
<7202> いすゞ 9.93ドル 1114円 (2.5円)
<7203> トヨタ 104.59ドル 5866円 (-108円)
<7267> ホンダ 25.5ドル 2861円 (13円)
<7270> 富士重 65.28ドル 3662円 (27円)
<7733> オリンパス 35.16ドル 3944円 (-41円)
<7741> HOYA 36.51ドル 4096円 (27円)
<7751> キヤノン 29.17ドル 3272円 (15円)
<7974> 任天堂 18.01ドル 16163円 (73円)
<8001> 伊藤忠 24.16ドル 1355円 (5.5円)
<8002> 丸紅 51.35ドル 576円 (2.2円)
<8031> 三井物 238.4ドル 1337円 (9円)
<8053> 住友商 10.27ドル 1152円 (34.5円)
<8058> 三菱商 33.48ドル 1878円 (23円)
<8267> イオン 12.69ドル 1424円 (-10円)
<8306> 三菱UFJ 4.22ドル 473円 (-5.6円)
<8309> 三井トラスト 2.88ドル 323円 (-1.6円)
<8316> 三井住友 5.42ドル 3040円 (-56円)
<8411> みずほFG 2.92ドル 164円 (-2.1円)
<8591> オリックス 64ドル 1436円 (1.5円)
<8604> 野村HD 4.27ドル 479円 (-0.8円)
<8766> 東京海上HD 34.65ドル 3887円 (37円)
<8802> 菱地所 18.83ドル 2112円 (12.5円)
<9202> ANA 5.83ドル 327円 (1.6円)
<9432> NTT 41.63ドル 4670円 (94円)
<9437> NTTドコモ 22.55ドル 2530円 (19円)
<9735> セコム 18.08ドル 8113円 (34円)
<9983> ファーストリテ 28ドル 31410円 (90円)
<9984> ソフトバンクG 23.72ドル 5322円 (1円)
<HK>