ADR日本株ランキング〜トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比90円高の16610円
[16/05/17]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル109.05円換算)でトヨタ<7203>、NTTドコモ<9437>、ファナック<6954>、花王<4452>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、京セラ<6971>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比90円高の16610円。
16日の米国株式相場は、ダウ平均が175.39ドル高の17710.71、ナスダックが57.78ポイント高の4775.46で取引を終了した。ゴールドマン・サックスが原油相場の見通しを引き上げ、原油相場が約半年ぶりの高値となったことで買いが先行。著名投資家のウォーレン・バフェット氏率いる投資会社バークシャー・ハサウェイが1-3月期に携帯端末のアップルを11億ドル相当取得したことが報じられ、ハイテク株に買いが広がった。5月NAHB住宅市場指数も好感され、終日堅調推移となった。
ドル・円は、108円73銭へ下落後、109円10銭へ上昇して109円08銭で引けた。米国の5月NY連銀製造業景気指数が予想外のマイナスに落ち込んだため一時ドル売りが優勢となった。その後、6ヶ月ぶりの高値を更新した原油相場動向、株価の上昇を好感したリスク選好の動きが強まった。ユーロ・円は、123円23銭から123円51銭へ上昇。株式、原油相場の上昇に連れリスク選好の円売りが優勢となった。
NY原油は反発(NYMEX原油6月限終値:47.72 ↑1.51)。47.26ドルから47.85ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(16日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 3.08ドル 168円 (6円) +3.7%
<9202> ANA 6.08ドル 332円 (9.2円) +2.85%
<6460> セガサミーHD 2.83ドル 1234円 (27円) +2.24%
<6479> ミネベア 16.2ドル 883円 (19円) +2.20%
<5406> 神戸鋼 4.7ドル 103円 (2円) +1.98%
■ADR下落率上位銘柄(16日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.18ドル 129円 (-3円) -2.27%
<3774> IIJ 11ドル 2399円 (-35円) -1.44%
<3591> ワコールHD 53.49ドル 1167円 (-11円) -0.93%
<8252> 丸井 31.24ドル 1703円 (-12円) -0.70%
<8604> 野村HD 4.11ドル 448円 (-3.1円) -0.69%
■その他ADR銘柄(16日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 28.8ドル 3140円 (36円)
<1928> 積水ハウス 18.17ドル 1981円 (25円)
<2503> キリン 16.72ドル 1823円 (33円)
<2802> 味の素 22.83ドル 2490円 (28.5円)
<3402> 東レ 17.37ドル 947円 (5.2円)
<3407> 旭化成 13.44ドル 733円 (6.3円)
<4452> 花王 56.8ドル 6193円 (33円)
<4523> エーザイ 60.55ドル 6603円 (80円)
<4901> 富士フイルム 41.79ドル 4557円 (40円)
<4911> 資生堂 24.96ドル 2722円 (29.5円)
<5108> ブリヂストン 17.05ドル 3718円 (31円)
<5201> 旭硝子 6.06ドル 661円 (4円)
<5401> 日鉄住金 20.44ドル 2230円 (31円)
<6301> コマツ 16.58ドル 1808円 (19円)
<6503> 三菱電 23.02ドル 1255円 (8円)
<6586> マキタ 65.46ドル 7138円 (48円)
<6702> 富士通 17.76ドル 387円 (4.1円)
<6758> ソニー 26.36ドル 2875円 (15円)
<6762> TDK 54.84ドル 5981円 (81円)
<6902> デンソー 18.68ドル 4074円 (37円)
<6954> ファナック 24.97ドル 16335円 (120円)
<6971> 京セラ 49.62ドル 5411円 (42円)
<6988> 日東電 32.54ドル 7097円 (100円)
<7201> 日産自 19.05ドル 1039円 (5円)
<7202> いすゞ 11.09ドル 1209円 (5円)
<7203> トヨタ 100.82ドル 5497円 (30円)
<7267> ホンダ 27.13ドル 2959円 (14円)
<7270> 富士重 72.16ドル 3934円 (25円)
<7741> HOYA 35.96ドル 3921円 (33円)
<7751> キヤノン 28.36ドル 3093円 (11円)
<7974> 任天堂 18.04ドル 15734円 (129円)
<8001> 伊藤忠 25.33ドル 1381円 (12.5円)
<8002> 丸紅 47.7ドル 520円 (8.2円)
<8031> 三井物 235.04ドル 1282円 (6円)
<8053> 住友商 10.3ドル 1124円 (17.5円)
<8058> 三菱商 34.14ドル 1861円 (25.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.58ドル 499円 (1.5円)
<8309> 三井トラスト 3.12ドル 340円 (1.3円)
<8316> 三井住友 6.02ドル 3282円 (-7円)
<8411> みずほFG 3.01ドル 164円 (1.1円)
<8591> オリックス 69.66ドル 1519円 (13円)
<8604> 野村HD 4.11ドル 448円 (-3.1円)
<8766> 東京海上HD 34.06ドル 3715円 (50円)
<8802> 菱地所 19.35ドル 2110円 (32円)
<9202> ANA 6.08ドル 332円 (9.2円)
<9432> NTT 46.63ドル 5085円 (53円)
<9437> NTTドコモ 25.79ドル 2812円 (25.5円)
<9735> セコム 19.76ドル 8621円 (63円)
<9983> ファーストリテ 26.07ドル 28429円 (279円)
<9984> ソフトバンクG 26.99ドル 5887円 (66円)
<HK>
16日の米国株式相場は、ダウ平均が175.39ドル高の17710.71、ナスダックが57.78ポイント高の4775.46で取引を終了した。ゴールドマン・サックスが原油相場の見通しを引き上げ、原油相場が約半年ぶりの高値となったことで買いが先行。著名投資家のウォーレン・バフェット氏率いる投資会社バークシャー・ハサウェイが1-3月期に携帯端末のアップルを11億ドル相当取得したことが報じられ、ハイテク株に買いが広がった。5月NAHB住宅市場指数も好感され、終日堅調推移となった。
ドル・円は、108円73銭へ下落後、109円10銭へ上昇して109円08銭で引けた。米国の5月NY連銀製造業景気指数が予想外のマイナスに落ち込んだため一時ドル売りが優勢となった。その後、6ヶ月ぶりの高値を更新した原油相場動向、株価の上昇を好感したリスク選好の動きが強まった。ユーロ・円は、123円23銭から123円51銭へ上昇。株式、原油相場の上昇に連れリスク選好の円売りが優勢となった。
NY原油は反発(NYMEX原油6月限終値:47.72 ↑1.51)。47.26ドルから47.85ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(16日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 3.08ドル 168円 (6円) +3.7%
<9202> ANA 6.08ドル 332円 (9.2円) +2.85%
<6460> セガサミーHD 2.83ドル 1234円 (27円) +2.24%
<6479> ミネベア 16.2ドル 883円 (19円) +2.20%
<5406> 神戸鋼 4.7ドル 103円 (2円) +1.98%
■ADR下落率上位銘柄(16日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.18ドル 129円 (-3円) -2.27%
<3774> IIJ 11ドル 2399円 (-35円) -1.44%
<3591> ワコールHD 53.49ドル 1167円 (-11円) -0.93%
<8252> 丸井 31.24ドル 1703円 (-12円) -0.70%
<8604> 野村HD 4.11ドル 448円 (-3.1円) -0.69%
■その他ADR銘柄(16日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 28.8ドル 3140円 (36円)
<1928> 積水ハウス 18.17ドル 1981円 (25円)
<2503> キリン 16.72ドル 1823円 (33円)
<2802> 味の素 22.83ドル 2490円 (28.5円)
<3402> 東レ 17.37ドル 947円 (5.2円)
<3407> 旭化成 13.44ドル 733円 (6.3円)
<4452> 花王 56.8ドル 6193円 (33円)
<4523> エーザイ 60.55ドル 6603円 (80円)
<4901> 富士フイルム 41.79ドル 4557円 (40円)
<4911> 資生堂 24.96ドル 2722円 (29.5円)
<5108> ブリヂストン 17.05ドル 3718円 (31円)
<5201> 旭硝子 6.06ドル 661円 (4円)
<5401> 日鉄住金 20.44ドル 2230円 (31円)
<6301> コマツ 16.58ドル 1808円 (19円)
<6503> 三菱電 23.02ドル 1255円 (8円)
<6586> マキタ 65.46ドル 7138円 (48円)
<6702> 富士通 17.76ドル 387円 (4.1円)
<6758> ソニー 26.36ドル 2875円 (15円)
<6762> TDK 54.84ドル 5981円 (81円)
<6902> デンソー 18.68ドル 4074円 (37円)
<6954> ファナック 24.97ドル 16335円 (120円)
<6971> 京セラ 49.62ドル 5411円 (42円)
<6988> 日東電 32.54ドル 7097円 (100円)
<7201> 日産自 19.05ドル 1039円 (5円)
<7202> いすゞ 11.09ドル 1209円 (5円)
<7203> トヨタ 100.82ドル 5497円 (30円)
<7267> ホンダ 27.13ドル 2959円 (14円)
<7270> 富士重 72.16ドル 3934円 (25円)
<7741> HOYA 35.96ドル 3921円 (33円)
<7751> キヤノン 28.36ドル 3093円 (11円)
<7974> 任天堂 18.04ドル 15734円 (129円)
<8001> 伊藤忠 25.33ドル 1381円 (12.5円)
<8002> 丸紅 47.7ドル 520円 (8.2円)
<8031> 三井物 235.04ドル 1282円 (6円)
<8053> 住友商 10.3ドル 1124円 (17.5円)
<8058> 三菱商 34.14ドル 1861円 (25.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.58ドル 499円 (1.5円)
<8309> 三井トラスト 3.12ドル 340円 (1.3円)
<8316> 三井住友 6.02ドル 3282円 (-7円)
<8411> みずほFG 3.01ドル 164円 (1.1円)
<8591> オリックス 69.66ドル 1519円 (13円)
<8604> 野村HD 4.11ドル 448円 (-3.1円)
<8766> 東京海上HD 34.06ドル 3715円 (50円)
<8802> 菱地所 19.35ドル 2110円 (32円)
<9202> ANA 6.08ドル 332円 (9.2円)
<9432> NTT 46.63ドル 5085円 (53円)
<9437> NTTドコモ 25.79ドル 2812円 (25.5円)
<9735> セコム 19.76ドル 8621円 (63円)
<9983> ファーストリテ 26.07ドル 28429円 (279円)
<9984> ソフトバンクG 26.99ドル 5887円 (66円)
<HK>