このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜トヨタなど全般小安い、シカゴは大阪比45円安の19625円

注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル110.84円換算)でソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、みずほFG<8411>、京セラ<6971>が小じっかりなほかは、トヨタ<7203>、三菱UFJ<8306>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、SUBARU<7270>、日鉄住金<5401>など全般小安い。シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円安の19625円。

30日の米国株式相場は、ダウ平均が50.81ドル安の21029.47、ナスダックが7.00ポイント安の6203.19で取引を終了した。原油相場の下落を受けて売りが先行。北朝鮮による新たなミサイル発射実験で地政学リスクが高まったほか、トランプ大統領の娘婿がロシア政府との接触を疑われ、連邦捜査局(FBI)の捜査対象となっていることが明らかとなり、政権運営への先行き不透明感から軟調推移となった。先週の株価上昇を受けて利益確定の動きも相場の重しとなった。

ドル・円は、111円24銭から110円67銭まで下落し、110円85銭で引けた。米国の4月個人所得や個人消費支出の上昇でドル買いが先行した後、5月消費者信頼感指数の下振れ、米国10年債利回りの低下を受けてドル売りが優勢になった。ユーロ・円は、124円39銭まで上昇した後、123円73銭まで下落した。「欧州中央銀行(ECB)が経済リスク評価を6月に上方修正する見通し」との報道を受けたユーロ買いが継続した。

NY原油は反落(NYMEX原油7月限終値:49.66 ↓0.14)。49.03ドルまで下落した後、49.83ドルまで上昇した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 3.33ドル 185円 (3円) +1.65%
<8411> みずほFG 3.55ドル 197円 (1.8円) +0.92%
<6971> 京セラ 57.96ドル 6424円 (44円) +0.69%
<8053> 住友商 12.82ドル 1422円 (6円) +0.42%
<1928> 積水ハウス 17.27ドル 1914円 (8円) +0.42%

■ADR下落率上位銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9202> ANA 6.39ドル 354円 (-8.1円) -2.24%
<7752> リコー 8.3ドル 920円 (-20円) -2.13%
<6460> セガサミーHD 3.16ドル 1399円 (-24円) -1.69%
<2802> 味の素 21.17ドル 2346円 (-37円) -1.55%
<8309> 三井トラスト 3.33ドル 3691円 (-50円) -1.34%

■その他ADR銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 32.55ドル 3608円 (-5円)
<1928> 積水ハウス 17.27ドル 1914円 (8円)
<2503> キリン 21.08ドル 2337円 (-5円)
<2802> 味の素 21.17ドル 2346円 (-37円)
<3402> 東レ 16.72ドル 926円 (-3.2円)
<3407> 旭化成 19.1ドル 1059円 (-1.5円)
<4452> 花王 62.9ドル 6972円 (-2円)
<4523> エーザイ 52.68ドル 5839円 (0円)
<4901> 富士フイルム 36.42ドル 4036円 (-4円)
<4911> 資生堂 33.64ドル 3729円 (12円)
<5108> ブリヂストン 21.19ドル 4697円 (-12円)
<5201> 旭硝子 8.09ドル 897円 (-2円)
<5401> 日鉄住金 21.56ドル 2390円 (-12.5円)
<6301> コマツ 24.12ドル 2673円 (-1.5円)
<6503> 三菱電 27.88ドル 1545円 (-3.5円)
<6586> マキタ 37.55ドル 4162円 (-8円)
<6723> ルネサス 4.03ドル 893円 (-2円)
<6753> シャープ 3.69ドル 409円 (-5円)
<6758> ソニー 36.48ドル 4043円 (12円)
<6902> デンソー 21.46ドル 4758円 (-17円)
<6954> ファナック 19.62ドル 21752円 (-28円)
<6971> 京セラ 57.96ドル 6424円 (44円)
<6988> 日東電 40.03ドル 8875円 (-1円)
<7201> 日産自 19.3ドル 1070円 (-4.5円)
<7202> いすゞ 12.12ドル 1343円 (-10.5円)
<7203> トヨタ 107.88ドル 5979円 (-2円)
<7267> ホンダ 27.79ドル 3080円 (7円)
<7270> SUBARU 16.99ドル 3766円 (-16円)
<7733> オリンパス 36.3ドル 4023円 (3円)
<7741> HOYA 49.13ドル 5446円 (-10円)
<7751> キヤノン 34.3ドル 3802円 (7円)
<7974> 任天堂 38.18ドル 33855円 (-155円)
<8001> 伊藤忠 28.26ドル 1566円 (-3円)
<8031> 三井物 268.79ドル 1490円 (-3.5円)
<8053> 住友商 12.82ドル 1422円 (6円)
<8058> 三菱商 40.26ドル 2231円 (-2円)
<8267> イオン 14.9ドル 1652円 (-16円)
<8306> 三菱UFJ 6.26ドル 694円 (-2.5円)
<8309> 三井トラスト 3.33ドル 3691円 (-50円)
<8316> 三井住友 7.28ドル 4035円 (-13円)
<8411> みずほFG 3.55ドル 197円 (1.8円)
<8591> オリックス 79.15ドル 1755円 (-4.5円)
<8604> 野村HD 6.04ドル 669円 (-0.4円)
<8766> 東京海上HD 42.02ドル 4657円 (-17円)
<8802> 菱地所 18.66ドル 2068円 (-2円)
<9202> ANA 6.39ドル 354円 (-8.1円)
<9437> NTTドコモ 24.55ドル 2721円 (-8.5円)
<9735> セコム 18.25ドル 8091円 (-3円)
<9983> ファーストリテ 33.32ドル 36932円 (-38円)
<9984> ソフトバンクG 40.59ドル 8998円 (18円)


<HK>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
検索エンジン登録パック+A
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る