ADR日本株ランキング〜任天堂など高安まちまち、シカゴは大阪比125円安の21895円
[17/10/31]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル113.19円換算)で任天堂<7974>、三井住友<8316>、ソニー<6758>、京セラ<6971>が堅調。半面、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、花王<4452>、ファーストリテ<9983>が冴えないなど、高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比125円安の21895円。
30日の米国株式相場は、ダウ平均は85.45ドル安の23348.74、ナスダックは2.30ポイント安の6698.96で取引を終了した。先週の株価上昇を受けた利益確定の動きから、売りが先行。トランプ大統領の元選挙対策委員長らが米大統領選へのロシア介入疑惑で起訴され、政権運営への先行き不透明感が高まったほか、米下院が税制改革案に法人税率の段階的な引き下げの導入を検討していることが報じられ、軟調推移となった。一方で、今週の連邦公開市場委員会(FOMC)や次期FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発表、雇用統計結果を見極めたいとの思惑から下値は限られた。
ドル・円は、113円68銭から113円03銭まで反落し、113円15銭で引けた。トランプ政権への疑惑が再燃したほか、税制改革において法人税率の引き下げが段階的に行われる可能性があると報じられると、失望感がひろがった。また、ムニューシン米財務長官は「超長期債への需要が多く見られない」と発言したため、米国財務省による超長期債発行への思惑は後退。米債利回り低下に伴うドル売りが優勢となった。
NY原油は小幅高。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物12月限は前日比+0.25ドルの54.15ドルで取引を終えた。石油輸出国機構(OPEC)主導による協調減産の期限延長への期待は持続しているが、この日はイラクのクルド人自治区での情勢不安、米長期金利低下、ドル安が材料視されたようだ。米国株安は特に嫌気されなかったようだ。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位5銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7974>任天堂 50.88ドル 46068円 (3198円) +7.46%
<6971>京セラ 69.25ドル 7838円 (268円) +3.54%
<6770>アルプス 59.9ドル 3390円 (85円) +2.57%
<5406>神戸鋼 4.15ドル 939円 (19円) +2.07%
<6758>ソニー 38.85ドル 4397円 (87円) +2.02%
■ADR下落率上位5銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9984>ソフトバンクG 44.74ドル 10128円 (-302円) -2.9%
<7752>リコー 9.73ドル 1101円 (-27円) -2.39%
<8604>野村HD 5.76ドル 652円 (-14.9円) -2.23%
<8303>新生銀 3.34ドル 1890円 (-33円) -1.72%
<4452>花王 62.9ドル 7120円 (-104円) -1.44%
■その他ADR銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 36.66ドル 4149円 (-14円)
<1928>積水ハウス 18.66ドル 2113円 (-8円)
<2503>キリン 23.5ドル 2659円 (-11.5円)
<2802>味の素 20.29ドル 2297円 (6.5円)
<3402>東レ 19.86ドル 1124円 (-5.5円)
<3407>旭化成 24.36ドル 1378円 (-10円)
<4452>花王 62.9ドル 7120円 (-104円)
<4523>エーザイ 55.32ドル 6261円 (-12円)
<4901>富士フイルム 40.73ドル 4610円 (-15円)
<4911>資生堂 41.23ドル 4667円 (-5円)
<5108>ブリヂストン 24.14ドル 5465円 (-37円)
<5401>日鉄住金 24.16ドル 2735円 (-23.5円)
<6301>コマツ 33.45ドル 3786円 (-18円)
<6503>三菱電 34.6ドル 1958円 (-3円)
<6586>マキタ 42.08ドル 4762円 (-13円)
<6645>オムロン 55.15ドル 6242円 (-8円)
<6702>富士通 37.95ドル 859円 (-4.4円)
<6723>ルネサス 6.07ドル 1374円 (-7円)
<6758>ソニー 38.85ドル 4397円 (87円)
<6902>デンソー 26.13ドル 5915円 (-40円)
<6954>ファナック 22.98ドル 26011円 (-44円)
<6971>京セラ 69.25ドル 7838円 (268円)
<6988>日東電 44.64ドル 10107円 (-33円)
<7201>日産自 19.4ドル 1098円 (-10円)
<7202>いすゞ 14.36ドル 1626円 (-10円)
<7203>トヨタ 124.39ドル 7040円 (-37円)
<7267>ホンダ 31.1ドル 3520円 (-22円)
<7270>SUBARU 17.55ドル 3972円 (-34円)
<7733>オリンパス 36.67ドル 4151円 (-14円)
<7741>HOYA 55.55ドル 6288円 (33円)
<7751>キヤノン 37.49ドル 4243円 (8円)
<7974>任天堂 50.88ドル 46068円 (3198円)
<8001>伊藤忠 35.34ドル 2000円 (25.5円)
<8002>丸紅 67.66ドル 766円 (-3.1円)
<8031>三井物 300.5ドル 1701円 (-4円)
<8053>住友商 14.41ドル 1631円 (-13円)
<8058>三菱商 47.2ドル 2671円 (-6円)
<8267>イオン 15.17ドル 1717円 (-13円)
<8306>三菱UFJ 6.86ドル 776円 (-6.6円)
<8309>三井トラスト 3.88ドル 4397円 (-56円)
<8316>三井住友 8.14ドル 4607円 (10円)
<8411>みずほFG 3.68ドル 208円 (-0.4円)
<8591>オリックス 86.17ドル 1951円 (16円)
<8604>野村HD 5.76ドル 652円 (-14.9円)
<8766>東京海上HD 42.94ドル 4861円 (-13円)
<8802>菱地所 17.94ドル 2031円 (-3.5円)
<9437>NTTドコモ 24.27ドル 2747円 (-6.5円)
<9735>セコム 18.9ドル 8559円 (-34円)
<9983>ファーストリテイ 32.96ドル 37307円 (-303円)
<9984>ソフトバンクG 44.74ドル 10128円 (-302円)
<FA>