ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大阪比85円高の22305円
[18/04/26]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル109.38円換算)でファナック<6954>、ソニー<6758>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、花王<4452>がしっかり。半面、三菱UFJ<8306>、任天堂<7974>、キヤノン<7751>、ブリヂストン<5108>、京セラ<6971>がさえないなど、高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の22305円。
25日の米国株式相場はまちまち。ダウ平均は59.70ドル高の24083.83、ナスダックは3.62ポイント安の7003.74で取引を終了した。引き続き、米長期金利の上昇による企業収益や景気への悪影響が懸念され、寄付き後から上値の重い展開となった。複数の主要企業決算が好感されたほか、マーケット終了後に控える多数の主要企業決算を見極めたいとの思惑から緩やかに上昇したものの、小動きとなった。
25日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円06銭から109円45銭まで上昇し、109円45銭で引けた。米10年債利回りが3%台を維持し、日米金利差の拡大観測を受けたドル買い・円売りが続いた。ユーロ・ドルは、1.2200ドルから1.2160ドルまで下落し、1.2162ドルで引けた。欧米金利差の縮小観測を受けたユーロ買い・ドル売りが一段と後退。ユーロ・円は、132円94銭から133円26銭へ上昇。
NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:68.05 ↑0.35)。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<1801> 大成建 13.43ドル 5876円 (146円) +2.55%
<9202> ANA 8.03ドル 4392円 (97円) +2.26%
<8267> イオン 19.82ドル 2168円 (29円) +1.36%
<4452> 花王 71.06ドル 7772円 (90円) +1.17%
<6723> ルネサス 5.25ドル 1148円 (13円) +1.15%
■ADR下落率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<3938> LINE 35.61ドル 3895円 (-140円) -3.47%
<5406> 神戸鋼 5.06ドル 1107円 (-31円) -2.72%
<5233> 太平洋セメ 8.92ドル 3903円 (-82円) -2.06%
<4114> 日触媒 13.28ドル 7263円 (-137円) -1.85%
<7751> キヤノン 34.48ドル 3771円 (-62円) -1.62%
■その他ADR銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒円
<1925> 大和ハウス 36.7ドル 4015円 (-3円)
<1928> 積水ハウス 18.1ドル 1979円 (8.5円)
<2503> キリン 28.47ドル 3114円 (15円)
<3402> 東レ 18.82ドル 1029円 (5.5円)
<3407> 旭化成 28ドル 1531円 (-4.5円)
<4452> 花王 71.06ドル 7772円 (90円)
<4523> エーザイ 67.53ドル 7386円 (22円)
<4901> 富士フイルム 40.34ドル 4412円 (15円)
<4911> 資生堂 64ドル 7000円 (17円)
<5108> ブリヂストン 20.92ドル 4575円 (-37円)
<5401> 日鉄住金 21.94ドル 2400円 (-31円)
<5802> 住友電 15.53ドル 1699円 (11円)
<6301> コマツ 34.45ドル 3768円 (0円)
<6503> 三菱電 31.91ドル 1745円 (7.5円)
<6586> マキタ 44.16ドル 4830円 (-10円)
<6702> 富士通 30.62ドル 670円 (4.2円)
<6723> ルネサス 5.25ドル 1148円 (13円)
<6753> シャープ 7.6ドル 3325円 (-15円)
<6758> ソニー 49.58ドル 5423円 (13円)
<6902> デンソー 26.95ドル 5896円 (17円)
<6954> ファナック 23.92ドル 26169円 (64円)
<6971> 京セラ 56.67ドル 6199円 (-17円)
<6988> 日東電 38.1ドル 8335円 (16円)
<7201> 日産自 21.2ドル 1159円 (6円)
<7202> いすゞ 15.3ドル 1674円 (-14円)
<7203> トヨタ 131.1ドル 7170円 (2円)
<7267> ホンダ 34.6ドル 3785円 (0円)
<7270> SUBARU 16.47ドル 3603円 (-13円)
<7733> オリンパス 37.57ドル 4109円 (19円)
<7741> HOYA 53.83ドル 5888円 (33円)
<7751> キヤノン 34.48ドル 3771円 (-62円)
<7974> 任天堂 52.85ドル 46246円 (-124円)
<8001> 伊藤忠 40.06ドル 2191円 (4円)
<8031> 三井物 358.9ドル 1963円 (7.5円)
<8053> 住友商 17.94ドル 1962円 (2.5円)
<8058> 三菱商 55.95ドル 3060円 (5円)
<8267> イオン 19.82ドル 2168円 (29円)
<8306> 三菱UFJ 6.82ドル 746円 (-4.3円)
<8309> 三井トラスト 4.28ドル 4687円 (-29円)
<8316> 三井住友 8.61ドル 4709円 (18円)
<8411> みずほFG 3.66ドル 200円 (0.8円)
<8591> オリックス 88.12ドル 1928円 (14円)
<8604> 野村HD 5.85ドル 640円 (-1.9円)
<8766> 東京海上HD 46.85ドル 5124円 (14円)
<8802> 菱地所 17.56ドル 1921円 (2.5円)
<9202> ANA 8.03ドル 4392円 (97円)
<9432> NTT 47.52ドル 5198円 (-8円)
<9735> セコム 18.96ドル 8295円 (16円)
<9983> ファーストリテイ 43.06ドル 47099円 (39円)
<9984> ソフトバンクG 37.37ドル 8175円 (-43円)
<HT>
25日の米国株式相場はまちまち。ダウ平均は59.70ドル高の24083.83、ナスダックは3.62ポイント安の7003.74で取引を終了した。引き続き、米長期金利の上昇による企業収益や景気への悪影響が懸念され、寄付き後から上値の重い展開となった。複数の主要企業決算が好感されたほか、マーケット終了後に控える多数の主要企業決算を見極めたいとの思惑から緩やかに上昇したものの、小動きとなった。
25日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円06銭から109円45銭まで上昇し、109円45銭で引けた。米10年債利回りが3%台を維持し、日米金利差の拡大観測を受けたドル買い・円売りが続いた。ユーロ・ドルは、1.2200ドルから1.2160ドルまで下落し、1.2162ドルで引けた。欧米金利差の縮小観測を受けたユーロ買い・ドル売りが一段と後退。ユーロ・円は、132円94銭から133円26銭へ上昇。
NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:68.05 ↑0.35)。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<1801> 大成建 13.43ドル 5876円 (146円) +2.55%
<9202> ANA 8.03ドル 4392円 (97円) +2.26%
<8267> イオン 19.82ドル 2168円 (29円) +1.36%
<4452> 花王 71.06ドル 7772円 (90円) +1.17%
<6723> ルネサス 5.25ドル 1148円 (13円) +1.15%
■ADR下落率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<3938> LINE 35.61ドル 3895円 (-140円) -3.47%
<5406> 神戸鋼 5.06ドル 1107円 (-31円) -2.72%
<5233> 太平洋セメ 8.92ドル 3903円 (-82円) -2.06%
<4114> 日触媒 13.28ドル 7263円 (-137円) -1.85%
<7751> キヤノン 34.48ドル 3771円 (-62円) -1.62%
■その他ADR銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒円
<1925> 大和ハウス 36.7ドル 4015円 (-3円)
<1928> 積水ハウス 18.1ドル 1979円 (8.5円)
<2503> キリン 28.47ドル 3114円 (15円)
<3402> 東レ 18.82ドル 1029円 (5.5円)
<3407> 旭化成 28ドル 1531円 (-4.5円)
<4452> 花王 71.06ドル 7772円 (90円)
<4523> エーザイ 67.53ドル 7386円 (22円)
<4901> 富士フイルム 40.34ドル 4412円 (15円)
<4911> 資生堂 64ドル 7000円 (17円)
<5108> ブリヂストン 20.92ドル 4575円 (-37円)
<5401> 日鉄住金 21.94ドル 2400円 (-31円)
<5802> 住友電 15.53ドル 1699円 (11円)
<6301> コマツ 34.45ドル 3768円 (0円)
<6503> 三菱電 31.91ドル 1745円 (7.5円)
<6586> マキタ 44.16ドル 4830円 (-10円)
<6702> 富士通 30.62ドル 670円 (4.2円)
<6723> ルネサス 5.25ドル 1148円 (13円)
<6753> シャープ 7.6ドル 3325円 (-15円)
<6758> ソニー 49.58ドル 5423円 (13円)
<6902> デンソー 26.95ドル 5896円 (17円)
<6954> ファナック 23.92ドル 26169円 (64円)
<6971> 京セラ 56.67ドル 6199円 (-17円)
<6988> 日東電 38.1ドル 8335円 (16円)
<7201> 日産自 21.2ドル 1159円 (6円)
<7202> いすゞ 15.3ドル 1674円 (-14円)
<7203> トヨタ 131.1ドル 7170円 (2円)
<7267> ホンダ 34.6ドル 3785円 (0円)
<7270> SUBARU 16.47ドル 3603円 (-13円)
<7733> オリンパス 37.57ドル 4109円 (19円)
<7741> HOYA 53.83ドル 5888円 (33円)
<7751> キヤノン 34.48ドル 3771円 (-62円)
<7974> 任天堂 52.85ドル 46246円 (-124円)
<8001> 伊藤忠 40.06ドル 2191円 (4円)
<8031> 三井物 358.9ドル 1963円 (7.5円)
<8053> 住友商 17.94ドル 1962円 (2.5円)
<8058> 三菱商 55.95ドル 3060円 (5円)
<8267> イオン 19.82ドル 2168円 (29円)
<8306> 三菱UFJ 6.82ドル 746円 (-4.3円)
<8309> 三井トラスト 4.28ドル 4687円 (-29円)
<8316> 三井住友 8.61ドル 4709円 (18円)
<8411> みずほFG 3.66ドル 200円 (0.8円)
<8591> オリックス 88.12ドル 1928円 (14円)
<8604> 野村HD 5.85ドル 640円 (-1.9円)
<8766> 東京海上HD 46.85ドル 5124円 (14円)
<8802> 菱地所 17.56ドル 1921円 (2.5円)
<9202> ANA 8.03ドル 4392円 (97円)
<9432> NTT 47.52ドル 5198円 (-8円)
<9735> セコム 18.96ドル 8295円 (16円)
<9983> ファーストリテイ 43.06ドル 47099円 (39円)
<9984> ソフトバンクG 37.37ドル 8175円 (-43円)
<HT>